Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7621685 | JUAN PEDRO SANCHEZ MUÑOZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 2 | 7648043 | JORGE PERALBA PENA | - | Absoluto Individual Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 3 | 7648043 | JORGE PERALBA PENA | - | Cadete Individual Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 4 | 5977171 | ALVARO GARCIA DE | - | Benjamín Individual Masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 5 |
7682744 |
MIGUEL CARIDE ZÚÑIGA
RAFAEL ALONSO FERREIRO |
-
- |
Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 6 | 7601132 | DANIEL BARTOLOME FARIÑA | - | Absoluto Individual Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 7 | 7682744 | RAFAEL ALONSO FERREIRO | - | Absoluto Individual Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 8 |
7620520
7620538 |
ADRIAN FARIÑA MOSQUERA
MARCOS FARIÑA MOSQUERA |
-
- |
Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 9 | 7620520 | ADRIAN FARIÑA MOSQUERA | - | Absoluto Individual Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 10 | 7662382 | PABLO RODRIGUEZ GONZALEZ | - | Infantil Individual Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 11 | 7662382 | PABLO RODRIGUEZ GONZALEZ | - | Alevín Individual Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 12 | 7630454 | CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ | - | Absoluto Individual Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 13 | 7651492 | CLARA LOPEZ BUENO | - | Absoluto Individual Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 14 | 7648126 | ANTONIO PERNAS GARCIA | - | Cadete Individual Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 15 | 7622831 | KILIAN SALGADO PASANTES | - | Absoluto Individual Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 16 | 7616941 | MIGUEL SANCHEZ FERNANDEZ | - | Absoluto Individual Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 17 | 7654123 | CARLOS S GROBAS CACHALDORA | - | Alevín Individual Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 18 | 10203389 | ALEJANDRO MARTINEZ MORILLA | - | Absoluto Individual Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 19 | 10242858 | ALEJANDRO GARCIA CENZANO | - | Absoluto Individual Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 20 |
7656129 |
RICARDO TRONCOSO RECIO
ALFONSO SANTOS BLANCO |
-
- |
Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 21 | 7515333 | CARLOS CAMBEIRO MAYO | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 22 | 7608120 | TERESA CASTRO JORRETO | - | Absoluto Individual Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 23 | 7588520 | PEDRO LORENZO ALONSO | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 24 | 7664130 | LUIS GRANADOS BLANCO | - | Infantil Individual Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 25 | 7664130 | LUIS GRANADOS BLANCO | - | Alevín Individual Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 26 | 4395316 | HIZAN GARCIA PRIETO | - | Absoluto Individual Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 27 | 10101516 | MIGUEL PEREZ GONZALEZ | - | Cadete Individual Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 28 | 577215 | NILO RUBEN PEREZ CALO | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 29 | 7648176 | ALEXANDER GONZALEZ GONZALEZ | - | Cadete Individual Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 30 | 7662829 | MÁXIMO GONZALEZ GONZALEZ | - | Alevín Individual Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 31 | 7671127 | FRANCISCO S VALLEJA MAS | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 32 | 7680722 | ARANAI MARTINEZ QUINTANA | - | Alevin Individual Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 33 | PHAMISCO SANTANA DE VIGNIER | - | Absoluto Masculino No Federado | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 34 | 577439 | PHAMISCO SANTANA DE | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 35 | 7656822 | PATRICIA DIAZ FERNANDEZ | - | Absoluto Individual Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 36 | 7661475 | DAVID MAGALLANES PEREZ | - | Alevín Individual Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 37 | 7668778 | JAVIER ESPAÑOL FERNANDEZ | - | Alevín Individual Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 38 | 7656260 | JOSE MANUEL OTERO MEDIERO | - | Infantil Individual Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 39 | 7654397 | ANA HERNANDEZ GONZALEZ | - | Infantil Individual Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 40 | 7679460 | MARIA HERNANDEZ GONZALEZ | - | Alevin Individual Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 41 | 7634290 | ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ | - | Absoluto Individual Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 42 | 7677688 | JOSE JOAQUIN CHIARRONI FERNANDEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 43 | 7586326 | OLIVIER PILON | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 44 | 7643142 | JESUS PRIETO GOMEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 45 | 7573480 | JUAN CARLOS REY ROTEA | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 46 | 7676218 | PABLO ALVAREZ PREJIGUEIRO | - | Infantil Individual Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 47 | 7687075 | MARIA ALVAREZ NAJERA | - | Absoluto Individual Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 48 | 7679882 | IGNACIO SONEIRA FIEIRAS | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 49 | 7671664 | LARA AMOEIRO SANTANA | - | Alevin Individual Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 50 | 7673800 | MATEO CARRERA PRADO | - | Alevín Individual Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 51 | 7656939 | MONICA CARRERA VAZQUEZ | - | Absoluto Individual Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 52 | 7649918 | ANTIA SANJUAN ARES | - | Cadete Individual femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 53 | 7663314 | CLAUDIA SANJUAN ARES | - | Alevin Individual Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 54 | 7617163 | ANA FERNANDEZ MACIAS | - | Absoluto Individual Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 55 | 7641774 | MARTIN MILLOS IGLESIAS | - | Absoluto Individual Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 56 | 7679220 | MARCOS SOTO MARTINEZ | - | Alevín Individual Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 57 | 7673058 | ALEJANDRA VAZQUEZ PEREZ | - | Alevin Individual Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 58 | 7681085 | IVAN VAZQUEZ PEREZ | - | Alevín Individual Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 59 | PAULO PENA ARCA | - | Absoluto Masculino No Federado | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 60 | 2368034 | JORGE COMESAÑA COMESAÑA | - | Absoluto Individual Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 61 | 7659991 | ANTONIO PEREYRA GARCIA | - | Absoluto Individual Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 62 | 7646782 | ELOY CARRACEDO RODRIGUEZ | - | Absoluto Individual Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 63 | 7673248 | MARC VERD MATEOS | - | Alevín Individual Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 64 | 7679303 | MANUEL ZORRILLA PEREZ | - | Alevín Individual Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 65 | 7660211 | MIGUEL VILLAMARIN PEREZ | - | Alevín Individual Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 66 | 7634349 | JOSE VILLAMARIN PEREZ | - | Infantil Individual Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 67 | 7634331 | JULIAN VILLAMARIN PEREZ | - | Absoluto Individual Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 68 | 7573901 | ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | - | Absoluto Individual Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 69 | 7634331 | JULIAN VILLAMARIN PEREZ | - | Cadete Individual Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 70 | 7652094 | ALEJANDRO PEREZ FERNANDEZ | - | Infantil Individual Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 71 | 7629803 | DAVID DUARTE ALVAREZ | - | Absoluto Individual Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 72 | 7679072 | MARTIN DOMINGUEZ CERDEIRA | - | Benjamín Individual Masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 73 | 7635321 | RAQUEL ARREOLA CASAS | - | Absoluto Individual Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 74 | 7669833 | ALBA SANCHEZ CRESPO | - | Infantil Individual Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 75 | 10348747 | BLANCA ALVAREZ ROJAS | - | Cadete Individual femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 76 | 10386375 | ALICIA ALVAREZ ROJAS | - | Alevin Individual Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 77 | 7647748 | M. CARMEN LARRAN GIL | - | Absoluto Individual Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 78 | 7664114 | RODRIGO GONZALEZ RODRIGUEZ | - | Cadete Individual Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 79 | JUAN GÓMEZ PENÍN | - | Absoluto Masculino No Federado | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 80 | 7511597 | ANTON DIAZ LONGA | - | Absoluto Individual Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 81 | 7676292 | PABLO PEREZ MARTINEZ | - | Alevín Individual Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 82 | 7681762 | VICTORIA CALVO GONZALEZ | - | Infantil Individual Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 83 |
7629803
7649918 |
DAVID DUARTE ALVAREZ
ANTIA SANJUAN ARES |
-
- |
Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 84 |
7656038
7676820 |
ALEJANDRO CASAS CASAS
ALEXANDRA FIGUEROA VAZQUEZ |
-
- |
Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 85 | 7670179 | SARA ALVAREZ COSTAS | - | Infantil Individual Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 86 | 7601596 | RAFAEL FERNANDEZ PRIETO | - | Absoluto Individual Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 87 | 7673917 | ANTON CARBALLO ANCA | - | Cadete Individual Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 88 | 7684328 | MIGUEL CARIDE ZUÑIGA | - | Absoluto Individual Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 89 | 767147 | DAVID DIEGUEZ BUCETA | - | Infantil Individual Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 90 | NARCISO ESTEVEZ PASCUAL | - | Absoluto Masculino No Federado | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 91 | 7661194 | JORGE POSSE COBAS | - | Infantil Individual Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 92 | 7618385 | JAVIER DURAN GARCIA | - | Absoluto Individual Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 93 | 7685920 | JOEL FERNANDEZ MARQUEZ | - | Benjamín Individual Masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 94 | 7667853 | HELENA DE LA | - | Alevin Individual Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 95 | 7679783 | OSCAR LAMAS DOMINGUEZ | - | Absoluto Individual Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 96 | 7643134 | RUFINO FERNANDEZ FERNANDEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 97 | 7643134 | RUFINO FERNANDEZ FERNANDEZ | - | Absoluto Individual Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 98 |
12569010
12551223 |
OSCAR JOSE BARBERO RAMOS
ANE BARBERO BALBOA |
-
- |
Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 99 | 7663786 | MARTA REY GAVELA | - | Alevin Individual Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 100 | 7649645 | ADOLFO REY GAVELA | - | Infantil Individual Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 101 |
7664396
7685326 |
FERNANDO RODRIGUEZ FERREIRA
NATALIA RODRIGUEZ IGLESIAS |
-
- |
Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 102 | 7664396 | FERNANDO RODRIGUEZ FERREIRA | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 103 | 7685326 | NATALIA RODRIGUEZ IGLESIAS | - | Cadete Individual femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 104 | 7548673 | JUAN C. ALVES FERNANDEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 105 | 7650767 | RUBEN SEOANE LORENZO | - | Cadete Individual Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 106 | 7679262 | CARLOS REGUEIRO LARRAÑAGA | - | Benjamín Individual Masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 107 | VICENTE CASAL URCERA | - | Absoluto Masculino No Federado | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 108 | 10440460 | MIGUEL LEON IZQUIERDO | - | Benjamín Individual Masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 109 | 9529952 | JAVIER LEON IZQUIERDO | - | Infantil Individual Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 110 | 8223034 | PABLO LEON IZQUIERDO | - | Absoluto Individual Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 111 | 7637955 | MANUEL PORTO FRANCO | - | Absoluto Individual Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 112 | 7580948 | CARLOS BRIHUEGA YAÑEZ | - | Absoluto Individual Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 113 | 7645130 | MARCOS ASENJO PEREZ | - | Infantil Individual Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 114 | 7656038 | ALEJANDRO CASAS CASAS | - | Absoluto Individual Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 115 | 7679254 | DAVID NOE FIDALGO AFONSO | - | Alevín Individual Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 116 | 7597597 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ PELLITERO | - | Absoluto Individual Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 117 | 7681861 | ALEJANDRO REBOREDO ORGE | - | Benjamín Individual Masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 118 | 7613567 | ALBERTO RODRIGUEZ SANTALLA | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 119 | 7671507 | HECTOR RODRIGUEZ DOMINGUEZ | - | Alevín Individual Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 120 | 7655832 | NICOLAS BALLESTEROS CABEZAS | - | Alevín Individual Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 121 | 7679618 | REINALDO ARRAZOLA TORRES | - | Absoluto Individual Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 122 | 7679618 | REINALDO ARRAZOLA TORRES | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 123 | RICARDO TRONCOSO RECIO | - | Absoluto Masculino No Federado | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 124 | 7661384 | MIGUEL MOREIRA RODRIGUEZ | - | Infantil Individual Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 125 | 7670450 | MANUEL MOREIRA RODRIGUEZ | - | Benjamín Individual Masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 126 | 7629663 | SOFIA BANCOFF RODRIGUEZ | - | Absoluto Individual Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 127 | 7673868 | LUCAS LOPEZ ROMAN | - | Infantil Individual Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 128 | 7003354 | PABLO LEON REYERO | - | Absoluto Individual Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 129 | 7657664 | LOIS NIETO LOUREIRO | - | Cadete Individual Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 130 | 7657664 | LOIS NIETO LOUREIRO | - | Infantil Individual Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 131 | 7686324 | ALEJANDRO BLANCO LIÑARES | - | Benjamín Individual Masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 132 | 7676820 | ALEXANDRA FIGUEROA VAZQUEZ | - | Absoluto Individual Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 133 | 7676820 | ALEXANDRA FIGUEROA VAZQUEZ | - | Cadete Individual femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 134 | 7656129 | ALFONSO SANTOS BLANCO | - | Absoluto Individual Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 135 | 7670202 | ALEJANDRA LORENZO ALONSO | - | Alevin Individual Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 136 | 7657771 | MARTA RIVERO ALVAREZ | - | Alevin Individual Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 137 | 7657789 | CARLOTA LORENZO ALONSO | - | Infantil Individual Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |