| Fecha de publicación | Puntos | Ranking Nacional |
|---|---|---|
| 05/07/2017 | 20 pts | #2857 |
| 16/06/2017 | 20 pts | #2906 |
| 05/05/2017 | 20 pts | #2905 |
| 07/04/2017 | 20 pts | #2839 |
| 03/03/2017 | 20 pts | #2815 |
| 16/02/2017 | 20 pts | #2803 |
| 17/11/2016 | 20 pts | #2917 |
| 08/11/2016 | 0 pts | #-- |
| 27/10/2016 | 0 pts | #-- |
| 04/08/2016 | 0 pts | #-- |
| Fecha | Cartel | Torneo | Club | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2016 |
|
XXX TORNEO CONCELLO DE NIGRAN TROFEO CARLOS MIGUEL
Hasta el 07/08/2016
|
CLUB DE TENIS NIGRAN | Ver torneo |
| 30/07/2016 |
|
VIII Open de tenis Concello Gondomar
Hasta el 07/08/2016
|
CLUB TENIS GONDOMAR | Ver torneo |
| Fecha | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|
| 03/08/2016 | 6/3 6/1 | ||
| 03/08/2016 | 6-2 6-4 | ||
| 02/08/2016 | W.O. just. |