| Fecha de publicación | Puntos | Ranking Nacional |
|---|---|---|
| 23/03/2018 | 34 pts | #6315 |
| 13/11/2017 | 13 pts | #10441 |
| 12/11/2017 | 14 pts | #9985 |
| 30/09/2017 | 14 pts | #9985 |
| 18/08/2017 | 14 pts | #9872 |
| 06/08/2017 | 14 pts | #9845 |
| 05/07/2017 | 32 pts | #6886 |
| 16/06/2017 | 31 pts | #7094 |
| 05/05/2017 | 31 pts | #7012 |
| 07/04/2017 | 31 pts | #6942 |
| 03/03/2017 | 54 pts | #5075 |
| 16/02/2017 | 54 pts | #5058 |
| 17/11/2016 | 54 pts | #5221 |
| 08/11/2016 | 66 pts | #4427 |
| 27/10/2016 | 66 pts | #4427 |
| 04/08/2016 | 66 pts | #4427 |
| 13/05/2016 | 60 pts | #4762 |
| 25/02/2016 | 37 pts | #6360 |
| 10/11/2015 | 40 pts | #6209 |
| 08/10/2015 | 39 pts | #6387 |
| 09/06/2015 | 55 pts | #5055 |
| 14/04/2015 | 55 pts | #4970 |
| Fecha | Cartel | Torneo | Club | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2023 |
|
XX OPEN DE TENIS CONCELLO DE GONDOMAR, TORFEO S4 ASESORES
Hasta el 06/08/2023
|
CLUB TENIS GONDOMAR | Ver torneo |
| 01/08/2016 |
|
XXX TORNEO CONCELLO DE NIGRAN TROFEO CARLOS MIGUEL
Hasta el 07/08/2016
|
CLUB DE TENIS NIGRAN | Ver torneo |
| Fecha | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|
| 04/08/2023 | 6-1/6-7/10-6 | ||
| 03/08/2023 | 7-5/6-2 | ||
| 05/08/2016 | 6/2 6/0 | ||
| 03/08/2016 | 6/1 6/0 |