| Fecha de publicación | Puntos | Ranking Nacional |
|---|---|---|
| 23/03/2018 | 137 pts | #2348 |
| 13/11/2017 | 97 pts | #3260 |
| 12/11/2017 | 142 pts | #2275 |
| 30/09/2017 | 142 pts | #2275 |
| 18/08/2017 | 232 pts | #1425 |
| 06/08/2017 | 232 pts | #1412 |
| 05/07/2017 | 643 pts | #486 |
| 16/06/2017 | 670 pts | #477 |
| 05/05/2017 | 793 pts | #374 |
| 07/04/2017 | 793 pts | #368 |
| 03/03/2017 | 793 pts | #364 |
| 16/02/2017 | 817 pts | #359 |
| 17/11/2016 | 1131 pts | #246 |
| 08/11/2016 | 1197 pts | #216 |
| 27/10/2016 | 1197 pts | #216 |
| 04/08/2016 | 1197 pts | #216 |
| 13/05/2016 | 973 pts | #268 |
| 25/02/2016 | 1040 pts | #233 |
| 10/11/2015 | 999 pts | #263 |
| 08/10/2015 | 809 pts | #367 |
| 09/06/2015 | 788 pts | #375 |
| 14/04/2015 | 751 pts | #389 |
| Fecha | Cartel | Torneo | Club | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2016 |
|
XXX TORNEO CONCELLO DE NIGRAN TROFEO CARLOS MIGUEL
Hasta el 07/08/2016
|
CLUB DE TENIS NIGRAN | Ver torneo |
| 30/07/2016 |
|
XXIV OPEN CLUB DE TENIS CODESAL 2016
Hasta el 07/08/2016
|
CLUB DE TENIS CODESAL | Ver torneo |
| 24/07/2015 |
|
XXIII OPEN Club de Tenis CODESAL
Hasta el 02/08/2015
|
CLUB DE TENIS CODESAL | Ver torneo |
| Fecha | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|
| 05/08/2016 | w.o justificado | ||
| 04/08/2016 | 6-1/6-7(4)/6-4 | ||
| 03/08/2016 | 6-2/6-1 | ||
| 03/08/2016 | 6/1 6/0 | ||
| 02/08/2016 | 6-4/6-2 | ||
| 02/08/2016 | 6/1 6/0 | ||
| 01/08/2016 | 7-5/6-1 | ||
| 01/08/2016 | 6-0/7-5 | ||
| 30/07/2015 | 6-3/6-4 |