| Fecha de publicación | Puntos | Ranking Nacional |
|---|---|---|
| 05/07/2017 | 2 pts | #5614 |
| 16/06/2017 | 2 pts | #5726 |
| 05/05/2017 | 2 pts | #5661 |
| 07/04/2017 | 2 pts | #5574 |
| 03/03/2017 | 2 pts | #5544 |
| 16/02/2017 | 2 pts | #5577 |
| 17/11/2016 | 2 pts | #5687 |
| 08/11/2016 | 0 pts | #-- |
| 27/10/2016 | 0 pts | #-- |
| 04/08/2016 | 0 pts | #-- |
| 13/05/2016 | 0 pts | #-- |
| 25/02/2016 | 2 pts | #5417 |
| 10/11/2015 | 2 pts | #5353 |
| 08/10/2015 | 2 pts | #5288 |
| 09/06/2015 | 2 pts | #5458 |
| 14/04/2015 | 0 pts | #-- |
| Fecha | Cartel | Torneo | Club | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2016 |
|
XXX TORNEO CONCELLO DE NIGRAN TROFEO CARLOS MIGUEL
Hasta el 07/08/2016
|
CLUB DE TENIS NIGRAN | Ver torneo |
| 03/02/2015 |
|
II PRUEBA CIRCUITO URECA-RCNV-CCVIGO-SANXENXO
Hasta el 29/03/2015
|
REAL CLUB NAUTICO DE VIGO | Ver torneo |
| Fecha | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|
| 03/08/2016 | 6/2 6/4 |