Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEREA SOUTO CONDE | - | CATEGORIA SUB 14 NO FEDERADA | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 2 | 16687470 | ADRIAN GRANELL ABAD | - | CATEGORIA SUB 12 NO FEDERADA | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 3 | 16667737 | PABLO GRANELL ABAD | - | CATEGORIA SUB 14 NO FEDERADA | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 4 |
7691084
7500855 |
JUAN CARLOS MARTINEZ ROMASANTA
RICARDO LAGO DURANGO |
-
- |
DOBLES VETERNANOS +45 | +45 dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 5 | 7724398 | VEGA MONZO TABOADA | - | INFANTIL Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Pendiente |
| 6 |
7650163
7650436 |
ALEJANDRO VIZOSO ANSEDES
NOEL VILLARABIDE VARELA |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO Masculino | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 7 | 16653497 | ESTELA LOZANO BOLAÑO | - | BENJAMIN Femenino | Benjamín individual femenino | - | - | Pendiente |
| 8 | 7672167 | DANIEL FERNANDEZ FERNANDEZ | - | CADETE Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 9 | 16702161 | CRISTINA MARTINEZ DE LUNA | - | VETERANO+35 Femenino | +35 individual femenino | - | - | Pendiente |
| 10 | 2186692 | MARIA SICRE ROMERO | - | VETERANO+35 Femenino | +35 individual femenino | - | - | Pendiente |
| 11 | 7711048 | BLANCA TALIN MAIZ | - | ABSOLUTO Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 12 | 7598727 | FRANCISCO JOSE FUMEGA VARELA | - | VETERANO +35 Masculino | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 13 | 7692925 | PAULA GARCIA TENORIO | - | VETERANO+35 Femenino | +35 individual femenino | - | - | Pendiente |
| 14 | 8796502 | IRMA MARIA GARCIA FERNANDEZ | - | ABSOLUTO Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 15 | 8796502 | IRMA MARIA GARCIA FERNANDEZ | - | JUNIOR Femenino | Junior individual femenino | - | - | Pendiente |
| 16 | 7652284 | BRUNO DEL RIO ESTRAVIZ | - | ABSOLUTO Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 17 | 7597878 | ALEJANDRO POSE MORANO | - | ABSOLUTO Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 18 | 1521542 | RICARDO ALVAREZ PEREZ | - | VETERANO+45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 19 | 7729455 | LUCAS ROCA RIVERA | - | BENJAMIN Masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 20 | 7717814 | SANDRA LOPEZ GUISADO | - | ABSOLUTO Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 21 | 7688776 | JAVIER OTERO REY | - | ABSOLUTO Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 22 | 2586032 | JOSE C. LAGO ALONSO | - | VETERANO +65 Masculino | +65 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 23 | MENCÍA GONZÁLEZ LANDEIRA | - | CATEGORIA SUB 14 NO FEDERADA | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 24 | ANTON GONZÁLEZ LANDEIRA | - | CATEGORIA SUB 12 NO FEDERADA | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 25 | 7611686 | ALICIA GONZALEZ FRANCO | - | ABSOLUTO Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 26 | 4605773 | GUSTAVO HECTOR ALVAREZ GAMBINI | - | VETERANO+55 Masculino | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 27 | 7731971 | MIGUEL PARDO DE VERA VÁZQUEZ | - | ALEVIN Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 28 | 10190932 | ARJEN VROON | - | VETERANO+45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 29 | 16659685 | ANTIA FREIJO FERREIRA | - | ALEVIN Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Pendiente |
| 30 | 7650163 | ALEJANDRO VIZOSO ANSEDES | - | ABSOLUTO Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 31 | 16659007 | PABLO QUERENTES BARRAL | - | ALEVIN Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 32 | 16671621 | JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA | - | VETERANO+45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 33 | 7634357 | MARINA OGEA BORBON | - | ABSOLUTO Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 34 | 7717351 | ALEJANDRA LAGE FREIRE | - | INFANTIL Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Pendiente |
| 35 |
16660856
7672373 |
VICTOR MANUEL SANCHEZ MOSTEIRO
CARLOS CABEZA ALFARO |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO Masculino | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 36 | 7672373 | CARLOS CABEZA ALFARO | - | ABSOLUTO Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 37 | 7714117 | ALVARO DUBRA SUÁREZ | - | ALEVIN Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 38 | 453 | IVAN SANCHEZ NEIRA | - | VETERANO +35 Masculino | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 39 | 453 | IVAN SANCHEZ NEIRA | - | VETERANO+45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 40 | 11725035 | IÑAKI | - | VETERANO+45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 41 | 16660856 | VICTOR MANUEL SANCHEZ MOSTEIRO | - | VETERANO +35 Masculino | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 42 | 7734272 | JORGE GOLAN VALES | - | BENJAMIN Masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 43 | 7734264 | MATEO GOLAN VALES | - | ALEVIN Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 44 |
2186692
7692925 |
MARIA SICRE ROMERO
PAULA GARCIA TENORIO |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO femenino | Absoluto dobles femenino | - | - | Pendiente |
| 45 | 7704465 | MATEO SÁNCHEZ PENA | - | CADETE Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 46 | 7613442 | RUBEN JUSTO FERNANDEZ | - | ABSOLUTO Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 47 | 7724413 | DIEGO SÁNCHEZ PENA | - | ALEVIN Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 48 | 7705033 | GAEL PITA REY | - | INFANTIL Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 49 | 7669750 | DAVID PENA DOCAMPO | - | ABSOLUTO Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 50 |
7613442
7669750 |
RUBEN JUSTO FERNANDEZ
DAVID PENA DOCAMPO |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO Masculino | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 51 | 7680532 | JULIO FERNANDEZ LOPEZ | - | VETERANO+55 Masculino | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 52 | 7734165 | RODRIGO GONZALEZ GANTES | - | INFANTIL Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 53 | 7734165 | RODRIGO GONZALEZ GANTES | - | ALEVIN Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 54 | 7664255 | RICARDO BLAS VEGA | - | ABSOLUTO Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 55 | 7667647 | DAVID RODRIGUEZ ALONSO | - | VETERANO+45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 56 | 16660856 | VICTOR MANUEL SANCHEZ MOSTEIRO | - | ABSOLUTO Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 57 | 7737721 | MIKEL SALGADO CAMPOS | - | INFANTIL Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 58 | 7737739 | THIAGO SALGADO CAMPOS | - | INFANTIL Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 59 | 7737739 | THIAGO SALGADO CAMPOS | - | ALEVIN Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 60 | 7651012 | BRAULIO HERNANDEZ VARELA | - | ABSOLUTO Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 61 | 7705835 | MATEO ANIDO ZARDOYA | - | INFANTIL Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 62 | 16706626 | ÁLVARO MARTÍNEZ BURGOS | - | ABSOLUTO Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 63 | 11683605 | BRUNO CRECENTE LÓPEZ | - | ALEVIN Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 64 |
7704861
7598280 |
NEREA GONZALEZ ARTECHE
SABELA BARROS RODRIGUEZ |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO femenino | Absoluto dobles femenino | - | - | Pendiente |
| 65 | 7686051 | IGNACIO ARANGUREN MARTINEZ | - | ABSOLUTO Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 66 | 13329059 | DIEGO TARAZONA OCHOA | - | ABSOLUTO Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 67 | 13329041 | JUAN PABLO TARAZONA OCHOA | - | ABSOLUTO Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 68 | 16671738 | JAIME MODROÑO RODRÍGUEZ | - | INFANTIL Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 69 | 16671738 | JAIME MODROÑO RODRÍGUEZ | - | ALEVIN Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 70 | 16672489 | PABLO MODROÑO RODRÍGUEZ | - | BENJAMIN Masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 71 | 7704879 | TOMAS JOSE GONZALEZ YAÑEZ | - | CADETE Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 72 | 7628798 | JAVIER FERNANDEZ MATEO | - | ABSOLUTO Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 73 | 15517553 | ELENA | - | ABSOLUTO Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 74 | 15517553 | ELENA | - | INFANTIL Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Pendiente |
| 75 | 15898052 | LAURA ÁLVAREZ GARCÍA | - | ALEVIN Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Pendiente |
| 76 | 15898052 | LAURA ÁLVAREZ GARCÍA | - | BENJAMIN Femenino | Benjamín individual femenino | - | - | Pendiente |
| 77 | 7704994 | DIEGO FERNÁNDEZ DÍAZ | - | INFANTIL Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 78 | 7564794 | NICOLAS PREGO INSUA | - | VETERANO+55 Masculino | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 79 |
7602940
7587580 |
JOSE M MARTIN LOPEZ
JOSE M. QUINTELA SANCHEZ |
-
- |
DOBLES VETERANOS +60 | +60 dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 80 | 7704944 | PABLO MÁRQUEZ REYES | - | INFANTIL Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 81 | 7704944 | PABLO MÁRQUEZ REYES | - | ALEVIN Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 82 | 381385 | JOSE DEUS BRAGE | - | VETERANO +65 Masculino | +65 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 83 | 7534482 | MANUEL ANGEL MARTINEZ BAZ | - | VETERANO+45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 84 | 7724372 | MARIO MONZO MUÑIZ | - | INFANTIL Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 85 | 7712913 | OSCAR GONZALEZ GONZALEZ | - | CADETE Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 86 |
13329041
13329059 |
JUAN PABLO TARAZONA OCHOA
DIEGO TARAZONA OCHOA |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO Masculino | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 87 | 16703763 | PABLO DIAZ GARCIA | - | ABSOLUTO Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 88 | 7724439 | GUSTAVO CASTRO MUIÑO | - | VETERANO +35 Masculino | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 89 | 7724439 | GUSTAVO CASTRO MUIÑO | - | ABSOLUTO Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 90 | 7680946 | MIGUEL DEL CASTILLO | - | ABSOLUTO Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 91 | 7515333 | CARLOS CAMBEIRO MAYO | - | VETERANO +65 Masculino | +65 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 92 | 7722087 | DANIEL DE DIEGO MENDUIÑA | - | INFANTIL Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 93 | 7722087 | DANIEL DE DIEGO MENDUIÑA | - | ALEVIN Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 94 | VEGA MONZO TABOADA | - | CATEGORIA SUB 14 NO FEDERADA | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 95 | 7716642 | ALBERTO PIÑEIRO TORRES | - | ALEVIN Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 96 | 16658562 | JORGE MARÍN FERNÁNDEZ | - | ABSOLUTO Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 97 | 7679733 | JOSE LUIS VILAR GARCIA | - | VETERANO +35 Masculino | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 98 | TOMÁS RODRIGUEZ VILLANUEVA | - | CATEGORIA SUB 12 NO FEDERADA | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 99 | 7722243 | TUAN GIUSE RODIÑO MIRANDA | - | ALEVIN Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 100 | 3726471 | GUSTAVO MONTERO LENCE | - | VETERANO+45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 101 |
7583942
7575741 |
JUAN C. GARCIA LOPEZ
SERAFIN AFONSO BAÑA |
-
- |
DOBLES VETERNANOS +45 | +45 dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 102 | 7717351 | ALEJANDRA LAGE FREIRE | - | ALEVIN Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Pendiente |
| 103 | 2186692 | MARIA SICRE ROMERO | - | ABSOLUTO Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 104 | 2186692 | MARIA SICRE ROMERO | - | VETERANO+45 Femenino | +45 individual femenino | - | - | Pendiente |
| 105 | 7717814 | SANDRA LOPEZ GUISADO | - | VETERANO+35 Femenino | +35 individual femenino | - | - | Pendiente |
| 106 | 947468 | JOSE LUIS EXPOSITO DOEL | - | VETERANO +65 Masculino | +65 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 107 | 7735634 | MANUEL ANGEL ECHEVARRÍA SOLER | - | VETERANO+45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 108 | 7735775 | YAGO ECHEVARRÍA GARCÍA | - | ALEVIN Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 109 | 7722235 | JAIME ÁLVAREZ MOSTEIRO | - | INFANTIL Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 110 | 7722235 | JAIME ÁLVAREZ MOSTEIRO | - | ALEVIN Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 111 |
7661243
2064880 |
ADRIAN ALVAREZ SANDE
IAGO ALVAREZ PEREZ |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO Masculino | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 112 | 7661243 | ADRIAN ALVAREZ SANDE | - | ABSOLUTO Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 113 | 7587580 | JOSE M. QUINTELA SANCHEZ | - | VETERANO +65 Masculino | +65 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 114 | 7587580 | JOSE M. QUINTELA SANCHEZ | - | VETERANO+55 Masculino | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 115 | 7670799 | RAUL GIUNTA MARTINEZ | - | ABSOLUTO Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 116 | 3506427 | MARCELINO VILLAR GANTES | - | VETERANO +65 Masculino | +65 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 117 |
16658562
7628798 |
JORGE MARÍN FERNÁNDEZ
JAVIER FERNANDEZ MATEO |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO Masculino | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 118 |
7632377
947484 |
YAGO NUÑEZ GARCIA
MANUEL NUÑEZ PIÑEIRO |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO Masculino | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 119 | 7632377 | YAGO NUÑEZ GARCIA | - | ABSOLUTO Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 120 | 7700364 | RAFAEL CALVIÑO FERNÁNDEZ | - | ABSOLUTO Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 121 | 7700364 | RAFAEL CALVIÑO FERNÁNDEZ | - | CADETE Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 122 | 7539292 | BRUNO OTERO AFONSO | - | VETERANO+55 Masculino | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 123 | 8808498 | NICOLAS | - | INFANTIL Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 124 |
7587572
7566831 |
GONZALO CASAL IGLESIAS
JOSE MOSQUERA CASERO |
-
- |
DOBLES VETERANOS +60 | +60 dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 125 | 8808498 | NICOLAS | - | ALEVIN Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 126 | 7591375 | JOSE I. PEREZ CASTRO | - | ABSOLUTO Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 127 | 7591375 | JOSE I. PEREZ CASTRO | - | VETERANO+55 Masculino | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 128 | 16706600 | LUCÍA VARELA BRICEÑO | - | INFANTIL Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Pendiente |
| 129 | 7704861 | NEREA GONZALEZ ARTECHE | - | ABSOLUTO Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 130 |
7580815
7606877 |
FERNANDO MARIÑO ARANGUNDE
ALEJANDRO ALBAICETA CRUZ |
-
- |
DOBLES VETERNANOS +45 | +45 dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 131 | 7647657 | JOSE M VALES PONTE | - | VETERANO +65 Masculino | +65 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 132 |
7657862
7580815 |
ANTONIO VARA FIAÑO
FERNANDO MARIÑO ARANGUNDE |
-
- |
DOBLES VETERANOS +60 | +60 dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 133 | 16705503 | JULIETA FERNANDEZ BOUZA | - | INFANTIL Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Pendiente |
| 134 | 16704472 | HECTOR FERNÁNDEZ BOUZA | - | ALEVIN Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 135 | 3611036 | DIEGO CONCHEIRO ALVAREZ | - | VETERANO+45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 136 | 3611036 | DIEGO CONCHEIRO ALVAREZ | - | VETERANO +35 Masculino | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 137 | 7722722 | MARTIN VÁZQUEZ GÓMEZ | - | JUNIOR Masculino | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 138 | 7652549 | ALEJANDRA VAZQUEZ CARRACEDO | - | ABSOLUTO Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 139 | 7717963 | JOSE MANUEL DIAZ MONTERO | - | VETERANO +35 Masculino | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 140 | 10506501 | MARIA DEZA TRILLO-FIGUEROA | - | BENJAMIN Femenino | Benjamín individual femenino | - | - | Pendiente |
| 141 | 16706220 | OSCAR VIDAL CAGIAO | - | VETERANO +35 Masculino | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 142 | 7632492 | JOSE M NOYA VILLAVERDE | - | VETERANO+45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 143 | 16704521 | ANGEL BALADRON AREVALO | - | CATEGORIA SUB 12 NO FEDERADA | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 144 | 16704513 | DAVID BALADRON AREVALO | - | INFANTIL Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 145 | 7380637 | JUAN DEZA GORDO | - | VETERANO+45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 146 | 10506519 | JUAN | - | CADETE Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 147 | 16690126 | DENIS CLARO CARBALLEIRA | - | CATEGORIA SUB 12 NO FEDERADA | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 148 | 10506527 | SANTIAGO | - | INFANTIL Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 149 | 7718440 | ANGEL VILLAR VAZQUEZ | - | VETERANO+45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 150 | 16706618 | REKA GARCÍA FERNÁNDEZ | - | INFANTIL Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Pendiente |
| 151 | 7558622 | EDUARDO SERRANO NARVAEZ | - | VETERANO+45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 152 |
7679733
7680532 |
JOSE LUIS VILAR GARCIA
JULIO FERNANDEZ LOPEZ |
-
- |
DOBLES VETERNANOS +45 | +45 dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 153 | 7679733 | JOSE LUIS VILAR GARCIA | - | VETERANO+45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 154 | 16668793 | JOSE MANUEL GÓMEZ GOMEZ | - | VETERANO +35 Masculino | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 155 | RÉKA GARCÍA FERNÁNDEZ | - | CATEGORIA SUB 14 NO FEDERADA | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 156 | 16668793 | JOSE MANUEL GÓMEZ GOMEZ | - | VETERANO+45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 157 | 7701031 | TEO CORRIENTES PRIETO | - | ABSOLUTO Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 158 | 7724033 | LUCIA PENA DOMINGUEZ | - | ALEVIN Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Pendiente |
| 159 | 16653851 | SANTINO RÍO ODDINO | - | CADETE Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 160 | 16702161 | CRISTINA MARTINEZ DE LUNA | - | VETERANO+55 Femenino | +55 individual femenino | - | - | Pendiente |
| 161 | 2064880 | IAGO ALVAREZ PEREZ | - | VETERANO +35 Masculino | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 162 | 7598280 | SABELA BARROS RODRIGUEZ | - | ABSOLUTO Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 163 |
16691637
7578620 |
JAIME FERNÁNDEZ-OBANZA CARRO
TOMAS M. PAZOS RIVERA |
-
- |
DOBLES VETERANOS +60 | +60 dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 164 |
16691637
7718440 |
JAIME FERNÁNDEZ-OBANZA CARRO
ANGEL VILLAR VAZQUEZ |
-
- |
DOBLES VETERNANOS +45 | +45 dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 165 | 16691637 | JAIME FERNÁNDEZ-OBANZA CARRO | - | VETERANO+45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 166 |
2959586
7701031 |
ORLANDO PRIETO LOPEZ
TEO CORRIENTES PRIETO |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO Masculino | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 167 | 16691637 | JAIME FERNÁNDEZ-OBANZA CARRO | - | VETERANO+55 Masculino | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 168 | 7534276 | ENRIQUE LARRAÑAGA DOPICO | - | ABSOLUTO Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 169 | 7534276 | ENRIQUE LARRAÑAGA DOPICO | - | VETERANO +35 Masculino | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 170 | 16704539 | SANTIAGO RICARDO LOZA | - | CATEGORIA SUB 12 NO FEDERADA | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 171 | JAVI ALIAGA IGLESIAS | - | CATEGORIA SUB 14 NO FEDERADA | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 172 | 7708467 | CARMEN DUBRA SUÁREZ | - | ABSOLUTO Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 173 | 7708467 | CARMEN DUBRA SUÁREZ | - | CADETE Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 174 | 277211 | MANUEL FOJO GONZALEZ | - | VETERANO+55 Masculino | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 175 | 7566831 | JOSE MOSQUERA CASERO | - | VETERANO +65 Masculino | +65 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 176 | 7621479 | PABLO VARA FIAÑO | - | VETERANO+45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 177 |
7621479
7709712 |
PABLO VARA FIAÑO
FERNANDO VICOS SANJURJO |
-
- |
DOBLES VETERNANOS +45 | +45 dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 178 | 7645594 | SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | - | VETERANO+45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 179 | 7645594 | SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | - | VETERANO+55 Masculino | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 180 | 16704406 | MATEO BOTANA MOSQUERA | - | BENJAMIN Masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 181 | 7736377 | BRUNO MUINELO JUL | - | ALEVIN Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 182 |
7661368
7558622 |
ALEJANDRO PARDO MORO
EDUARDO SERRANO NARVAEZ |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO Masculino | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 183 |
7530456
277211 |
DANIEL ISAAC FERNANDEZ SALAS
MANUEL FOJO GONZALEZ |
-
- |
DOBLES VETERANOS +60 | +60 dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 184 | 7661368 | ALEJANDRO PARDO MORO | - | ABSOLUTO Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 185 | 7530456 | DANIEL ISAAC FERNANDEZ SALAS | - | VETERANO+45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 186 | 7530456 | DANIEL ISAAC FERNANDEZ SALAS | - | VETERANO+55 Masculino | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 187 | 7645221 | PAULA BARREIRO RODRIGUEZ | - | ABSOLUTO Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 188 | 16656178 | ALFREDO PRIETO RAMALLO | - | VETERANO +65 Masculino | +65 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 189 | 16668256 | MAR ALMEIDA MARTINEZ | - | ALEVIN Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Pendiente |
| 190 | 7610159 | ABEL MARIO RODRIGUEZ RUBIO | - | VETERANO+55 Masculino | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 191 | 7610159 | ABEL MARIO RODRIGUEZ RUBIO | - | VETERANO+45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 192 |
16702947
16686092 |
JORGE MATO IGLESIAS
PABLO GONZALEZ PARDO |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO Masculino | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 193 |
7714315
7713268 |
NICOLAS MOSQUERA DOMINGUEZ
DAMIAN FRANCO IGLESIAS |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO Masculino | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 194 | 7714315 | NICOLAS MOSQUERA DOMINGUEZ | - | ABSOLUTO Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 195 | 7714315 | NICOLAS MOSQUERA DOMINGUEZ | - | JUNIOR Masculino | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 196 | 7621586 | FERNANDO PLACER MANZANARO | - | VETERANO+55 Masculino | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 197 | 7621586 | FERNANDO PLACER MANZANARO | - | VETERANO+45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 198 |
7621586
7500855 |
FERNANDO PLACER MANZANARO
RICARDO LAGO DURANGO |
-
- |
DOBLES VETERANOS +60 | +60 dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 199 |
7621586
16668793 |
FERNANDO PLACER MANZANARO
JOSE MANUEL GÓMEZ GOMEZ |
-
- |
DOBLES VETERNANOS +45 | +45 dobles masculino | - | - | Pendiente |
