Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7748794 | NICOLAS PEREZ FERNANDEZ | - | Alevín Ind. Masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 2 | 7691505 | ERIK SEGURO PEREZ | - | Cad.ind.masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 3 | 16706535 | BOSCO BARTOLOME PALACIOS | - | Cad.ind.masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 4 | 7692545 | CARLOTA SOUTO PIÑEIRO | - | Absoluto Fem ind. | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 5 | 7713151 | MARIA POSADILLA CHAVARRI | - | Infantil Ind. Fem. | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 6 | 7713151 | MARIA POSADILLA CHAVARRI | - | Alevín Ind. fem. | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 7 | 7648845 | DAVID FERNANDEZ COUTO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Cancelado |
| 8 | 7648853 | BORJA FERNANDEZ COUTO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Cancelado |
| 9 | 7558416 | ABRAHAM ARANDA ALVAREZ | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 10 | 7664081 | EDUARDO NUÑEZ GARCIA | - | Cad.ind.masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 11 | 7692347 | ARIADNA LUCIO CORA | - | Absoluto Fem ind. | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 12 | 7692347 | ARIADNA LUCIO CORA | - | Cad.ind.fem | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 13 | 7749057 | ELBA REY ALONSO | - | Alevín Ind. fem. | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 14 | 7708110 | SIMÓN REY ALONSO | - | Cad.ind.masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 15 | 7713284 | FERNANDO REY ALONSO | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 16 | 16658687 | NICOLAS CORRAL SOTO | - | Cad.ind.masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 17 | 7686697 | JAVIER SOAJE MIRANDA | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 18 | 7692660 | ALEJANDRO VAZQUEZ BUENO | - | Cad.ind.masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 19 | 7692660 | ALEJANDRO VAZQUEZ BUENO | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 20 | 7635462 | ANTONIO VAZQUEZ JIMENEZ | - | Vet.+50 masc. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 21 | 7635462 | ANTONIO VAZQUEZ JIMENEZ | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 22 | 7629754 | JORGE CANOSA BLANCO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 23 | 7699286 | MARIA BAS | - | Absoluto Fem ind. | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 24 | 7522320 | JUAN CERQUEIRA SANCHEZ | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 25 | 16657382 | JACOBO DEL PALACIO | - | Cad.ind.masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 26 | 7699335 | SARA SANRROMAN PEREZ | - | Absoluto Fem ind. | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 27 | 7532220 | DANIEL GUISANDE LAGO | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 28 | 7634406 | JUAN VAZQUEZ CASTRO | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 29 | 7530216 | ALVARO BRUZON BARRERAS | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 30 | 16706519 | PILAR GÓMEZ DE | - | Alevín Ind. fem. | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 31 | 16706527 | ALVARO GÓMEZ DE | - | Benj.ind.masc. | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 32 | 16706501 | ALONSO GÓMEZ DE | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 33 | 16706494 | BOSCO HARGUINDEY MACEDA | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 34 | 16661044 | BORJA ROMERO ROMÁN | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 35 | 16661044 | BORJA ROMERO ROMÁN | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 36 | 7723530 | FERNANDO CIVIDANES PÉREZ | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 37 | 7723530 | FERNANDO CIVIDANES PÉREZ | - | Alevín Ind. Masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 38 | 7713325 | JAIME CIVIDANES PEREZ | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 39 | 7713317 | TOMAS CIVIDANES PEREZ | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 40 | 7517074 | CRISTOBAL TEOFILO CASTRO FERNANDEZ | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 41 | 7607461 | ANGEL QUIROS DE LA RIERA | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 42 | 7748405 | REYES FERNÁNDEZ PEDROSA | - | Infantil Ind. Fem. | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 43 | 7748405 | REYES FERNÁNDEZ PEDROSA | - | Alevín Ind. fem. | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 44 | 7748786 | JAIME MARTINEZ-GEIJO PORTANET | - | Alevín Ind. Masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 45 | 7748760 | GUILLERMO MARTINEZ-GEIJO PORTANET | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 46 | 16704125 | MARIOLA MAYOR VÁZQUEZ-VISO | - | Alevín Ind. fem. | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 47 | 16704117 | BIMBA MAYOR VÁZQUEZ-VISO | - | Alevín Ind. fem. | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 48 | 7692644 | ANDRES PINTOS VAZQUEZ | - | Cad.ind.masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 49 | 7692644 | ANDRES PINTOS VAZQUEZ | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 50 | 7712898 | IGNACIO DE LARA VIUDEZ | - | Cad.ind.masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 51 | 7748984 | TEO SAENZ ALONSO | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 52 | 7748984 | TEO SAENZ ALONSO | - | Alevín Ind. Masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 53 | 7748992 | MARTIN SAENZ ALONSO | - | Alevín Ind. Masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 54 | 7748992 | MARTIN SAENZ ALONSO | - | Benj.ind.masc. | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 55 | 7712898 | IGNACIO DE LARA VIUDEZ | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 56 | 7748794 | NICOLAS PEREZ FERNANDEZ | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 57 | 16660989 | PABLO SUAREZ LLANOS | - | Vet.+50 masc. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 58 | 16660989 | PABLO SUAREZ LLANOS | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 59 | 7538905 | CARLOS CORREA RODRIGUEZ | - | Vet.+50 masc. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 60 | 3227346 | JAIME LOUREIRO VILLAR | - | Vet.+50 masc. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 61 | 2145820 | PABLO GONZALEZ TENORIO | - | Maestros +65 masc.ind. | +65 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 62 | 7692470 | PAULA GARCIA RODRIGUEZ | - | Cad.ind.fem | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 63 | 16654180 | JOSE ANTONIO MIRANDA VAZQUEZ | - | Vet.+50 masc. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 64 | 7656137 | MANUEL A GARCIA ALVAREZ | - | Vet.+50 masc. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 65 | 16704050 | KAROLINA LOPEZ STOUDOVA | - | Alevín Ind. fem. | Alevín individual femenino | - | - | Pendiente |
| 66 | 7702328 | SANTIAGO ESPERON CHAMADOIRA | - | Cad.ind.masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 67 | 16704042 | GONZALO LOPEZ STOUD | - | Benj.ind.masc. | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 68 | 7719836 | IRIA BARREIRO NAVARRO | - | Alevín Ind. fem. | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 69 | 7719844 | ALEXANDRE BARREIRO NAVARRO | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 70 | 12050390 | SERGIO NUÑEZ GONZALEZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 71 | 7551618 | VANESA FONTAN BROULLON | - | Veteranas +35 fem. ind. | +35 individual femenino | - | - | Aceptado |
| 72 | 7718549 | ALBERTO ALVAREZ ORTIZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 73 | 7703128 | YAGO DIAZ PEREZ | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 74 | 7680029 | DANIEL RODRIGUEZ FORTES | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 75 | 16677306 | MARIO CAMIÑA REY | - | Benj.ind.masc. | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 76 | 7707930 | NICOLAS CAMIÑA REY | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 77 | 7747548 | XIANA SOUTELO FERNANDEZ | - | Alevín Ind. fem. | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 78 | 16660856 | VICTOR MANUEL SANCHEZ MOSTEIRO | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 79 | 16660856 | VICTOR MANUEL SANCHEZ MOSTEIRO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 80 | 7716204 | ANDRES FERNANDEZ DE | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 81 | 7713234 | ANTON SOUTELO FERNANDEZ | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 82 | 7717492 | IZAN NOVOA GALEANO | - | Benj.ind.masc. | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 83 | 16653588 | ELBA DE PRADO ONS | - | Alevín Ind. fem. | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 84 | 118754 | RICARDO VAZQUEZ CASTRO | - | Vet.+50 masc. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 85 | 7722665 | HERNAN VAQUERO FRANCO | - | Alevín Ind. Masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 86 | 7736997 | ALVARO DE FRANCISCO | - | Alevín Ind. Masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 87 | 7737002 | JORGE DE FANCISCO | - | Benj.ind.masc. | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 88 | 7693345 | MARC NICOLAS ANDRADE | - | Cad.ind.masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 89 | 7693345 | MARC NICOLAS ANDRADE | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 90 | 7641683 | IVAN BAZARRA MORENO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 91 | 7706081 | SOFIA VILLA BENTO | - | Cad.ind.fem | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 92 | 7687588 | JORGE ALVAREZ MOSTEIRO | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 93 | 7687588 | JORGE ALVAREZ MOSTEIRO | - | Cad.ind.masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 94 | 7722681 | DIEGO DURAN BAZ | - | Alevín Ind. Masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 95 | 7656434 | OLGA FERNANDEZ CASTIÑEIRA | - | Veteranas +35 fem. ind. | +35 individual femenino | - | - | Aceptado |
| 96 | 7725966 | DIEGO DE CARLOS | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 97 | 7617907 | MANUEL FUENTES FERNANDEZ | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 98 | 7693220 | RAMON TALIN MAIZ | - | Cad.ind.masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 99 | 7693220 | RAMON TALIN MAIZ | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 100 | 16650188 | DANIEL COSTA SESTELO | - | Benj.ind.masc. | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 101 | 7595707 | JESUS SANTOMIL BORRAJO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 102 |
7709697
7691315 |
JUAN DUEÑAS SEOANE
MARTIN RODRIGUEZ FIGUEIREDO |
-
- |
Dobles Cadetes Masc. | Cadete dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 103 | 7641617 | FELIX SOTUELA TASENDE | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 104 | 7688461 | MARCOS ABREU IGLESIAS | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Cancelado |
| 105 | 7659321 | BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 106 | 7709564 | PABLO DOMONTE JIMENEZ-BEATTY | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 107 | 7745815 | CAYETANA BLANCO ANTESOLA | - | Alevín Ind. fem. | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 108 | 7680285 | MARIA FRANCELINA CRESPO MENDEZ | - | Veteranas +35 fem. ind. | +35 individual femenino | - | - | Aceptado |
| 109 | 16661002 | ARIANA PAZOS DEL AGUILA | - | Cad.ind.fem | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 110 | 7708269 | DANIEL MARTINEZ BARREIRO | - | Cad.ind.masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 111 | 16691843 | YAGO LOPEZ BOUZAS | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 112 | 7742564 | NICOLÁS DURÁN PATÓN | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 113 | 7693303 | XAVIER LOPEZ CID | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 114 | 7700413 | ALMA GRANADOS BLANCO | - | Cad.ind.fem | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 115 | 7700413 | ALMA GRANADOS BLANCO | - | Infantil Ind. Fem. | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 116 | 7699921 | RAUL REY MENDEZ | - | Vet.+50 masc. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 117 | 7711048 | BLANCA TALIN MAIZ | - | Cad.ind.fem | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 118 | 7711048 | BLANCA TALIN MAIZ | - | Infantil Ind. Fem. | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 119 | 16650998 | MARCOS RIVEIRO HIDALGO | - | Vet.+50 masc. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 120 | 16651003 | MARTIN RIVEIRO BERMUDEZ | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 121 | 16661268 | BREIXO XESUS ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 122 | 7722201 | JAVIER LOIS IGLESIAS | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 123 | 7717567 | JIMENA AIRA GUERRERO | - | Cad.ind.fem | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 124 | 7712393 | MARCOS PACHECO RODRÍGUEZ | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 125 | 7621685 | JUAN PEDRO SANCHEZ MUÑOZ | - | Vet.+50 masc. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 126 | 7514864 | DANIEL CONDE COVELO | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 127 | 7688643 | JACOBO GARCIA GUNCHE | - | Cad.ind.masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 128 | 7693634 | MARIA BEGOÑA ROMAN MARCOTE | - | Veteranas +50 Ind. Femenina | +50 individual femenino | - | - | Aceptado |
| 129 | 7586590 | ALEJANDRO PEREZ TIESO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 130 | 7708855 | FRANCISCO JOSE LÓPEZ PARAMOS | - | Vet.+50 masc. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 131 | 16692776 | BRUNO MOBILI | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 132 | 7703079 | SAMUEL COIRA LECUYER | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 133 | 7606786 | GONZALO LOPEZ BRAGA | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 134 | 7638664 | ANA R GONZALEZ IGLESIAS | - | Veteranas +50 Ind. Femenina | +50 individual femenino | - | - | Aceptado |
| 135 | 7679121 | IZAN DIAZ ESTEVEZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 136 | 16703945 | MARCOS CAEIRO PATIÑO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 137 | 7666946 | JULIO VIDAL LOPEZ | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 138 | 3227487 | MANUEL RODRIGUEZ VALERO | - | Vet.+50 masc. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 139 | 7666946 | JULIO VIDAL LOPEZ | - | Vet.+50 masc. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 140 | 7704770 | PABLO GREGORES VILA | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 141 | 7704770 | PABLO GREGORES VILA | - | Cad.ind.masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 142 | 7705752 | ALVARO BLANCO VILLA | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 143 | 7703508 | PAULA MENDEZ PENA | - | Veteranas +35 fem. ind. | +35 individual femenino | - | - | Aceptado |
| 144 | 7706081 | SOFIA VILLA BENTO | - | Infantil Ind. Fem. | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 145 | 7694799 | GONZALO GONZALEZ FERNANDEZ | - | Cad.ind.masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 146 | 7694799 | GONZALO GONZALEZ FERNANDEZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 147 | 16650443 | CAROLINA GONZALEZ FERNANDEZ | - | Alevín Ind. fem. | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 148 | 7519426 | CLARA GUEDES FERNANDEZ | - | Veteranas +35 fem. ind. | +35 individual femenino | - | - | Aceptado |
| 149 | 7523732 | DAVID VIDAL VAZQUEZ | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 150 | 7678157 | SOFIA SAMPEDRO ALVAREZ | - | Absoluto Fem ind. | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 151 | 7692420 | RAUL CARRETO MARTINEZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 152 | 7515333 | CARLOS CAMBEIRO MAYO | - | Vet.+50 masc. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 153 | 7733711 | JAVIER COUTO VILA | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 154 | 7671101 | MANUEL VAZQUEZ COSTAL | - | Vet.+50 masc. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 155 | 7666467 | ADRIAN PERDIZ AMOEDO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 156 | 7744304 | HUGO LUQUE GONZALEZ | - | Benj.ind.masc. | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 157 | 7715438 | ARISTIDES ÁLVAREZ PÉREZ | - | Vet.+50 masc. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 158 | 7712476 | RAMON SANTOS PEREZ | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 159 | 7701049 | ANGELA SANTIAGO MENDEZ | - | Cad.ind.fem | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 160 | 7582879 | JORGE LOPEZ FERNANDEZ | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 161 | 16691926 | FRANCISCO YAÑEZ BREA | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 162 | 7693452 | DAVID COSTAS BLANCO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 163 | 7693452 | DAVID COSTAS BLANCO | - | Cad.ind.masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 164 | 7688990 | ALVARO SONEIRA BOO | - | Cad.ind.masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 165 | 7731707 | ALEJANDRO SONEIRA BOO | - | Benj.ind.masc. | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 166 | 389230 | FERNANDO PABLOS BENAVIDES | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 167 | 389230 | FERNANDO PABLOS BENAVIDES | - | Vet.+50 masc. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 168 | 7746326 | ISMAEL SALGUEIRO ALONSO | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 169 | 7608120 | TERESA CASTRO JORRETO | - | Veteranas +50 Ind. Femenina | +50 individual femenino | - | - | Aceptado |
| 170 | 16705743 | HUGUES LEVESQUE | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 171 | 7634290 | ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ | - | Vet.+50 masc. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 172 | 1180968 | LUIS J ORDIERES CANAL | - | Vet.+50 masc. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 173 | 7649645 | ADOLFO REY GAVELA | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 174 | 7638937 | JESUS SALVADOR DIAZ | - | Vet.+50 masc. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 175 | 7746558 | HUGO SOTO PEREZ | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 176 | 7730832 | NICOLAS CABIDO SANTOS | - | Alevín Ind. Masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 177 | 7717145 | FABIAN PAMPILLON SILVA | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 178 | 7677737 | LUCIA CASALDERREY PEREZ | - | Veteranas +50 Ind. Femenina | +50 individual femenino | - | - | Aceptado |
| 179 | 2461375 | IVAN LIMA VAZQUEZ | - | Vet.+50 masc. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 180 | 1387564 | ANDRES RIVEIRO SESTELO | - | Vet.+50 masc. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 181 | 16669080 | DANIEL RIVAS MOLINERO | - | Benj.ind.masc. | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 182 | 7637236 | SAUL SANMARTIN PADRON | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 183 | 7702047 | LUCAS NAVARRO LEMOS | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 184 | 7648887 | JOAQUIN SILVA GONZALEZ | - | Vet.+50 masc. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 185 | 7673868 | LUCAS LOPEZ ROMAN | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 186 | 7588794 | YAGO GONZALEZ SUAREZ | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 187 | 7705571 | MANUEL ENRIQUE BLANCO VALVERDE | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 188 | 7680144 | GONZALO MEIJIDE FRAGA | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 189 | 7688487 | ANTIA DEL RIO | - | Absoluto Fem ind. | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 190 | 7515789 | CONCHITA VILLACIEROS ARANGUEN | - | Veteranas +35 fem. ind. | +35 individual femenino | - | - | Aceptado |
| 191 | 7567003 | JOSE ANGEL MENDEZ MORALES | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 192 | 7713193 | ALEJANDRA GARCIA RODRIGUEZ | - | Infantil Ind. Fem. | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 193 | 7664304 | ALOISIO WOLFF | - | Maestros +65 masc.ind. | +65 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 194 | 7688677 | MARCOS YAÑEZ MACEIRA | - | Cad.ind.masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 195 | 7717278 | SARA YAÑEZ MACEIRA | - | Infantil Ind. Fem. | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 196 | 7678826 | SIRA FERNÁNDEZ MARTIS | - | Absoluto Fem ind. | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 197 | 7684328 | MIGUEL CARIDE ZUÑIGA | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 198 | 7687182 | JESUS COSTAS VILA | - | Vet.+50 masc. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 199 | 7702740 | IAGO DOMINGUEZ EIRIZ | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 200 | 7557822 | MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ | - | Maestros +65 masc.ind. | +65 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 201 | 2911396 | SILVIA VILLAR VALVERDE | - | Veteranas +35 fem. ind. | +35 individual femenino | - | - | Aceptado |
| 202 | 16706238 | MARTIN GRELA GARCÍA | - | Benj.ind.masc. | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 203 | 16706246 | SIMON GRELA GARCÍA | - | Benj.ind.masc. | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 204 | 3227180 | ANTON GRELA MOREDA | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 205 | 7688453 | NUNO GRAÑA IZQUIERDO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 206 | 7645263 | ABEL LAMUÑO ALONSO | - | Vet.+50 masc. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 207 | 7671507 | HECTOR RODRIGUEZ DOMINGUEZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 208 | 7613567 | ALBERTO RODRIGUEZ SANTALLA | - | Vet.+50 masc. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 209 | 7656343 | MIGUEL ANGEL LASTRES COUTO | - | Vet.+50 masc. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 210 | 7656343 | MIGUEL ANGEL LASTRES COUTO | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 211 | 7709655 | FRANCISCO JAVIER LOIS GONZALEZ | - | Vet.+50 masc. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 212 | 7717898 | MANUEL PEREZ BARRAL | - | Vet.+50 masc. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 213 | 7688601 | VICTORIA LORENZO ALONSO | - | Cad.ind.fem | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
