Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
Turno | Pista tenis 1 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 2 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 3 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 4 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 5 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 6 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 7 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 8 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 9 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 10 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 11 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 12 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 1 (REAL CLUB NAUTICO DE VIGO) | Pista tenis 2 (REAL CLUB NAUTICO DE VIGO) | Pista tenis 3 (REAL CLUB NAUTICO DE VIGO) | Pista tenis 4 (REAL CLUB NAUTICO DE VIGO) | Pista tenis 5 (REAL CLUB NAUTICO DE VIGO) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | |||||||||||||||||
9:30 | |||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||
10:30 |
F
10:30
EVA ALVAREZ SANDE
4-6 7-6(7) 7-6 (5)
AINARA VEGAL RODRIGUEZ
|
||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||
12:00 |
F
12:00
ANDER TARRIO PONTE
3-6 6-2 6-4
DANI GARCIA SUAREZ
|
||||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||
13:30 | |||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||
14:30 | |||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||
15:30 |
F
15:30
RAFAEL IZQUIERDO LUQUE
1/6-6/3-6/3
PEDRO ECENARRO DEL
|
||||||||||||||||
16:00 |
F
16:00
ANA VICTORIA MELLA GARCIA
4/0-4/2
CECILIA CONDE FRANCO
|
||||||||||||||||
16:30 | |||||||||||||||||
17:00 |
F
17:00
EVA ALVAREZ SANDE
6-4 6-4
UXIA MARTINEZ MORAL
|
F
17:00
MARCOS LOPEZ LORENZO
4/2-4/1
MATEO VALARES OTERO
|
|||||||||||||||
17:30 | |||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||
18:30 | |||||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||||
19:30 | |||||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||||
20:30 | |||||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||||
21:30 | |||||||||||||||||
22:00 | |||||||||||||||||
22:30 | |||||||||||||||||
23:00 | |||||||||||||||||
23:30 |