Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
Turno | Pista tenis 1 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 2 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 3 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 4 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 5 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 6 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 7 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 8 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 9 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 10 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 11 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 12 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 1 (REAL CLUB NAUTICO DE VIGO) | Pista tenis 2 (REAL CLUB NAUTICO DE VIGO) | Pista tenis 3 (REAL CLUB NAUTICO DE VIGO) | Pista tenis 4 (REAL CLUB NAUTICO DE VIGO) | Pista tenis 5 (REAL CLUB NAUTICO DE VIGO) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | |||||||||||||||||
9:30 | |||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||
10:30 | |||||||||||||||||
11:00 |
F
11:00
ANDRES PEREIRO LOPEZ
6/2-6/0
ALVARO SONEIRA BOO
|
F
11:00
EMMA BALIÑA RODRIGUEZ
6/0-6/2
NAIARA MARTINEZ QUINTANA
|
|||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||
13:30 | |||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||
14:30 | |||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||
15:30 | |||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||
16:30 | |||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||
17:30 | |||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||
18:30 | |||||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||||
19:30 | |||||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||||
20:30 | |||||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||||
21:30 | |||||||||||||||||
22:00 | |||||||||||||||||
22:30 | |||||||||||||||||
23:00 | |||||||||||||||||
23:30 |