Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
Turno | Pista tenis 1 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 2 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 3 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 4 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 5 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 6 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 7 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 8 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 9 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 10 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 11 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 12 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 1 (REAL CLUB NAUTICO DE VIGO) | Pista tenis 2 (REAL CLUB NAUTICO DE VIGO) | Pista tenis 3 (REAL CLUB NAUTICO DE VIGO) | Pista tenis 4 (REAL CLUB NAUTICO DE VIGO) | Pista tenis 5 (REAL CLUB NAUTICO DE VIGO) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | |||||||||||||||||
9:30 | |||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||
10:30 | |||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||
12:30 |
12:30
MARTIN DE LA
6-0 6-1
DANIEL PRADA GARCIA
|
12:30
JOSE MANUEL RAMIL LOUREIRO
6-1 6-1
ALVARO MAN ILLOBRE SAAVEDRA
|
|||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||
13:30 | |||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||
14:30 | |||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||
15:30 | |||||||||||||||||
16:00 |
SF
16:00
EVA ALVAREZ SANDE
7-6 (8) 7-6 (5)
ANA NOVOA SANCHEZ
|
SF
16:00
RAQUEL AMARO VELOSO
3-6 6-3 6-3
UXIA MARTINEZ MORAL
|
SF
16:00
SAUL BERDULLAS CALVIÑO
6-3 6-3
DANI GARCIA SUAREZ
|
SF
16:00
ANDER TARRIO PONTE
6-1 6-0
ALEJANDRO GESTEIRO GARCIA
|
|||||||||||||
16:30 |
SF
16:30
LUCÍA COUSO FERNÁNDEZ
4-2 4-0
CECILIA CONDE FRANCO
|
||||||||||||||||
17:00 |
17:00
MARTIN DE LA
6-1 6-2
ALVARO MAN ILLOBRE SAAVEDRA
|
||||||||||||||||
17:30 |
SF
17:30
ANA VICTORIA MELLA GARCIA
5-4 (5) 4-1
BLANCA TALIN MAIZ
|
SF
17:30
NICOLÁS BELLAS PANADERO
6/1-6/3
ALVARO SONEIRA BOO
|
SF
17:30
EMMA BALIÑA RODRIGUEZ
6/1-6/1
SOL JUNQUERA MARTINEZ
|
SF
17:30
ANDRES PEREIRO LOPEZ
6/0-6/0
ALEX CANDAMIO BARRAL
|
SF
17:30
MARTA ACCION MARIÑO
6/0-6/0
NAIARA MARTINEZ QUINTANA
|
||||||||||||
18:00 |
SF
18:00
CARLOS GARCIA MONDELO
6-1 6-1
RAFAEL IZQUIERDO LUQUE
|
SF
18:00
RODRIGO FIGUEROA VAZQUEZ
6-1 6-3
PEDRO ECENARRO DEL
|
SF
18:00
EVA ALVAREZ SANDE
6-0 1-6 6-3
ANA NOVOA SANCHEZ
|
SF
18:00
ALEJANDRA VAZQUEZ PEREZ
6-3 6-2
AINARA VEGAL RODRIGUEZ
|
|||||||||||||
18:30 |
SF
18:30
YAGO DIAZ PEREZ
4-0 4-1
MATEO VALARES OTERO
|
SF
18:30
MARCOS LOPEZ LORENZO
4-2 4-2
ERIK CORTAZAR BOADO
|
|||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||||
19:30 | |||||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||||
20:30 | |||||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||||
21:30 | |||||||||||||||||
22:00 | |||||||||||||||||
22:30 | |||||||||||||||||
23:00 | |||||||||||||||||
23:30 |