Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7717913 | LUCA GARCÍA PENA | - | Benjamín ind. masc. | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 2 | 7657599 | ADRIAN NOVALBOS FERNANDEZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 3 | 7679254 | DAVID NOE FIDALGO AFONSO | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 4 | 7693808 | ANTON TOUBES LOURO | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 5 | 7680988 | UNAI PEREZ ROCHELA | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 6 | 7645619 | ADRIAN MURADAS ALVAREZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 7 | 7680730 | IRIA LOPEZ BUENO | - | Cadete ind. fem. | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 8 | 7673058 | ALEJANDRA VAZQUEZ PEREZ | - | Cadete ind. fem. | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 9 | 7709861 | IAGO NIETO VILLA | - | Cadete ind. masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 10 | 7654230 | ALEJANDRO GESTEIRO GARCIA | - | Cadete ind. masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 11 | 7681085 | IVAN VAZQUEZ PEREZ | - | Cadete ind. masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 12 | 7682281 | JAIME NOVOA ALVAREZ | - | Cadete ind. masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 13 | 7687679 | CARLOTA TEIXEIRA BILBAO | - | Infantil Ind. Fem. | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 14 | 7717939 | SIMONE CECCARDI PAZ | - | Benjamín ind. masc. | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 15 | 3688233 | MIGUEL ANGEL CAMESELLA GIRALDEZ | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 16 | 7682869 | DANIEL GONZALEZ RODRIGUEZ | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 17 | 7678727 | LUCIA SANTIAGO BLANCO | - | Infantil Ind. Fem. | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 18 | 7656137 | MANUEL A GARCIA ALVAREZ | - | Veteranos +40 ind. masc. | +40 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 19 | 7656137 | MANUEL A GARCIA ALVAREZ | - | Veteranos +50 ind.masc. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 20 | 7689089 | MANUEL ALVES PEREZ | - | Veteranos +40 ind. masc. | +40 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 21 | 7586326 | OLIVIER PILON | - | Veteranos +50 ind.masc. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 22 | 7619250 | ARMANDO ANIORTE MIGUEL | - | Veteranos +40 ind. masc. | +40 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 23 | 7617907 | MANUEL FUENTES FERNANDEZ | - | Veteranos +40 ind. masc. | +40 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 24 | 7688487 | ANTIA DEL RIO | - | Cadete ind. fem. | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 25 | 7688495 | SALMA DEL RIO | - | Cadete ind. fem. | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 26 | 7688495 | SALMA DEL RIO | - | Infantil Ind. Fem. | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 27 | 7679882 | IGNACIO SONEIRA FIEIRAS | - | Veteranos +40 ind. masc. | +40 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 28 | 7679882 | IGNACIO SONEIRA FIEIRAS | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 29 | 7688990 | ALVARO SONEIRA BOO | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 30 | 7688990 | ALVARO SONEIRA BOO | - | Alevín ind. masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 31 | 7677688 | JOSE JOAQUIN CHIARRONI FERNANDEZ | - | Veteranos +50 ind.masc. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 32 | 7671101 | MANUEL VAZQUEZ COSTAL | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 33 | 7690383 | MANUEL MONROY CASTRO | - | Veteranos +40 ind. masc. | +40 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 34 | 7648126 | ANTONIO PERNAS GARCIA | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 35 | 7523732 | DAVID VIDAL VAZQUEZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 36 |
7667184
7667043 |
EDUARDO NARCISO SEOANE
JOSE GONZALEZ COUTO |
-
- |
Dobles absoluto masc. | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 37 | 7667043 | JOSE GONZALEZ COUTO | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 38 | 7667184 | EDUARDO NARCISO SEOANE | - | Veteranos +40 ind. masc. | +40 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 39 | 7671101 | MANUEL VAZQUEZ COSTAL | - | Veteranos +40 ind. masc. | +40 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 40 | 3227487 | MANUEL RODRIGUEZ VALERO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 41 | 3227487 | MANUEL RODRIGUEZ VALERO | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 42 | 3227487 | MANUEL RODRIGUEZ VALERO | - | Veteranos +40 ind. masc. | +40 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 43 | 7701578 | MARIO COMESAÑA PIÑEIRO | - | Veteranos +40 ind. masc. | +40 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 44 | 7702328 | SANTIAGO ESPERON CHAMADOIRA | - | Alevín ind. masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 45 | 7708855 | FRANCISCO JOSE LÓPEZ PARAMOS | - | Veteranos +50 ind.masc. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 46 |
7666946
7653430 |
JULIO VIDAL LOPEZ
ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ |
-
- |
Dobles absoluto masc. | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 47 | 7688320 | HUGO VIDAL CONDE | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 48 | 7700413 | ALMA GRANADOS BLANCO | - | Alevín Ind. Fem | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 49 | 7666946 | JULIO VIDAL LOPEZ | - | Veteranos +40 ind. masc. | +40 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 50 | 7613567 | ALBERTO RODRIGUEZ SANTALLA | - | Veteranos +50 ind.masc. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 51 | 7671515 | GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | - | Veteranos +40 ind. masc. | +40 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 52 | 7670468 | HUGO ALVAREZ GONZALEZ | - | Cadete ind. masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 53 | 7614606 | FELIX PIÑEL ALONSO | - | Veteranos +50 ind.masc. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 54 | 7669643 | ALEJANDRO VALEIRAS LEMOS | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 55 | 7663314 | CLAUDIA SANJUAN ARES | - | Infantil Ind. Fem. | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 56 | 7659321 | BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | - | Veteranos +40 ind. masc. | +40 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 57 |
7659321
7638937 |
BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS
JESUS SALVADOR DIAZ |
-
- |
Dobles absoluto masc. | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 58 | 758526 | JAIME ZAPATERO ARTACHO | - | Veteranos +50 ind.masc. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 59 | 758526 | JAIME ZAPATERO ARTACHO | - | Veteranos +40 ind. masc. | +40 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 60 | 7666467 | ADRIAN PERDIZ AMOEDO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 61 | 7692264 | PEDRO MARTINEZ MARTINEZ | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 62 | 7656129 | ALFONSO SANTOS BLANCO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 63 | 7656129 | ALFONSO SANTOS BLANCO | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 64 | 7692537 | MARTINA POSADILLA CHAVARRI | - | Alevín Ind. Fem | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 65 | 7701031 | TEO CORRIENTES PRIETO | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 66 | 2100387 | JOSE SANTANA PEREZ | - | Veteranos +60 ind.masc. | +60 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 67 | 7588794 | YAGO GONZALEZ SUAREZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 68 | 7573901 | ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | - | Veteranos +40 ind. masc. | +40 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 69 | 7573901 | ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 70 | 7679064 | JAVIER RIVERO ALVAREZ | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 71 | 7595707 | JESUS SANTOMIL BORRAJO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 72 | 7630066 | JUAN C FERNANDEZ MARQUEZ | - | Veteranos +40 ind. masc. | +40 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 73 | 7679072 | MARTIN DOMINGUEZ CERDEIRA | - | Cadete ind. masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 74 | 7691315 | MARTIN RODRIGUEZ FIGUEIREDO | - | Alevín ind. masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 75 | 7691315 | MARTIN RODRIGUEZ FIGUEIREDO | - | Benjamín ind. masc. | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 76 | 7670450 | MANUEL MOREIRA RODRIGUEZ | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 77 | 7661384 | MIGUEL MOREIRA RODRIGUEZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 78 | 7661384 | MIGUEL MOREIRA RODRIGUEZ | - | Cadete ind. masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 79 | 7582879 | JORGE LOPEZ FERNANDEZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 80 | 7670418 | ELOY DAPENA LEIRAS | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 81 | 7692660 | ALEJANDRO VAZQUEZ BUENO | - | Benjamín ind. masc. | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 82 | 7673868 | LUCAS LOPEZ ROMAN | - | Cadete ind. masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 83 | 7673868 | LUCAS LOPEZ ROMAN | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 84 | 7685946 | MAURO RODRIGUEZ SOENGAS | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 85 | 7714878 | ANDRES DOMINGUEZ ESTEVEZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 86 | 7683966 | CARLOS PECO COSTAS | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 87 | 7557822 | MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ | - | Veteranos +50 ind.masc. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 88 | 7694799 | GONZALO GONZALEZ FERNANDEZ | - | Alevín ind. masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 89 | 7623516 | ISAAC GONZALEZ GOMEZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 90 | 7690408 | AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | - | Veteranos +40 ind. masc. | +40 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 91 | 7690408 | AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | - | Veteranos +50 ind.masc. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 92 | 7677183 | ALEJANDRO PEREZ CALZADO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 93 | 10429969 | MARCOS LAGO ABALDE | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 94 | 10429969 | MARCOS LAGO ABALDE | - | Veteranos +40 ind. masc. | +40 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 95 | 7654959 | RODRIGO PEREZ CRESPO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 96 | 7557822 | MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ | - | Veteranos +60 ind.masc. | +60 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 97 | 7695226 | VICTOR PUERTA PUERTA | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 98 | 7620546 | MATEO RODRIGUEZ PEREIRA | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 99 | 7686572 | ANGEL A FIGUEIRIDO RODRIGUEZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 100 | 7686572 | ANGEL A FIGUEIRIDO RODRIGUEZ | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 101 | 7638937 | JESUS SALVADOR DIAZ | - | Veteranos +40 ind. masc. | +40 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 102 | 7709564 | PABLO DOMONTE JIMENEZ-BEATTY | - | Cadete ind. masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 103 | 7662118 | VICTOR ESTEVEZ ALVAREZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 104 | 7671515 | GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | - | Veteranos +60 ind.masc. | +60 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 105 | 7662118 | VICTOR ESTEVEZ ALVAREZ | - | Cadete ind. masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 106 | 2549626 | SERGIO PEREIRA IBAÑEZ | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 107 | 7576947 | JOSE M. FARIÑAS CID | - | Veteranos +60 ind.masc. | +60 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 108 | 7678131 | LUCIA LOPEZ LORENZO | - | Infantil Ind. Fem. | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 109 | 7686184 | XIANA LOPEZ LORENZO | - | Alevín Ind. Fem | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 110 | 7707922 | MARCOS LOPEZ LORENZO | - | Benjamín ind. masc. | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 111 | 7681762 | VICTORIA CALVO GONZALEZ | - | Cadete ind. fem. | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 112 | 7515333 | CARLOS CAMBEIRO MAYO | - | Veteranos +50 ind.masc. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 113 | 7683031 | SANTOS CARRETO VEIGA | - | Veteranos +40 ind. masc. | +40 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 114 | 7692420 | RAUL CARRETO MARTINEZ | - | Alevín ind. masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 115 | 7622138 | DAVID CONDE CANDA | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 116 | 7685920 | JOEL FERNANDEZ MARQUEZ | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 117 | 7704771 | PABLO GREGORES VILA | - | Alevín ind. masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 118 | 7688643 | JACOBO GARCIA GUNCHE | - | Alevín ind. masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 119 | 7653430 | ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ | - | Veteranos +40 ind. masc. | +40 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 120 | 7702849 | JOSE ANTONIO MARTINEZ PEREZ | - | Veteranos +50 ind.masc. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 121 |
7708863
7702981 |
DANIEL MARTINEZ PARDO
HUGO MOGOLLON IGLESIAS |
-
- |
Dobles Alevín masc. | Alevín dobles masculino | - | - | Cancelado |
| 122 | 7708863 | DANIEL MARTINEZ PARDO | - | Alevín ind. masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 123 | 7708863 | DANIEL MARTINEZ PARDO | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 124 | 7702435 | LUCIA RODRIGUEZ GARCIA | - | Infantil Ind. Fem. | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 125 | 7693147 | NARCISO ESTEVEZ PASCUAL | - | Veteranos +60 ind.masc. | +60 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 126 |
7679155
7702849 |
ALBERTO ZATO GOMEZ
JOSE ANTONIO MARTINEZ PEREZ |
-
- |
Dobles absoluto masc. | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 127 | 7515333 | CARLOS CAMBEIRO MAYO | - | Veteranos +60 ind.masc. | +60 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 128 | 7645263 | ABEL LAMUÑO ALONSO | - | Veteranos +50 ind.masc. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 129 |
7687182
7645263 |
JESUS COSTAS VILA
ABEL LAMUÑO ALONSO |
-
- |
Dobles absoluto masc. | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 130 | 7687182 | JESUS COSTAS VILA | - | Veteranos +40 ind. masc. | +40 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 131 | 7711577 | JULIO FERNANDEZ LORENZO | - | Veteranos +50 ind.masc. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 132 | 7629754 | JORGE CANOSA BLANCO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 133 |
7629754
7620546 |
JORGE CANOSA BLANCO
MATEO RODRIGUEZ PEREIRA |
-
- |
Dobles absoluto masc. | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 134 | 7680821 | LUCAS FERNANDEZ-PEDRERA LA | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 135 | 7679155 | ALBERTO ZATO GOMEZ | - | Veteranos +60 ind.masc. | +60 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 136 | 7679155 | ALBERTO ZATO GOMEZ | - | Veteranos +50 ind.masc. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 137 | 7003354 | PABLO LEON REYERO | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 138 | 7003354 | PABLO LEON REYERO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 139 | 7679072 | MARTIN DOMINGUEZ CERDEIRA | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 140 | 7702981 | HUGO MOGOLLON IGLESIAS | - | Alevín ind. masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 141 | 7705372 | JOSE SUAREZ | - | Veteranos +60 ind.masc. | +60 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 142 | 7708699 | PEDRO PABL DE FELIS | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 143 | 7708699 | PEDRO PABL DE FELIS | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 144 | 7614573 | MARIANO MARTINEZ ROTEA | - | Veteranos +60 ind.masc. | +60 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 145 | 7648887 | JOAQUIN SILVA GONZALEZ | - | Veteranos +50 ind.masc. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 146 | 7686613 | SARA CAMESELLE COMESAÑA | - | Infantil Ind. Fem. | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 147 | 7540257 | JAVIER MENDEZ VARELA | - | Veteranos +50 ind.masc. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 148 | 7655840 | BERNABE BALLESTEROS DOLZADE | - | Veteranos +50 ind.masc. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 149 | 7655832 | NICOLAS BALLESTEROS CABEZAS | - | Cadete ind. masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 150 | 7581235 | JOSEMANUEL PEÑA SERNA | - | Veteranos +50 ind.masc. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 151 | 7686613 | SARA CAMESELLE COMESAÑA | - | Alevín Ind. Fem | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |