Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN RASCADO RODRÍGUEZ | - | Sub 12 | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 2 | UXIA GIL GARCÍA | - | Sub 12 | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 3 | LARA GONZALEZ VILARIÑO | - | Damas | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 4 | 7681770 | SARA BERTOLEZ PUENTE | - | Infantil femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 5 |
7556212
7597985 |
DANIEL J. SOTELINO RIAL
MARTA SABURIDO RIAL |
-
- |
Dobles mixto | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 6 |
7620546
7661665 |
MATEO RODRIGUEZ PEREIRA
JUAN MARTINEZ ALVAREZ |
-
- |
Dobles masculino | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 7 | 7535216 | JORGE M EIRAS RODRIGUEZ | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 8 | 7620166 | JUAN HERMIDA PEREZ | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 9 | 7556212 | DANIEL J. SOTELINO RIAL | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 10 | 7664130 | LUIS GRANADOS BLANCO | - | Cadete masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 11 | 7664130 | LUIS GRANADOS BLANCO | - | Infantil masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 12 | 7676820 | ALEXANDRA FIGUEROA VAZQUEZ | - | Absoluto femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 13 | 7670682 | UXIA SENRA PREGAL | - | Infantil femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 14 | 7670682 | UXIA SENRA PREGAL | - | Sub 12 | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 15 |
7666467
7664114 |
ADRIAN PERDIZ AMOEDO
RODRIGO GONZALEZ RODRIGUEZ |
-
- |
Dobles masculino | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 16 | 7680136 | MARIA ALVAREZ REY | - | Infantil femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 17 | 7671391 | IKER SUEIRO COTO | - | Infantil masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 18 | 7670070 | ALEJO FERNANDEZ RODRIGUEZ | - | Infantil masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 19 | 7656129 | ALFONSO SANTOS BLANCO | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 20 | MARIA JOSE ARES VELOSO | - | Damas | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 21 | 7617163 | ANA FERNANDEZ MACIAS | - | Absoluto femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 22 | 7629986 | ADRIAN CARRERA REPRESAS | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 23 | 7622550 | ESTHER GOMEZ SENRA | - | Damas | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 24 | 7687322 | JAVIER GONZALEZ PEREZ | - | Veteranos +35 masculino | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 25 | 7691935 | ANDREA OTERO MOREIRA | - | Damas | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 26 | 7666467 | ADRIAN PERDIZ AMOEDO | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 27 | 7638937 | JESUS SALVADOR DIAZ | - | Veteranos +35 masculino | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 28 | 7617139 | ANDRES FERNANDEZ MACIAS | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 29 | ANA PREJIGUEIRO SANTÁS | - | Damas | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 30 | 7676218 | PABLO ALVAREZ PREJIGUEIRO | - | Cadete masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 31 | 7676218 | PABLO ALVAREZ PREJIGUEIRO | - | Infantil masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 32 | BORJA RODRÍGUEZ BALEA | - | Caballeros | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 33 | 7671474 | DAVID DIEGUEZ BUCETA | - | Cadete masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 34 | MARIANGELES IGLESIAS PARACO | - | Damas | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 35 | 7661194 | JORGE POSSE COBAS | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 36 | 7661384 | MIGUEL MOREIRA RODRIGUEZ | - | Cadete masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 37 | 7651525 | SAMUEL RODRIGUEZ DE | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 38 | 7651525 | SAMUEL RODRIGUEZ DE | - | Cadete masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 39 | 7680285 | MARIA FRANCELINA CRESPO MENDEZ | - | Damas | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 40 | 7644405 | ALEJANDRO ESTEVEZ ALVAREZ | - | Caballeros | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 41 | 7661186 | LAURA ALVAREZ TELLO | - | Absoluto femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 42 | 7679254 | DAVID NOE FIDALGO AFONSO | - | Sub 12 | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 43 | PATRICIA MANSO CABRERA | - | Damas | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 44 |
7629754
7663314 |
JORGE CANOSA BLANCO
CLAUDIA SANJUAN ARES |
-
- |
Dobles mixto | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 45 | 7667126 | ROI GRAUMMAN LOPEZ | - | Infantil masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 46 | 7673868 | LUCAS LOPEZ ROMAN | - | Cadete masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 47 | 7673868 | LUCAS LOPEZ ROMAN | - | Infantil masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 48 | 7681126 | ALBERTO CEBRAL LOUREDA | - | Veteranos +35 masculino | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 49 | 7681126 | ALBERTO CEBRAL LOUREDA | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 50 | 7661194 | JORGE POSSE COBAS | - | Cadete masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 51 |
7629803
7649918 |
DAVID DUARTE ALVAREZ
ANTIA SANJUAN ARES |
-
- |
Dobles mixto | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 52 | REBECA SERRANO BLANCO | - | Damas | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 53 | MATEO MILLÁN SERRANO | - | Sub 12 | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 54 | 7687249 | IÑIGO MILLAN SERRANO | - | Sub 12 | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 55 | 7687249 | IÑIGO MILLAN SERRANO | - | Infantil masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 56 | 7619672 | JORGE GARCIA PASCUAL | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 57 | 7629770 | CARLOS GARCIA DENIS | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 58 |
7629986
7638367 |
ADRIAN CARRERA REPRESAS
FRANCISCO SARMIENTO FERNANDEZ |
-
- |
Dobles masculino | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 59 | 7629803 | DAVID DUARTE ALVAREZ | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 60 | 7573901 | ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | - | Veteranos +35 masculino | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 61 | 7573901 | ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 62 | 7689865 | GABRIEL GIL FEIJOO | - | Cadete masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 63 |
7629754
7667126 |
JORGE CANOSA BLANCO
ROI GRAUMMAN LOPEZ |
-
- |
Dobles masculino | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 64 |
7691844
7654660 |
JAVIER BARJE URCERA
MANUEL BREA RODRIGUEZ |
-
- |
Dobles masculino | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 65 |
7629770
7671391 |
CARLOS GARCIA DENIS
IKER SUEIRO COTO |
-
- |
Dobles masculino | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 66 |
7619474
7662118 |
VLADIMIR STOUJINSKY
VICTOR ESTEVEZ ALVAREZ |
-
- |
Dobles masculino | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 67 |
7681126
7676218 |
ALBERTO CEBRAL LOUREDA
PABLO ALVAREZ PREJIGUEIRO |
-
- |
Dobles masculino | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 68 |
7629803
7688619 |
DAVID DUARTE ALVAREZ
ALESSANDRO PORCU PEREZ |
-
- |
Dobles masculino | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 69 |
7623516
7661657 |
ISAAC GONZALEZ GOMEZ
IKER ALVAREZ CIVIDANES |
-
- |
Dobles masculino | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 70 |
7540182
7681118 |
JUAN FREITAS FERNANDEZ
RUBEN MUÑIZ SUAREZ |
-
- |
Dobles masculino | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 71 | 7649918 | ANTIA SANJUAN ARES | - | Absoluto femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 72 | 7663314 | CLAUDIA SANJUAN ARES | - | Infantil femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 73 | 7664396 | FERNANDO RODRIGUEZ FERREIRA | - | Caballeros | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 74 | MARIO RODRIGUEZ CABRERIZO | - | Caballeros | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 75 | LUIS M. MUÑIZ ESTEVEZ | - | Caballeros | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 76 | 7681118 | RUBEN MUÑIZ SUAREZ | - | Cadete masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 77 | 7661665 | JUAN MARTINEZ ALVAREZ | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 78 | 7661665 | JUAN MARTINEZ ALVAREZ | - | Cadete masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 79 | 7691844 | JAVIER BARJE URCERA | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 80 | 7661657 | IKER ALVAREZ CIVIDANES | - | Infantil masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 81 | 7622550 | ESTHER GOMEZ SENRA | - | Absoluto femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 82 | 7597597 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ PELLITERO | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 83 | 7620546 | MATEO RODRIGUEZ PEREIRA | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 84 | 7638367 | FRANCISCO SARMIENTO FERNANDEZ | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 85 | 7619474 | VLADIMIR STOUJINSKY | - | Veteranos +35 masculino | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 86 | 7676820 | ALEXANDRA FIGUEROA VAZQUEZ | - | Cadete femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 87 | SHEILA COLLADO FITOURI | - | Sub 12 | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 88 | 7662118 | VICTOR ESTEVEZ ALVAREZ | - | Infantil masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 89 | 7671391 | IKER SUEIRO COTO | - | Sub 12 | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 90 | 7629754 | JORGE CANOSA BLANCO | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 91 | 7688619 | ALESSANDRO PORCU PEREZ | - | Infantil masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 92 | 7654660 | MANUEL BREA RODRIGUEZ | - | Infantil masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 93 |
7540182
7676820 |
JUAN FREITAS FERNANDEZ
ALEXANDRA FIGUEROA VAZQUEZ |
-
- |
Dobles mixto | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 94 | 7540182 | JUAN FREITAS FERNANDEZ | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |