| Fecha de publicación | Puntos | Ranking Nacional |
|---|---|---|
| 08/06/2018 | 2 pts | #15221 |
| 23/03/2018 | 2 pts | #14995 |
| 21/12/2017 | 2 pts | #16439 |
| 13/11/2017 | 6 pts | #13412 |
| 12/11/2017 | 6 pts | #13215 |
| 30/09/2017 | 6 pts | #13215 |
| 18/08/2017 | 6 pts | #12973 |
| 06/08/2017 | 6 pts | #12940 |
| 05/07/2017 | 9 pts | #11996 |
| 16/06/2017 | 9 pts | #12199 |
| 05/05/2017 | 9 pts | #12028 |
| 07/04/2017 | 9 pts | #11830 |
| 03/03/2017 | 9 pts | #12014 |
| 16/02/2017 | 9 pts | #12018 |
| 17/11/2016 | 9 pts | #12246 |
| 08/11/2016 | 3 pts | #15383 |
| 27/10/2016 | 3 pts | #15383 |
| 04/08/2016 | 3 pts | #15383 |
| 13/05/2016 | 0 pts | #-- |
| 25/02/2016 | 0 pts | #-- |
| Fecha | Cartel | Torneo | Club | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2017 |
|
XI OPEN DE TENIS CONCELLO DE GONDOMAR - TROFEO S4 ASESORES-
Hasta el 10/09/2017
|
CLUB TENIS GONDOMAR | Ver torneo |
| 31/07/2017 |
|
X OPEN DE TENIS CONCELLO DE GONDOMAR -TROFEO S4 ASESORES-
Hasta el 06/08/2017
|
CLUB TENIS GONDOMAR | Ver torneo |
| 29/08/2016 |
|
IX OPEN DE TENIS CONCELLO DE GONDOMAR( trofeo S4 ASESORES)
Hasta el 04/09/2016
|
CLUB TENIS GONDOMAR | Ver torneo |
| 30/07/2016 |
|
VIII Open de tenis Concello Gondomar
Hasta el 07/08/2016
|
CLUB TENIS GONDOMAR | Ver torneo |
| Fecha | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|
| 05/09/2017 | 6-0 4-1 ret. | ||
| 01/08/2017 | 6-0 6-0 | ||
| 01/09/2016 | 6-2/6-1 | ||
| 31/08/2016 | 6-3/6-3 | ||
| 01/08/2016 | 6-06-0 |