| 18/07/2025 | 
					  | 
					Campeonato Gallego Absoluto - Benjamín y 4ª Prueba Head | 
					 | 
					Club de Tenis Pontevedra | 
				
				
				
					| 28/06/2025 | 
					  | 
					XV OPEN VILA DO CORPUS | 
					 | 
					CLUB TENIS PONTEAREAS | 
				
				
				
					| 30/11/2024 | 
					  | 
					Máster Gallego Absoluto | 
					 | 
					C.C. Mercantil e Ind. de VIgo | 
				
				
				
					| 25/10/2024 | 
					  | 
					XXIX OPEN CIUDAD DE PONTEVEDRA -LOURDES DOMINGUEZ- | 
					 | 
					CLUB DE TENIS PONTEVEDRA | 
				
				
				
					| 27/07/2024 | 
					  | 
					XXXII Open de Tenis Codesal (1800€ en Premios) | 
					 | 
					CLUB DE TENIS CODESAL | 
				
				
				
					| 19/07/2024 | 
					  | 
					Campeonato Gallego Absoluto - Benjamín y 4ª Prueba Head | 
					 | 
					Club de Tenis Pontevedra | 
				
				
				
					| 20/06/2024 | 
					  | 
					XIV OPEN VILA DO CORPUS | 
					 | 
					CLUB TENIS PONTEAREAS | 
				
				
				
					| 22/03/2024 | 
					  | 
					Torneo Semana Santa Mercan Vigo. Circuito Wilson. | 
					 | 
					Mercantil Vigo | 
				
				
				
					| 05/09/2023 | 
					  | 
					XIX IBP LUGO | 
					 | 
					CLUB FLUVIAL DE LUGO | 
				
				
				
					| 25/08/2023 | 
					  | 
					XXII Aberto Concello de Cangas | 
					 | 
					CLUB DE TENIS DE CANGAS | 
				
				
				
					| 18/08/2023 | 
					  | 
					LXXXII Campionato de Tenis Cidade de Vigo | 
					 | 
					ESCUELA DE TENIS SAMIL | 
				
				
				
					| 20/07/2023 | 
					  | 
					Cpto. Galego Absoluto - Benxamín e 4ª Proba Galicia Head Tour | 
					 | 
					C. Mercantil e Ind. de Vigo | 
				
				
				
					| 20/07/2023 | 
					  | 
					Cpto. Galego Absoluto - Benxamín e 4ª Proba Galicia Head Tour | 
					 | 
					C. Mercantil e Ind. de Vigo | 
				
				
				
					| 20/07/2023 | 
					  | 
					Cpto. Galego Absoluto - Benxamín e 4ª Proba Galicia Head Tour | 
					 | 
					C. Mercantil e Ind. de Vigo | 
				
				
				
					| 30/06/2023 | 
					  | 
					26º Torneo CCD Sanxenxo - Starvie Fuente Liviana | 
					 | 
					CIRCULO CULT.DEPORTIVO SANXENXO | 
				
				
				
					| 23/06/2023 | 
					  | 
					XIII OPEN VILA DO CORPUS | 
					 | 
					CLUB TENIS PONTEAREAS | 
				
				
				
					| 31/03/2023 | 
					  | 
					11º Torneo de Semana Santa CCD Sanxenxo - Fuente Liviana | 
					 | 
					CCD Sanxenxo | 
				
				
				
					| 24/03/2023 | 
					  | 
					ABIERTO DE TENIS DE PRIMAVERA - LIMPIEZAS GERMANIA | 
					 | 
					 | 
				
				
				
					| 02/12/2022 | 
					  | 
					Master Galego Absoluto e Master Head (Galicia Head Tour) | 
					 | 
					C.C. Mercantil e Industrial de Vigo | 
				
				
				
					| 28/10/2022 | 
					  | 
					XXVII OPEN CIUDAD DE PONTEVEDRA -LOURDES DOMINGUEZ- MASCULINO | 
					 | 
					CLUB DE TENIS PONTEVEVEDRA | 
				
				
				
					| 01/09/2022 | 
					  | 
					XVIII  IBP NACIONAL DE LUGO | 
					 | 
					FLUVIAL DE LUGO | 
				
				
				
					| 30/07/2022 | 
					  | 
					XXX Open de Tenis Codesal (1800€ en Premios) | 
					 | 
					CLUB DE TENIS CODESAL | 
				
				
				
					| 22/07/2022 | 
					  | 
					CAMPEONATO GALLEGO ABSOLUTO, BENJAMÍN, TENIS EN SILLA Y 4ª PRUEBA CIRCUITO GHT | 
					 | 
					REAL CLUB DE TENIS CORUÑA + SPORTING CLUB CASINO CORUÑA | 
				
				
				
					| 15/07/2022 | 
					  | 
					Torneo de Tenis  XIV Memorial Genaro Borras  Club de Campo de Vigo | 
					 | 
					CLUB DE CAMPO DE VIGO | 
				
				
				
					| 23/06/2022 | 
					  | 
					XII OPEN VILA DO CORPUS 2022 | 
					 | 
					CLUB TENIS PONTEAREAS | 
				
				
				
					| 20/06/2022 | 
					  | 
					II TROFEO RAQUETA DE MADERA Y PLATA JAEL JOYERÍA  (6000 € en PREMIOS - Circuito IBP) | 
					 | 
					REAL CLUB DE TENIS DE LA CORUÑA | 
				
				
				
					| 08/04/2022 | 
					  | 
					Torneo de Semana Santa CCVigo 2022 | 
					 | 
					CLUB DE CAMPO DE VIGO | 
				
				
				
					| 03/12/2021 | 
					  | 
					MÁSTER ABSOLUTO + MÁSTER GHT | 
					 | 
					CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL DE VIGO | 
				
				
				
					| 29/10/2021 | 
					  | 
					XXVI OPEN CIUDAD DE PONTEVEDRA -LOURDES DOMINGUEZ- | 
					 | 
					CLUB DE TENIS PONTEVEDRA | 
				
				
				
					| 10/09/2021 | 
					  | 
					I Trofeo Raqueta de Madera y Plata Jael Joyería (3000 € en premios) | 
					 | 
					Real Club de Tenis de La Coruña | 
				
				
				
					| 21/08/2021 | 
					  | 
					XXIX OPEN CLUB DE TENIS CODESAL(1800€ EN PREMIOS CAT. ABSOLUTA- 100€ EN PREMIOS CAT. JUNIOR) | 
					 | 
					CLUB DE TENIS CODESAL | 
				
				
				
					| 13/08/2021 | 
					  | 
					LXXIX  CAMPEONATO DE TENIS CIUDAD DE VIGO | 
					 | 
					ESCUELA DE TENIS SAMIL | 
				
				
				
					| 07/08/2021 | 
					  | 
					OPEN URECA DE TENIS | 
					 | 
					URECA | 
				
				
				
					| 16/07/2021 | 
					  | 
					CAMPIONATO GALEGO ABSOLUTO - BENXAMÍN  - GALICIA HEAD TOUR 3 | 
					 | 
					Club de Tenis Santo Domingo | 
				
				
				
					| 16/07/2021 | 
					  | 
					CAMPIONATO GALEGO ABSOLUTO - BENXAMÍN  - GALICIA HEAD TOUR 3 | 
					 | 
					Club de Tenis Santo Domingo | 
				
				
				
					| 10/07/2021 | 
					  | 
					XIII Memorial Genaro Borras | 
					 | 
					CLUB DE CAMPO DE VIGO | 
				
				
				
					| 07/05/2021 | 
					  | 
					VII TORNEO COCIDO DE LALIN | 
					 | 
					BREAKING TENIS | 
				
				
				
					| 26/03/2021 | 
					  | 
					Torneo Semana Santa Club de Campo  de Vigo | 
					 | 
					CLUB DE CAMPO DE VIGO | 
				
				
				
					| 08/01/2021 | 
					  | 
					Máster Autonómico Absoluto 2020 | 
					 | 
					Sporting Club Casino Coruña | 
				
				
				
					| 25/09/2020 | 
					  | 
					III TORNEO CONCELLO DE NEGREIRA | 
					 | 
					CLUB DE TENIS NEGREIRA | 
				
				
				
					| 24/08/2020 | 
					  | 
					XXVIII OPEN CLUB DE TENIS CODESAL (1800€ EN PREMIOS ABS.- JUNIOR MASC-FEM  MATERIAL DEPORTIVO) | 
					 | 
					CLUB DE TENIS CODESAL | 
				
				
				
					| 17/07/2020 | 
					  | 
					CAMPIONATO GALEGO ABSOLUTO/CADETE/ALEVÍN/BENXAMÍN/TENIS EN CADEIRA | 
					 | 
					CC MERCANTIL E INDUSTRIAL DE VIGO/ RC NÁUTICO DE VIGO/ CLUB DE CAMPO DE VIGO | 
				
				
				
					| 01/02/2020 | 
					  | 
					VI TORNEO DEL COCIDO DE LALIN | 
					 | 
					BREAKING TENIS | 
				
				
				
					| 28/12/2019 | 
					  | 
					OPEN TENIS REYES 2020 | 
					 | 
					URECA | 
				
				
				
					| 20/12/2019 | 
					  | 
					MASTER AUTONÓMICO GALEGO 2019 | 
					 | 
					CENTRO DEPORTIVO D10 | 
				
				
				
					| 14/09/2019 | 
					  | 
					Open de tenis MEMORIAL SUSO RIVAS | 
					 | 
					Ureca | 
				
				
				
					| 16/08/2019 | 
					  | 
					XXI ABERTO DE TENIS CONCELLO DE CANGAS 2019 | 
					 | 
					CLUB DE TENIS DE CANGAS | 
				
				
				
					| 27/07/2019 | 
					  | 
					XXVII OPEN CLUB DE TENIS CODESAL (1800€ EN PREMIOS) | 
					 | 
					CLUB DE TENIS CODESAL | 
				
				
				
					| 19/07/2019 | 
					  | 
					LXXX CAMPIONATO GALEGO ABSOLUTO/ CAMPIONATO GALEGO BENXAMÍN/ V PRUEBA CIRCUITO BABOLAT.  | 
					 | 
					CC MERCANTIL E INDUSTRIAL DE VIGO | 
				
				
				
					| 05/07/2019 | 
					  | 
					24º Torneo CCD Sanxenxo - Starvie Fuente Liviana | 
					 | 
					CIRCULO CULT.DEPORTIVO SANXENXO | 
				
				
				
					| 22/06/2019 | 
					  | 
					X OPEN VILA DO CORPUS MASCULINO 2019 | 
					 | 
					CLUB TENIS PONTEAREAS | 
				
				
				
					| 15/04/2019 | 
					  | 
					OPEN DE TENIS DE SEMANA SANTA | 
					 | 
					URECA | 
				
				
				
					| 08/03/2019 | 
					  | 
					20º Torneo de Invierno CCD Sanxenxo - Fuente Liviana Starvie | 
					 | 
					Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo | 
				
				
				
					| 01/02/2019 | 
					  | 
					V TORNEO COCIDO DE LALIN 2019 | 
					 | 
					BREAKING TENIS | 
				
				
				
					| 03/01/2019 | 
					  | 
					MÁSTER GALLEGO ABSOLUTO DE TENIS 2018 | 
					 | 
					MERCANTIL PONTEVEDRA | 
				
				
				
					| 20/08/2018 | 
					  | 
					LXXVII Campionato Cidade de Vigo de Tenis | 
					 | 
					Escuela Tenis Samil FGT | 
				
				
				
					| 17/08/2018 | 
					  | 
					XX TORNEO DE TENIS ABERTO CONCELLO DE CANGAS 2018 | 
					 | 
					CLUB DE TENIS DE CANGAS | 
				
				
				
					| 10/08/2018 | 
					  | 
					II Torneo Open Memorial Jack Roby | 
					 | 
					Circulo Mercantil e Industrial de Vigo | 
				
				
				
					| 01/08/2018 | 
					  | 
					1º OPEN BRUZON DE TENIS  | 
					 | 
					REAL CLUB NAUTICO DE VIGO | 
				
				
				
					| 28/07/2018 | 
					  | 
					XXVI Open de tenis Codesal (1800€ en premios) | 
					 | 
					CLUB DE TENIS CODESAL | 
				
				
				
					| 20/07/2018 | 
					  | 
					79º Campeonato Gallego Absoluto, Campeonato Gallego Benjamín y Campeonato Gallego Tenis Silla | 
					 | 
					SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA  | 
				
				
				
					| 14/07/2018 | 
					  | 
					XI MEMORIAL GENARO BORRAS | 
					 | 
					CLUB DE CAMPO DE VIGO | 
				
				
				
					| 10/07/2018 | 
					  | 
					Ourense Oupen. Do 10 ao 14 Xullo. | 
					 | 
					Club Santo Domingo | 
				
				
				
					| 24/03/2018 | 
					  | 
					OPEN SEMANA SANTA  | 
					 | 
					CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL | 
				
				
				
					| 01/02/2018 | 
					  | 
					IV TORNEO COCIDO LALIN 2018 | 
					 | 
					BREAKING TENIS | 
				
				
				
					| 11/01/2018 | 
					  | 
					MASTER REGIONAL GALLEGO DE TENIS ABSOLUTO 2017 | 
					 | 
					CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL | 
				
				
				
					| 16/12/2017 | 
					  | 
					GALICIA TENNIS CHAMPIONS CUP | 
					 | 
					CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL | 
				
				
				
					| 21/10/2017 | 
					  | 
					II Torneo Absoluto y Veteranos Atobeira | 
					 | 
					CLUB DE TENIS -A TOBEIRA- | 
				
				
				
					| 20/09/2017 | 
					  | 
					TORNEO MEMORIAL JACK ROBY | 
					 | 
					CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL | 
				
				
				
					| 03/09/2017 | 
					  | 
					TORNEO SOCIAL DE TENIS URECA 2017 | 
					 | 
					URECA | 
				
				
				
					| 18/08/2017 | 
					  | 
					XIX ABERTO CONCELLO DE CANGAS | 
					 | 
					CLUB TENIS CANGAS-CLUTECA | 
				
				
				
					| 29/07/2017 | 
					  | 
					XXV Open Club de Tenis Codesal 2017 (1800€ en premios) | 
					 | 
					CLUB DE TENIS CODESAL | 
				
				
				
					| 15/07/2017 | 
					  | 
					X Memorial Genaro Borrás | 
					 | 
					CLUB DE CAMPO DE VIGO | 
				
				
				
					| 07/07/2017 | 
					  | 
					22º TORNEO CCD SANXENXO - ESTRELLA DAMM N.A.	 | 
					 | 
					cultural sanxenxo con 720 € premios en metalico | 
				
				
				
					| 21/04/2017 | 
					  | 
					CAMPEONATO GALLEGO JUNIOR 2017 | 
					 | 
					SQUASH CLUB SANTIAGO | 
				
				
				
					| 24/03/2017 | 
					  | 
					CAMPEONATO JUNIOR DE  PONTEVEDRA 2017 | 
					 | 
					CASINO MERCANTIL DE PONTEVEDRA | 
				
				
				
					| 12/01/2017 | 
					  | 
					MASTER REGIONAL 2016 | 
					 | 
					MERCANTIL PONTEVEDRA | 
				
				
				
					| 02/12/2016 | 
					  | 
					OPEN DE OTOÑO DE TENIS EN EL CIRCULO MERCANTIL DE VIGO | 
					 | 
					CIRCULO MERCANTIL DE VIGO | 
				
				
				
					| 18/08/2016 | 
					  | 
					XVIII ABERTO DE TENIS CONCELLO DE CANGAS 2016 | 
					 | 
					CLUB TENIS CANGAS-CLUTECA | 
				
				
				
					| 17/08/2016 | 
					  | 
					LXXV Campeonato de Tenis Cidade de Vigo | 
					 | 
					Escuela de Tenis Samil (FGT) | 
				
				
				
					| 30/07/2016 | 
					  | 
					XXIV OPEN CLUB DE TENIS CODESAL 2016 | 
					 | 
					CLUB DE TENIS CODESAL | 
				
				
				
					| 23/07/2016 | 
					  | 
					77º CAMPEONATO GALLEGO ABSOLUTO DE TENIS - GALLEGO SILLA - GALLEGO BENJAMÍN | 
					 | 
					CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE PONTEVEDRA | 
				
				
				
					| 15/07/2016 | 
					  | 
					Memorial Genaro Borrás | 
					 | 
					CLUB DE CAMPO DE VIGO | 
				
				
				
					| 24/06/2016 | 
					  | 
					I Torneo de Tenis Masculino  A Tobeira | 
					 | 
					CLUB DE TENIS -A TOBEIRA- | 
				
				
				
					| 24/06/2016 | 
					  | 
					VII OPEN DE TENIS VILA DO CORPUS | 
					 | 
					CLUB TENIS PONTEAREAS | 
				
				
				
					| 05/03/2016 | 
					  | 
					Circuito Concello de Vigo. Prueba 1 | 
					 | 
					ESCUELA DE TENIS SAMIL | 
				
				
				
					| 19/02/2016 | 
					  | 
					17º Torneo de Invierno CCD Sanxenxo | 
					 | 
					CCD Sanxenxo | 
				
				
				
					| 07/01/2016 | 
					  | 
					MASTER REGIONAL GALLEGO DE TENIS | 
					 | 
					CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE PONTEVEDRA | 
				
				
				
					| 24/08/2015 | 
					  | 
					LXXIV Campeonato Ciudad de Vigo | 
					 | 
					ESCUELA DE TENIS SAMIL | 
				
				
				
					| 10/08/2015 | 
					  | 
					VII OPEN DE TENIS CONCELLO DE GONDOMAR (TROFEO ASESORIA S4) | 
					 | 
					CLUB TENIS GONDOMAR | 
				
				
				
					| 27/07/2015 | 
					  | 
					VIII MEMORIAL GENARO BORRAS | 
					 | 
					CLUB DE CAMPO DE VIGO | 
				
				
				
					| 24/07/2015 | 
					  | 
					XXIII OPEN Club de Tenis CODESAL | 
					 | 
					CLUB DE TENIS CODESAL | 
				
				
				
					| 17/07/2015 | 
					  | 
					76 Campeonato Gallego Absoluto de Tenis | 
					 | 
					CLUB DE CAMPO DE VIGO | 
				
				
				
					| 17/07/2015 | 
					  | 
					76 Campeonato Gallego Absoluto de Tenis | 
					 | 
					CLUB DE CAMPO DE VIGO | 
				
				
				
					| 28/03/2015 | 
					  | 
					TORNEO SEMANA SANTA CLUB DE CAMPO DE VIGO | 
					 | 
					CLUB DE CAMPO DE VIGO | 
				
				
				
					| 03/02/2015 | 
					  | 
					II PRUEBA CIRCUITO URECA-RCNV-CCVIGO-SANXENXO | 
					 | 
					REAL CLUB NAUTICO DE VIGO | 
				
				
				
					| 14/12/2014 | 
					  | 
					Circuito Ureca-Nautico-C.Campo de Tenis | 
					 | 
					Ureca | 
				
				
				
					| 25/08/2014 | 
					  | 
					LXXIII Campionato de Tenis Cidade de Vigo. V Homenaxe Antonio Santorio. | 
					 | 
					Escuela de Tenis Samil | 
				
				
				
					| 04/08/2014 | 
					  | 
					VII Memorial Genaro Borrás 2014 | 
					 | 
					Club de Campo de Vigo | 
				
				
				
					| 04/01/2014 | 
					  | 
					Torneo de reyes | 
					 | 
					REAL CLUB NAUTICO DE VIGO | 
				
				
				
					| 04/01/2014 | 
					  | 
					Torneo de reyes | 
					 | 
					REAL CLUB NAUTICO DE VIGO |