Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
Turno | Pista 1 (REAL SOCIEDAD DEPORTIVA HIPICA DE LA CORUÑA) | Pista 2 (REAL SOCIEDAD DEPORTIVA HIPICA DE LA CORUÑA) | Pista 3 (REAL SOCIEDAD DEPORTIVA HIPICA DE LA CORUÑA) | Pista 4 (REAL SOCIEDAD DEPORTIVA HIPICA DE LA CORUÑA) | Pista tenis 1 (CASINO DE LA CORUÑA) | Pista tenis 2 (CASINO DE LA CORUÑA) | Pista tenis 3 (CASINO DE LA CORUÑA) | Pista tenis 4 (CASINO DE LA CORUÑA) | Pista tenis 5 (CASINO DE LA CORUÑA) | Pista 1 (CLUB ESCUELA DE TENIS MARINEDA) | Pista 4 (CLUB ESCUELA DE TENIS MARINEDA) | Pista 3 (CLUB ESCUELA DE TENIS MARINEDA) | Pista 2 (CLUB ESCUELA DE TENIS MARINEDA) | Pista 5 (CLUB ESCUELA DE TENIS MARINEDA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | ||||||||||||||
9:30 | ||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||
16:00 |
OC
16:00
DIEGO LÓPEZ FERNANDEZ
6/2-6/3
MARTIN CASTAÑO MARTINEZ
|
|||||||||||||
16:30 | ||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||
17:30 | ||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||
18:30 | ||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||
19:30 | ||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||
20:30 | ||||||||||||||
21:00 | ||||||||||||||
21:30 | ||||||||||||||
22:00 | ||||||||||||||
22:30 | ||||||||||||||
23:00 | ||||||||||||||
23:30 |