Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
Turno | Pista 1 (REAL SOCIEDAD DEPORTIVA HIPICA DE LA CORUÑA) | Pista 2 (REAL SOCIEDAD DEPORTIVA HIPICA DE LA CORUÑA) | Pista 3 (REAL SOCIEDAD DEPORTIVA HIPICA DE LA CORUÑA) | Pista 4 (REAL SOCIEDAD DEPORTIVA HIPICA DE LA CORUÑA) | Pista tenis 1 (CASINO DE LA CORUÑA) | Pista tenis 2 (CASINO DE LA CORUÑA) | Pista tenis 3 (CASINO DE LA CORUÑA) | Pista tenis 4 (CASINO DE LA CORUÑA) | Pista tenis 5 (CASINO DE LA CORUÑA) | Pista 1 (CLUB ESCUELA DE TENIS MARINEDA) | Pista 4 (CLUB ESCUELA DE TENIS MARINEDA) | Pista 3 (CLUB ESCUELA DE TENIS MARINEDA) | Pista 2 (CLUB ESCUELA DE TENIS MARINEDA) | Pista 5 (CLUB ESCUELA DE TENIS MARINEDA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | ||||||||||||||
9:30 | ||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||
15:30 |
SF
15:30
XABIER FERNANDEZ FERNANDEZ
4/0-4/1
LEO SANCHEZ PEREZ
|
SF
15:30
ERIK CORTAZAR BOADO
4/0-4/0
MATEO VALARES OTERO
|
||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||
16:30 |
SF
16:30
ALEJANDRO POL ZAS
4/2-4/1
MARIO MONZO MUÑIZ
|
SF
16:30
ALVARO ENRIQUEZ PENAS
4/1-5/4/(1)
RODRIGO DE LA
|
||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||
17:30 |
SF
17:30
ANA VICTORIA MELLA GARCIA
4/2-4/1
BLANCA TALIN MAIZ
|
SF
17:30
ADRIANA CANDAMIO BARRAL
4/1-4/2
LUCÍA COUSO FERNÁNDEZ
|
||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||
18:30 |
F
18:30
LEO SANCHEZ PEREZ
4/0-4/0
MATEO VALARES OTERO
|
F
18:30
ALVARO ENRIQUEZ PENAS
4/1-4/2
MARIO MONZO MUÑIZ
|
||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||
19:30 |
F
19:30
ANA VICTORIA MELLA GARCIA
4/1-4/0
LUCÍA COUSO FERNÁNDEZ
|
|||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||
20:30 | ||||||||||||||
21:00 | ||||||||||||||
21:30 | ||||||||||||||
22:00 | ||||||||||||||
22:30 | ||||||||||||||
23:00 | ||||||||||||||
23:30 |