Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
Turno | Pista 1 (REAL SOCIEDAD DEPORTIVA HIPICA DE LA CORUÑA) | Pista 2 (REAL SOCIEDAD DEPORTIVA HIPICA DE LA CORUÑA) | Pista 3 (REAL SOCIEDAD DEPORTIVA HIPICA DE LA CORUÑA) | Pista 4 (REAL SOCIEDAD DEPORTIVA HIPICA DE LA CORUÑA) |
---|---|---|---|---|
9:00 | ||||
9:30 | ||||
10:00 | ||||
10:30 | ||||
11:00 |
F
11:00
JAVIER GARAIZABAL DE
4/6 6/3 7/5
SERAFIN DE DIOS
|
|||
11:30 | ||||
12:00 | ||||
12:30 | ||||
13:00 | ||||
13:30 | ||||
14:00 | ||||
14:30 | ||||
15:00 | ||||
15:30 | ||||
16:00 | ||||
16:30 | ||||
17:00 |
SF
17:00
CARLOS GARAIZABAL DE
DAVID DORREGO CARLOSENA
6/0 6/1
JUAN ANDRÉS DE DIOS
JACOBO SOMOZA CASTRO |
|||
17:30 | ||||
18:00 | ||||
18:30 | ||||
19:00 | ||||
19:30 | ||||
20:00 |
F
20:00
ALVARO DE RON FERNANDEZ-MOSQUERA
7/6(3) 6/4
PABLO VARELA MUÑIZ
|
F
20:00
IGNACIO BESCANSA BASTARRECHE
6/2 6/4
PABLO COMENDADOR GIL
|
||
20:30 | ||||
21:00 | ||||
21:30 | ||||
22:00 | ||||
22:30 | ||||
23:00 | ||||
23:30 |