Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
Turno | Pista 1 (REAL SOCIEDAD DEPORTIVA HIPICA DE LA CORUÑA) | Pista 2 (REAL SOCIEDAD DEPORTIVA HIPICA DE LA CORUÑA) | Pista 3 (REAL SOCIEDAD DEPORTIVA HIPICA DE LA CORUÑA) | Pista 4 (REAL SOCIEDAD DEPORTIVA HIPICA DE LA CORUÑA) |
---|---|---|---|---|
9:00 | ||||
9:30 | ||||
10:00 | ||||
10:30 | ||||
11:00 | ||||
11:30 | ||||
12:00 |
SF
12:00
CARLOS GARAIZABAL DE
6/1 6/1
GONZALO RIVERA RODRIGUEZ
|
|||
12:30 | ||||
13:00 | ||||
13:30 | ||||
14:00 | ||||
14:30 | ||||
15:00 | ||||
15:30 | ||||
16:00 | ||||
16:30 | ||||
17:00 |
QU
17:00
CRISTINA DÍEZ GUIJARRO
7/5 Abandono
BLANCA AGUILERA FRANCO
|
SF
17:00
INÉS AGUILERA FRANCO
6/3 6/3
SOFÍA ALCÓN PALACIOS
|
||
17:30 | ||||
18:00 | ||||
18:30 | ||||
19:00 | ||||
19:30 | ||||
20:00 | ||||
20:30 |
SF
20:30
PABLO VARELA MUÑIZ
6/7 6/2 10/8
IGNACIO BESCANSA BASTARRECHE
|
QU
20:30
CAROLINA VARELA NIETO
6/0 6/0
CARMEN VAZQUEZ DE PRADA BELASCOAIN
|
||
21:00 | ||||
21:30 | ||||
22:00 | ||||
22:30 | ||||
23:00 | ||||
23:30 |