Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
Turno | Pista 1 (REAL SOCIEDAD DEPORTIVA HIPICA DE LA CORUÑA) | Pista 2 (REAL SOCIEDAD DEPORTIVA HIPICA DE LA CORUÑA) | Pista 3 (REAL SOCIEDAD DEPORTIVA HIPICA DE LA CORUÑA) | Pista 4 (REAL SOCIEDAD DEPORTIVA HIPICA DE LA CORUÑA) |
---|---|---|---|---|
9:00 | ||||
9:30 | ||||
10:00 | ||||
10:30 | ||||
11:00 | ||||
11:30 | ||||
12:00 |
QU
12:00
JAVIER GARAIZABAL DE
SERAFIN DE DIOS
6/2 6/3
FERNANDO RIVERA FRAGA
ANDRES AYMERICH VALLADARES |
SF
12:00
CARLOS FERNÁNDEZ DE
62 75
GONZALO RIVERA RODRIGUEZ
|
||
12:30 | ||||
13:00 | ||||
13:30 | ||||
14:00 | ||||
14:30 | ||||
15:00 | ||||
15:30 | ||||
16:00 | ||||
16:30 | ||||
17:00 | ||||
17:30 | ||||
18:00 | ||||
18:30 | ||||
19:00 |
19:00
CAROLINA VARELA NIETO
BLANCA AGUILERA FRANCO
6/1 7/5
CRISTINA DÍEZ GUIJARRO
MARTA DORREGO CARLOSENA |
|||
19:30 | ||||
20:00 | ||||
20:30 |
QU
20:30
DANIEL FERNANDEZ SALAS
JAVIER GARAIZABAL GARCIA
6/3 6/1
RUBÉN GONZALEZ PARDO
MANUEL FERREIRO SANCHEZ |
|||
21:00 | ||||
21:30 | ||||
22:00 | ||||
22:30 | ||||
23:00 | ||||
23:30 |