Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAURO BUENO FIGUEIRO | - | BENJAMIN MASC | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente | |
| 2 | MARCOS LOPEZ LORENZO | - | BENJAMIN MASC | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente | |
| 3 | 7670533 | MARÍA DEL CUETO | - | CADETE FEM | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 4 | 7079397 | MIGUEL ARROYO MARTIN | - | BENJAMIN MASC | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 5 | 7716741 | AROA RODRIGUEZ RIAL | - | ALEVIN FEM | Alevín individual femenino | - | - | Pendiente |
| 6 |
7702981
7702328 |
HUGO MOGOLLON IGLESIAS
SANTIAGO ESPERON CHAMADOIRA |
-
- |
DOBLES ALEVÍN MASC | Alevín dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 7 | 7688677 | MARCOS YAÑEZ MACEIRA | - | ALEVIN MASC | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 8 | 7687687 | GONZALO ZUBIA LOPEZ | - | JUNIOR MASC | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 9 | 7686613 | SARA CAMESELLE COMESAÑA | - | INFANTIL FME | Infantil individual femenino | - | - | Pendiente |
| 10 | 7686613 | SARA CAMESELLE COMESAÑA | - | ALEVIN FEM | Alevín individual femenino | - | - | Pendiente |
| 11 | 7713234 | ANTON SOUTELO FERNANDEZ | - | BENJAMIN MASC | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 12 | 7709184 | CECILIA CONDE FRANCO | - | BENJAMIN FEM | Benjamín individual femenino | - | - | Pendiente |
| 13 | 7709192 | NICOLÁS CONDE FRANCO | - | BENJAMIN MASC | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 14 | 7702435 | LUCIA RODRIGUEZ GARCIA | - | INFANTIL FME | Infantil individual femenino | - | - | Pendiente |
| 15 | 7662382 | PABLO RODRIGUEZ GONZALEZ | - | CADETE MASC | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 16 |
7680821
7679064 |
LUCAS FERNANDEZ-PEDRERA LA
JAVIER RIVERO ALVAREZ |
-
- |
DOBLES INFANTIL MASC | Infantil dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 17 | 7680821 | LUCAS FERNANDEZ-PEDRERA LA | - | INFANTIL MASC | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 18 | 14034095 | FABIO VEIGA DEL | - | CADETE MASC | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 19 | 14040183 | DARIO VEIGA DEL | - | ALEVIN MASC | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 20 | 14034095 | FABIO VEIGA DEL | - | INFANTIL MASC | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 21 | 7702302 | LUCIA CASTIÑEIRA GOMEZ | - | INFANTIL FME | Infantil individual femenino | - | - | Pendiente |
| 22 | 7673735 | LUCA VAZQUEZ IGLESIAS | - | CADETE MASC | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 23 | 7673735 | LUCA VAZQUEZ IGLESIAS | - | INFANTIL MASC | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 24 | 7700413 | ALMA GRANADOS BLANCO | - | ALEVIN FEM | Alevín individual femenino | - | - | Pendiente |
| 25 | 7679072 | MARTIN DOMINGUEZ CERDEIRA | - | CADETE MASC | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 26 | 7700413 | ALMA GRANADOS BLANCO | - | BENJAMIN FEM | Benjamín individual femenino | - | - | Pendiente |
| 27 | 7679072 | MARTIN DOMINGUEZ CERDEIRA | - | INFANTIL MASC | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 28 | 7717484 | ALVARO AIRA GUERRERO | - | JUNIOR MASC | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 29 | 7717567 | JIMENA AIRA GUERRERO | - | ALEVIN FEM | Alevín individual femenino | - | - | Pendiente |
| 30 | 7670468 | HUGO ALVAREZ GONZALEZ | - | CADETE MASC | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 31 | 7692321 | SERGIO BOUZA CARRERA | - | INFANTIL MASC | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 32 | 7701891 | JAVIER GOMEZ AMAT | - | BENJAMIN MASC | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 33 | 7688487 | ANTIA DEL RIO | - | CADETE FEM | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 34 | 7688495 | SALMA DEL RIO | - | CADETE FEM | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 35 | 7688495 | SALMA DEL RIO | - | INFANTIL FME | Infantil individual femenino | - | - | Pendiente |
| 36 | 7687679 | CARLOTA TEIXEIRA BILBAO | - | CADETE FEM | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 37 | 7702981 | HUGO MOGOLLON IGLESIAS | - | ALEVIN MASC | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 38 | 7687679 | CARLOTA TEIXEIRA BILBAO | - | INFANTIL FME | Infantil individual femenino | - | - | Pendiente |
| 39 | 7657771 | MARTA RIVERO ALVAREZ | - | CADETE FEM | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 40 | 7682174 | SOL JUNQUERA MARTINEZ | - | ALEVIN FEM | Alevín individual femenino | - | - | Pendiente |
| 41 | 7687710 | YAGO REBOREDO ORGE | - | ALEVIN MASC | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 42 | 7681861 | ALEJANDRO REBOREDO ORGE | - | INFANTIL MASC | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 43 | 7681861 | ALEJANDRO REBOREDO ORGE | - | ALEVIN MASC | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 44 | 7661384 | MIGUEL MOREIRA RODRIGUEZ | - | JUNIOR MASC | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 45 | 7661384 | MIGUEL MOREIRA RODRIGUEZ | - | CADETE MASC | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 46 |
7699261 |
RODRIGO GIMENEZ BARCIELA
PEDRO RIVERO ALVAREZ |
-
- |
DOBLES BENJAMIN MASC | Benjamín dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 47 | 7680730 | IRIA LOPEZ BUENO | - | CADETE FEM | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 48 | 7684229 | NAIARA MARTINEZ QUINTANA | - | INFANTIL FME | Infantil individual femenino | - | - | Pendiente |
| 49 | 7684229 | NAIARA MARTINEZ QUINTANA | - | ALEVIN FEM | Alevín individual femenino | - | - | Pendiente |
| 50 | 7680722 | ARANAI MARTINEZ QUINTANA | - | CADETE FEM | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 51 | 7680722 | ARANAI MARTINEZ QUINTANA | - | INFANTIL FME | Infantil individual femenino | - | - | Pendiente |
| 52 | 7693808 | ANTON TOUBES LOURO | - | INFANTIL MASC | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 53 | 7679254 | DAVID NOE FIDALGO AFONSO | - | INFANTIL MASC | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 54 | 7679064 | JAVIER RIVERO ALVAREZ | - | INFANTIL MASC | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 55 | 11390929 | MARC NICOLAS ANDRADE | - | ALEVIN MASC | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 56 | 11390929 | MARC NICOLAS ANDRADE | - | BENJAMIN MASC | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 57 | IAGO NIETO VILLA | - | CADETE MASC | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente | |
| 58 | UNAI LAMA PEREZ | - | INFANTIL MASC | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente | |
| 59 | 7681085 | IVAN VAZQUEZ PEREZ | - | JUNIOR MASC | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 60 | 7681085 | IVAN VAZQUEZ PEREZ | - | CADETE MASC | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 61 | 7673058 | ALEJANDRA VAZQUEZ PEREZ | - | JUNIOR FEM | Junior individual femenino | - | - | Pendiente |
| 62 | 7673058 | ALEJANDRA VAZQUEZ PEREZ | - | CADETE FEM | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 63 | 7679121 | IZAN DIAZ ESTEVEZ | - | JUNIOR MASC | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 64 | 7679121 | IZAN DIAZ ESTEVEZ | - | CADETE MASC | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 65 | 7699252 | UXIA BARCIA IGLESIAS | - | ALEVIN FEM | Alevín individual femenino | - | - | Pendiente |
| 66 | 7699261 | PEDRO RIVERO ALVAREZ | - | BENJAMIN MASC | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 67 | 7701049 | ANGELA SANTIAGO MENDEZ | - | ALEVIN FEM | Alevín individual femenino | - | - | Pendiente |
| 68 | 7710008 | BRUNO FREIRE SALGADO | - | BENJAMIN MASC | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 69 | 7717096 | RODRIGO GIMENEZ BARCIELA | - | BENJAMIN MASC | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 70 | 7707774 | ALEJANDRO COUSO FERNANDEZ | - | ALEVIN MASC | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 71 | 7713606 | UXIA ALONSO MIGUEZ | - | ALEVIN FEM | Alevín individual femenino | - | - | Pendiente |
| 72 | 7713573 | MARIO ALONSO MIGUEZ | - | BENJAMIN MASC | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 73 | 7694799 | GONZALO GONZALEZ FERNANDEZ | - | ALEVIN MASC | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 74 | 7685920 | JOEL FERNANDEZ MARQUEZ | - | INFANTIL MASC | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 75 | 7702741 | IAGO DOMINGUEZ EIRIZ | - | BENJAMIN MASC | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 76 | 7716204 | ANDRES FERNANDEZ DE | - | BENJAMIN MASC | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |