Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIAN ALVAREZ VILLA | - | Caballeros | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 2 | 3730240 | JORGE GONZALEZ ALVAREZ | - | Caballeros | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 3 | 7629647 | RENE COLLAZO RODRIGUEZ | - | Caballeros | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 4 | JAVIER BARGE URCERA | - | Caballeros | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 5 | 7510052 | JOSE ANTONIO GARCIA PULIDO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 6 | 7668356 | PEDRO FERNANDEZ-COUTO GOIC | - | Infantil masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 7 | 7668356 | PEDRO FERNANDEZ-COUTO GOIC | - | Sub 12 mixto | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 8 | 7648853 | BORJA FERNANDEZ COUTO | - | Infantil masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 9 | 7617139 | ANDRES FERNANDEZ MACIAS | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 10 | 10386375 | ALICIA ALVAREZ ROJAS | - | Infantil femnina | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 11 | 10396481 | MARTA GARCIA MATEA | - | Cadetes femenina | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 12 | 7510052 | JOSE ANTONIO GARCIA PULIDO | - | Veteranos +35 masculino | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 13 |
7617163
7624168 |
ANA FERNANDEZ MACIAS
MANUEL COLMEIRO NOVOA |
-
- |
Dobles mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 14 | 7676820 | ALEXANDRA FIGUEROA VAZQUEZ | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 15 |
7655832
7655840 |
NICOLAS BALLESTEROS CABEZAS
BERNABE BALLESTEROS DOLZADE |
-
- |
Dobles masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 16 |
7656905
|
MONICA LOPEZ GREGORIO
NICOLAS GRAUMANN LÓPEZ |
-
- |
Dobles mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 17 | 7689865 | GABRIEL GIL FEIJOO | - | Caballeros | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 18 |
7699757
7707831 |
CARLA RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ
NICOLAS ALEJAND RANGEL BLANCO |
-
- |
Dobles mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 19 | 7699757 | CARLA RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 20 | OLAYA OUBIÑA RIAL | - | Damas | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 21 | LARA GONZALEZ VILARIÑO | - | Damas | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 22 | 7689865 | GABRIEL GIL FEIJOO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 23 | 7707831 | NICOLAS ALEJAND RANGEL BLANCO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 24 | 7699301 | UXIA OTERO ALONSO | - | Infantil femnina | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 25 | 7699301 | UXIA OTERO ALONSO | - | Cadetes femenina | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 26 | 7699335 | SARA SANRROMAN PEREZ | - | Cadetes femenina | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 27 |
7624168
7619698 |
MANUEL COLMEIRO NOVOA
ALEXANDRE PEREZ RODRIGUEZ |
-
- |
Dobles masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 28 | 7624168 | MANUEL COLMEIRO NOVOA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 29 |
|
PABLO VILLAMARIN LOPEZ
ABEL CHAMORRO GARCIA |
-
- |
Dobles masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 30 | 7653266 | ANGEL ARGIBAY GONZALEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 31 | 7653266 | ANGEL ARGIBAY GONZALEZ | - | Cadetes masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 32 | 7646287 | MARTA PEREZ FERNANDEZ | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 33 | 7619698 | ALEXANDRE PEREZ RODRIGUEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 34 | 7688320 | HUGO VIDAL CONDE | - | Infantil masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 35 | 7693387 | PABLO LOUREIRO GARCIA | - | Infantil masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 36 | 7687322 | JAVIER GONZALEZ PEREZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 37 | 7687322 | JAVIER GONZALEZ PEREZ | - | Veteranos +35 masculino | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 38 |
7629770
7687322 |
CARLOS GARCIA DENIS
JAVIER GONZALEZ PEREZ |
-
- |
Dobles masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 39 | 7676218 | PABLO ALVAREZ PREJIGUEIRO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 40 | 7634349 | JOSE VILLAMARIN PEREZ | - | Cadetes masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 41 |
7622550
7629770 |
ESTHER GOMEZ SENRA
CARLOS GARCIA DENIS |
-
- |
Dobles mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 42 | 7622550 | ESTHER GOMEZ SENRA | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 43 | 7630066 | JUAN C FERNANDEZ MARQUEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 44 | PEDRO GONZÁLEZ ALVAREZ | - | Sub 12 mixto | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 45 | JORGE GONZÁLEZ ALVAREZ | - | Sub 12 mixto | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 46 | YAGO MACIEL MARTINEZ | - | Sub 12 mixto | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 47 | 7692321 | SERGIO BOUZA CARRERA | - | Sub 12 mixto | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 48 | 7670682 | UXIA SENRA PREGAL | - | Infantil femnina | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 49 | 7681126 | ALBERTO CEBRAL LOUREDA | - | Veteranos +35 masculino | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 50 | 7688619 | ALESSANDRO PORCU PEREZ | - | Cadetes masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 51 | 7679303 | MANUEL ZORRILLA PEREZ | - | Infantil masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 52 | 7634331 | JULIAN VILLAMARIN PEREZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 53 | 7679254 | DAVID NOE FIDALGO AFONSO | - | Infantil masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 54 | 7607586 | PABLO GONZALEZ HERMIDA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 55 | 7666467 | ADRIAN PERDIZ AMOEDO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 56 | 767147 | DAVID DIEGUEZ BUCETA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 57 | 767147 | DAVID DIEGUEZ BUCETA | - | Cadetes masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 58 | 7681126 | ALBERTO CEBRAL LOUREDA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 59 | 7661665 | JUAN MARTINEZ ALVAREZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 60 | MATEO MILLÁN SERRANO | - | Sub 12 mixto | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 61 | 7687249 | IÑIGO MILLAN SERRANO | - | Infantil masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 62 | 7687679 | CARLOTA TEIXEIRA BILBAO | - | Cadetes femenina | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 63 | 7673868 | LUCAS LOPEZ ROMAN | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 64 | 7673868 | LUCAS LOPEZ ROMAN | - | Cadetes masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 65 | 7694799 | GONZALO GONZALEZ FERNANDEZ | - | Sub 12 mixto | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 66 | 7617163 | ANA FERNANDEZ MACIAS | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 67 | 7652094 | ALEJANDRO PEREZ FERNANDEZ | - | Cadetes masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 68 | SHEILA COLLADO FITOURI | - | Sub 12 mixto | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 69 | 7625736 | DANIEL CRUZ PASTORIZA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 70 | BORJA RODRÍGUEZ BALEA | - | Caballeros | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 71 | 7705661 | PABLO DE LA FUENTE GONZALEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 72 | 10440460 | MIGUEL LEON IZQUIERDO | - | Sub 12 mixto | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 73 | 8223034 | PABLO LEON IZQUIERDO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 74 | 9529952 | JAVIER LEON IZQUIERDO | - | Cadetes masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 75 | 7648754 | IAGO DOMINGUEZ ALVAREZ | - | Cadetes masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 76 | 7648754 | IAGO DOMINGUEZ ALVAREZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 77 | 7661227 | JAVIER MENDEZ VEIGA | - | Veteranos +35 masculino | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 78 | 7651525 | SAMUEL RODRIGUEZ DE | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 79 | 3688233 | MIGUEL ANGEL CAMESELLA GIRALDEZ | - | Veteranos +35 masculino | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 80 | 7686069 | IGOR ALVAREZ CIVIDANES | - | Sub 12 mixto | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 81 | 7670070 | ALEJO FERNANDEZ RODRIGUEZ | - | Infantil masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 82 | 7661657 | IKER ALVAREZ CIVIDANES | - | Infantil masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 83 |
7663314
7620546 |
CLAUDIA SANJUAN ARES
MATEO RODRIGUEZ PEREIRA |
-
- |
Dobles mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 84 | 7655858 | GONZALO LIS ALMUIÑA | - | Infantil masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 85 | 7693197 | ROMINA ALONSO ALTEZ | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 86 | 7654660 | MANUEL BREA RODRIGUEZ | - | Cadetes masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 87 |
7629803
7676218 |
DAVID DUARTE ALVAREZ
PABLO ALVAREZ PREJIGUEIRO |
-
- |
Dobles masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 88 |
7629803
7649918 |
DAVID DUARTE ALVAREZ
ANTIA SANJUAN ARES |
-
- |
Dobles mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 89 | 7629803 | DAVID DUARTE ALVAREZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 90 | 7656129 | ALFONSO SANTOS BLANCO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 91 | 7683007 | ALEJANDRO AREAL GONZALEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 92 | 7683007 | ALEJANDRO AREAL GONZALEZ | - | Cadetes masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 93 | 7679494 | RAUL GONZALEZ LOPEZ | - | Infantil masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 94 |
7540182
7662118 |
JUAN FREITAS FERNANDEZ
VICTOR ESTEVEZ ALVAREZ |
-
- |
Dobles masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 95 | ADRIAN MACIEL MARTINEZ | - | Sub 12 mixto | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 96 | 7683057 | MIGUEL ANGEL PEREZ CALZADO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 97 | 7650767 | RUBEN SEOANE LORENZO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 98 |
7657599
7682281 |
ADRIAN NOVALBOS FERNANDEZ
JAIME NOVOA ALVAREZ |
-
- |
Dobles masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 99 | 10307149 | ADRIAN MARTIN QUINTANILLA | - | Cadetes masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 100 | 10307149 | ADRIAN MARTIN QUINTANILLA | - | Infantil masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 101 | 7648126 | ANTONIO PERNAS GARCIA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 102 |
7620546
7661665 |
MATEO RODRIGUEZ PEREIRA
JUAN MARTINEZ ALVAREZ |
-
- |
Dobles masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 103 | 7709564 | PABLO DOMONTE JIMENEZ-BEATTY | - | Cadetes masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 104 | 7680821 | LUCAS FERNANDEZ-PEDRERA LA | - | Infantil masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 105 | 7704771 | PABLO GREGORES VILA | - | Sub 12 mixto | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 106 | 7650725 | XIANA GARCIA ARCOS | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 107 | 7677183 | ALEJANDRO PEREZ CALZADO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 108 | 7667019 | MARIA JOSE ARES VELOSO | - | Damas | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 109 | 7649918 | ANTIA SANJUAN ARES | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 110 | 7663314 | CLAUDIA SANJUAN ARES | - | Cadetes femenina | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 111 | 7663314 | CLAUDIA SANJUAN ARES | - | Infantil femnina | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 112 | 7678272 | CRISTIAN ALVAREZ VILLA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 113 | 14018396 | ELENA PALOMO CASTRO | - | Cadetes femenina | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 114 | 7003354 | PABLO LEON REYERO | - | Veteranos +35 masculino | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 115 | 7676218 | PABLO ALVAREZ PREJIGUEIRO | - | Cadetes masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 116 | 7647491 | SANTIAGO JORGE ALVAREZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 117 | 7662118 | VICTOR ESTEVEZ ALVAREZ | - | Cadetes masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 118 | 7662118 | VICTOR ESTEVEZ ALVAREZ | - | Infantil masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 119 | 7655832 | NICOLAS BALLESTEROS CABEZAS | - | Infantil masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 120 | 7620546 | MATEO RODRIGUEZ PEREIRA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 121 | 7687679 | CARLOTA TEIXEIRA BILBAO | - | Infantil femnina | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 122 | 7657599 | ADRIAN NOVALBOS FERNANDEZ | - | Cadetes masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 123 | 7657599 | ADRIAN NOVALBOS FERNANDEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 124 | 7661186 | LAURA ALVAREZ TELLO | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 125 | 7588794 | YAGO GONZALEZ SUAREZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 126 | 7623516 | ISAAC GONZALEZ GOMEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 127 | 7680136 | MARIA ALVAREZ REY | - | Sub 12 mixto | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 128 | 7680136 | MARIA ALVAREZ REY | - | Infantil femnina | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 129 |
7676820 |
JUAN A FREITAS FERNANDEZ FREITAS FERNANDEZ
ALEXANDRA FIGUEROA VAZQUEZ |
-
- |
Dobles mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 130 | 7540182 | JUAN FREITAS FERNANDEZ | - | Veteranos +35 masculino | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 131 | 7540182 | JUAN FREITAS FERNANDEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 132 | 7629770 | CARLOS GARCIA DENIS | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |