| Fecha de publicación | Puntos | Ranking Nacional |
|---|---|---|
| 23/03/2018 | 44 pts | #5391 |
| 13/11/2017 | 55 pts | #5009 |
| 12/11/2017 | 55 pts | #4896 |
| 30/09/2017 | 55 pts | #4896 |
| 18/08/2017 | 49 pts | #5274 |
| 06/08/2017 | 49 pts | #5251 |
| 05/07/2017 | 45 pts | #5703 |
| 16/06/2017 | 34 pts | #6727 |
| 05/05/2017 | 34 pts | #6672 |
| 07/04/2017 | 36 pts | #6406 |
| 03/03/2017 | 36 pts | #6476 |
| 16/02/2017 | 36 pts | #6453 |
| 17/11/2016 | 24 pts | #8266 |
| 08/11/2016 | 10 pts | #11404 |
| 27/10/2016 | 10 pts | #11404 |
| 04/08/2016 | 10 pts | #11404 |
| 13/05/2016 | 1 pts | #19268 |
| 25/02/2016 | 1 pts | #19000 |
| 10/11/2015 | 1 pts | #18792 |
| 08/10/2015 | 1 pts | #18537 |
| 09/06/2015 | 1 pts | #19698 |
| 14/04/2015 | 1 pts | #19622 |
| Fecha | Cartel | Torneo | Club | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2019 |
|
XIV Open de Tenis Concello de Gondomar - Trofeo S4 Asesores
Hasta el 04/08/2019
|
CLUB TENIS GONDOMAR | Ver torneo |
| 30/07/2018 |
|
XII Open de Tenis Concello de Gondomar-Trofeo S4 Asesores
Hasta el 05/08/2018
|
CLUB TENIS GONDOMAR | Ver torneo |
| Fecha | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|
| 31/07/2019 | 6-2/6-1 | ||
| 29/07/2019 | 6-2/7-5 | ||
| 01/08/2018 | 6-4 3-0 ret. | ||
| 01/08/2018 | 6-06-0 | ||
| 31/07/2018 | 6-4 6-2 | ||
| 30/07/2018 | 6-1 7-6(4) |