Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7580948 | CARLOS BRIHUEGA YAÑEZ | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 2 | JORGE FELGUEIRAS FELGUEIRAS | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 3 |
7642144
|
IVAN CARRETERO GARCIA
JUAN PINTOS LOPEZ |
-
- |
Dobres Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 4 |
7688479 |
MIGUEL VAZQUEZ LOPEZ
SENEN VAZQUEZ EDREIRA |
-
- |
Dobres Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 5 |
7656129
|
ALFONSO SANTOS BLANCO
JAMI MARTINEZ BERNARDEZ |
-
- |
Dobres Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 6 | MANUEL GARCIA GOMEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 7 | 7679337 | LUIS MIGUEL DE SARACHO | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 8 | 7671101 | MANUEL VAZQUEZ COSTAL | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 9 | MIGUEL VAZQUEZ PÉREZ | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 10 | 7684641 | DELIO GONZALEZ FRAGUEIRO | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 11 | OSCAR TENTE DOMINGUEZ | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 12 |
7638416 |
JORGE (JIŘÍ) HOMOLA HOMOLA
JORGE J LOPEZ TEIJEIRO |
-
- |
Dobres Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 13 |
7683007
|
ALEJANDRO AREAL GONZALEZ
LUCAS FERNANDEZ DIZ |
-
- |
Dobres Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 14 | LUCAS FERNANDEZ DIZ | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 15 | ANGELO CUNHA LOPEZ | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 16 | 7683057 | MIGUEL ANGEL PEREZ CALZADO | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 17 | 7683180 | DAVID MURADAS GALLARDO | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 18 | SAM CORCOBADO DOMINGUEZ | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 19 | MANUEL GARCIA GOMEZ | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 20 |
7668744
7580948 |
ALBERTO CHAMORRO CASTRO
CARLOS BRIHUEGA YAÑEZ |
-
- |
Dobres Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 21 |
7690169
|
ANA BELEN CABALEIRO DOMINGUEZ
JUAN GREGORES MARTINEZ |
-
- |
Dobres Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 22 | 767147 | DAVID DIEGUEZ BUCETA | - | Junior | Junior individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 23 | 7677919 | CELIA CASTRO VAZQUEZ | - | Absoluto feminino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 24 | 100199 | ANGELA ALONSO ROCHA | - | Absoluto feminino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 25 | 7649108 | LAURA HERMO REBOLLIDO | - | Absoluto feminino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 26 | 7690094 | AITANA MIGUEZ GONZALEZ | - | Absoluto feminino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 27 | 7687968 | MIRIAM FERREIRA DOVAL | - | Absoluto feminino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 28 | 7641774 | MARTIN MILLOS IGLESIAS | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 29 | 7683180 | DAVID MURADAS GALLARDO | - | Junior | Junior individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 30 | 7683007 | ALEJANDRO AREAL GONZALEZ | - | Junior | Junior individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 31 | 7690119 | MARCOS SAMPAYO PAZOS | - | Junior | Junior individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 32 | 7690094 | AITANA MIGUEZ GONZALEZ | - | Cadete | Cadete individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 33 | 7690119 | MARCOS SAMPAYO PAZOS | - | Cadete | Cadete individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 34 | 7683627 | JULIO CARNEIRO VIERA | - | Cadete | Cadete individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 35 | 7677935 | ELSA CORRAL HIDALGO | - | Infantil | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 36 | 7690119 | MARCOS SAMPAYO PAZOS | - | Infantil | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 37 | JULIO LOPEZ ALONSO | - | Benxamín | Benjamín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 38 | ANGELA ALONSO ROCHA | - | Infantil | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 39 |
312116
7619474 |
FLORENTINO PEREZ ALONSO
VLADIMIR STOUJINSKY |
-
- |
Dobres Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 40 | RAMON LOPEZ RAMIREZ | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 41 | 7688619 | ALESSANDRO PORCU PEREZ | - | Infantil | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 42 | RAMON LOPEZ RAMIREZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 43 |
7624168
7649108 |
MANUEL COLMEIRO NOVOA
LAURA HERMO REBOLLIDO |
-
- |
Dobres Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 44 |
|
PABLO GONZÁLEZ HERMIDA
ALBERTO GONZÁLEZ GRANJA |
-
- |
Dobres Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 45 | SAMUEL CARDOSO ESCUDERO | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 46 | RAMON LOPEZ RAMIREZ | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 47 | 7624168 | MANUEL COLMEIRO NOVOA | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 48 | PABLO GONZÁLEZ HERMIDA | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 49 | PAULA GARCIA LOPEZ | - | Benxamín | Benjamín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 50 |
7683627
7677935 |
JULIO CARNEIRO VIERA
ELSA CORRAL HIDALGO |
-
- |
Dobres Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 51 |
7690094
7679337 |
AITANA MIGUEZ GONZALEZ
LUIS MIGUEL DE SARACHO |
-
- |
Dobres Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 52 |
7683180
7677919 |
DAVID MURADAS GALLARDO
CELIA CASTRO VAZQUEZ |
-
- |
Dobres Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 53 | JORGE FELGUEIRAS SILVA | - | Cadete | Cadete individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 54 | JACOBO GUTIERREZ PÉREZ | - | Infantil | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 55 |
7683180
7683627 |
DAVID MURADAS GALLARDO
JULIO CARNEIRO VIERA |
-
- |
Dobres Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 56 | JORGE (JIŘÍ) HOMOLA HOMOLA | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 57 | JORGE GONZALEZ VAZQUEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 58 | 7682687 | IRIA LOPEZ ALVAREZ | - | Absoluto feminino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 59 | 7683627 | JULIO CARNEIRO VIERA | - | Infantil | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 60 | JULIO LOPEZ ALONSO | - | Benxamín | Benjamín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 61 | 7638367 | FRANCISCO SARMIENTO FERNANDEZ | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 62 | PEDRO CASTRO VAZQUEZ | - | Benxamín | Benjamín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 63 | 7630066 | JUAN C FERNANDEZ MARQUEZ | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 64 | MIGUEL GONZÁLEZ MOYANO | - | Benxamín | Benjamín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 65 | 7690151 | DAVID GONZALEZ MOYANO | - | Alevín | Alevín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 66 | MANUEL FERNANDEZ GRANDAL | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 67 | JOSÉ ANTONIO LAGO LEMOS | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 68 | OSCAR LAMAS DOMINGUEZ | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 69 | YAGO FARO RIVAS | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 70 | YAGO FARO RIVAS | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 71 | 7679882 | IGNACIO SONEIRA FIEIRAS | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 72 | 7692462 | RODRIGO BUJAN FERNANDEZ | - | Benxamín | Benjamín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 73 | SAMUEL CORCOBADO MORENO | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 74 | FRANCISCO VICENTE ALVAREZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 75 |
7629986
7638367 |
ADRIAN CARRERA REPRESAS
FRANCISCO SARMIENTO FERNANDEZ |
-
- |
Dobres Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 76 | 7629986 | ADRIAN CARRERA REPRESAS | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 77 | 7677935 | ELSA CORRAL HIDALGO | - | Absoluto feminino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 78 |
|
MIGUEL ANG PÉREZ CALZADO
ALEJANDRA DE SARACHO GOMEZ |
-
- |
Dobres Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 79 |
7683057
7678321 |
MIGUEL ANGEL PEREZ CALZADO
NICOLAS DURAN RODRIGUEZ |
-
- |
Dobres Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 80 | 7679452 | PABLO GARCIA GOMEZ | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 81 | 7683057 | MIGUEL ANGEL PEREZ CALZADO | - | Junior | Junior individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 82 | 7683057 | MIGUEL ANGEL PEREZ CALZADO | - | Cadete | Cadete individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 83 | NUNO MIGUEL CARITA CARVALHO | - | Junior | Junior individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 84 | NUNO MIGUEL CARITA CARVALHO | - | Cadete | Cadete individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 85 |
7540182
7676820 |
JUAN FREITAS FERNANDEZ
ALEXANDRA FIGUEROA VAZQUEZ |
-
- |
Dobres Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 86 | JOSE FERNANDEZ CASTELAO | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 87 | JOSE FERNANDEZ CASTELAO | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 88 | 7692321 | SERGIO BOUZA CARRERA | - | Alevín | Alevín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 89 | 312116 | FLORENTINO PEREZ ALONSO | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 90 | FRANCISCO RODRÍGUEZ MANSO | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 91 | 7613567 | ALBERTO RODRIGUEZ SANTALLA | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 92 | 7688461 | MARCOS ABREU IGLESIAS | - | Alevín | Alevín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 93 | FRAN RODRIGUEZ MANSO | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 94 |
7683031
|
SANTOS CARRETO VEIGA
FRAN RODRIGUEZ MANSO |
-
- |
Dobres Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 95 | 7683198 | MARCOS ORDOÑEZ GONZALEZ | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 96 |
7523732
7677109 |
DAVID VIDAL VAZQUEZ
BRAIS GONZALEZ ANTON |
-
- |
Dobres Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 97 | 7523732 | DAVID VIDAL VAZQUEZ | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 98 | 7656129 | ALFONSO SANTOS BLANCO | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 99 | 7648887 | JOAQUIN SILVA GONZALEZ | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 100 | 7648887 | JOAQUIN SILVA GONZALEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 101 | 7690078 | CLARA MARI ANDRADE PALHOMES | - | Absoluto feminino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 102 | 7690169 | ANA BELEN CABALEIRO DOMINGUEZ | - | Absoluto feminino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 103 | 7690060 | PAULA LOPEZ CRESPO | - | Absoluto feminino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 104 |
7682992
7690060 |
PABLO PREGAL ALVAREZ
PAULA LOPEZ CRESPO |
-
- |
Dobres Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 105 |
7682992
7690680 |
PABLO PREGAL ALVAREZ
GERMAN SOUTELO BESADA |
-
- |
Dobres Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 106 | 7690680 | GERMAN SOUTELO BESADA | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 107 | 7682992 | PABLO PREGAL ALVAREZ | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 108 | 7690101 | JOSE CANDI BARREIRO SOUSA | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 109 | 7683049 | JUAN CARLO PINTOS ALVAREZ | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 110 | 7642144 | IVAN CARRETERO GARCIA | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 111 | 7690218 | ANTONIO VI PALHARES BLANCO | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 112 | 7683015 | MARCOS FERNANDEZ GONZALEZ | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 113 |
|
PILAR FERNÁNDEZ GONZALEZ
MARCOS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ |
-
- |
Dobres Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 114 |
7619250
7613567 |
ARMANDO ANIORTE MIGUEL
ALBERTO RODRIGUEZ SANTALLA |
-
- |
Dobres Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 115 | 7678321 | NICOLAS DURAN RODRIGUEZ | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 116 | IVÁN SOUTELO LORENZO | - | Junior | Junior individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 117 | RICARDO GONÇALVES GUERREIRO | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 118 |
7629324
7629283 |
ALEXIS CABO MOSQUERA
ALEJANDRO PEREZ LAVANDEIRA |
-
- |
Dobres Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 119 | 7629283 | ALEJANDRO PEREZ LAVANDEIRA | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 120 | 7629324 | ALEXIS CABO MOSQUERA | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 121 | 7677919 | CELIA CASTRO VAZQUEZ | - | Infantil | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 122 | IKER PEREIRA LAMAS | - | Infantil | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 123 | ZAIRA OCAMPO MENDEZ | - | Absoluto feminino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 124 | ZAIRA OCAMPO MENDEZ | - | Infantil | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 125 | 7677109 | BRAIS GONZALEZ ANTON | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 126 | 7677109 | BRAIS GONZALEZ ANTON | - | Junior | Junior individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 127 | 7690458 | ESTEBAN PEREZ VILA | - | Benxamín | Benjamín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 128 | 7686390 | CARMEN PEREZ VILA | - | Benxamín | Benjamín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 129 | BRAIS PEREZ GONZÁLEZ | - | Infantil | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 130 | 7679254 | DAVID NOE FIDALGO AFONSO | - | Alevín | Alevín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 131 |
7653430
7666946 |
ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ
JULIO VIDAL LOPEZ |
-
- |
Dobres Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 132 | 7688320 | HUGO VIDAL CONDE | - | Alevín | Alevín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 133 | 7653430 | ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 134 | 7666946 | JULIO VIDAL LOPEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 135 | 766874 | ALBERTO CHAMORRO CASTRO | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 136 | 7645263 | ABEL LAMUÑO ALONSO | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 137 | 7645263 | ABEL LAMUÑO ALONSO | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 138 | JUAN CARLOS GREGORES SOLLEIRO | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 139 | PABLO GREGORES VILA | - | Alevín | Alevín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 140 | PABLO GREGORES VILA | - | Benxamín | Benjamín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 141 | 7680946 | MIGUEL DEL CASTILLO | - | Alevín | Alevín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 142 | JUAN GÓMEZ PENÍN | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 143 | JUAN GÓMEZ PENÍN | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 144 | 7619474 | VLADIMIR STOUJINSKY | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 145 |
7679452
7679337 |
PABLO GARCIA GOMEZ
LUIS MIGUEL DE SARACHO |
-
- |
Dobres Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 146 | 7687968 | MIRIAM FERREIRA DOVAL | - | Alevín | Alevín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 147 |
7614573
7614606 |
MARIANO MARTINEZ ROTEA
FELIX PIÑEL ALONSO |
-
- |
Dobres Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 148 |
7668760
7687372 |
MANUEL FONTEROSA BARBOSA
FRANCISCO PINTO |
-
- |
Dobres Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 149 | 7614606 | FELIX PIÑEL ALONSO | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 150 | FÉLIX PIÑEL ALONSO | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 151 | 7668760 | MANUEL FONTEROSA BARBOSA | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 152 | 7671515 | GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 153 | 7688479 | SENEN VAZQUEZ EDREIRA | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 154 | JOAQUIM LOPES AMORIM | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 155 | JOAQUIM LOPES AMORIM | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 156 | JOAQUIM LOPES AMORIM | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 157 | 7676672 | ANIBAL SOUTO BARGIELA | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 158 | VICTOR DOMINGUES DOMINGUES | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 159 | VICTOR DOMINGUES DOMINGUES | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 160 | VICTOR DOMINGUES DOMINGUES | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 161 | JORGE GONZALEZ FERNÁNDEZ | - | Alevín | Alevín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 162 | GONZALO GONZALEZ FERNÁNDEZ | - | Benxamín | Benjamín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 163 | JORGE GONZALEZ VAZQUEZ | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 164 | MANUEL MARTINEZ ALVAREZ | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 165 | 7683007 | ALEJANDRO AREAL GONZALEZ | - | Cadete | Cadete individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 166 | 7683007 | ALEJANDRO AREAL GONZALEZ | - | Infantil | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 167 |
7671515
7687182 |
GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN
JESUS COSTAS VILA |
-
- |
Dobres Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 168 | DAVID COSTAS BLANCO | - | Benxamín | Benjamín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 169 | ALEJANDRO CARRETERO ORDÓÑEZ | - | Alevín | Alevín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 170 | 7690094 | AITANA MIGUEZ GONZALEZ | - | Infantil | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 171 | 767147 | DAVID DIEGUEZ BUCETA | - | Cadete | Cadete individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 172 | 7692420 | RAUL CARRETO MARTINEZ | - | Benxamín | Benjamín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 173 | 7683031 | SANTOS CARRETO VEIGA | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 174 | 7683031 | SANTOS CARRETO VEIGA | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 175 | LUIS KAIFER ALONSO | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 176 | 7671515 | GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 177 | 7671515 | GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 178 | 7690135 | HUGO DURAN RODRIGUEZ | - | Alevín | Alevín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 179 | 7683594 | BASILIO MIGUEZ SILVA | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 180 |
7683015
|
MARCOS FERNANDEZ GONZALEZ
JORGE GONZALEZ VAZQUEZ |
-
- |
Dobres Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 181 | GONZALO FERNANDEZ DIZ | - | Benxamín | Benjamín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 182 | 7683023 | GUILLERMO FERNANDEZ DIZ | - | Alevín | Alevín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 183 | 7683015 | MARCOS FERNANDEZ GONZALEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 184 | 7679452 | PABLO GARCIA GOMEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 185 | CHRISTIAN GONZALEZ DES | - | Alevín | Alevín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 186 | 7664396 | FERNANDO RODRIGUEZ FERREIRA | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 187 | 7683594 | BASILIO MIGUEZ SILVA | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 188 | JAMI MARTINEZ BERNARDEZ | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 189 | 7683594 | BASILIO MIGUEZ SILVA | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 190 | 7687182 | JESUS COSTAS VILA | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 191 | 7687182 | JESUS COSTAS VILA | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 192 | 7614573 | MARIANO MARTINEZ ROTEA | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 193 | LUCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | - | Absoluto feminino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 194 | LUIS DE SARACHO PORTELA | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 195 | ALEJANDRA DE SARACHO PORTELA | - | Absoluto feminino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 196 | LUIS DE SARACHO PORTELA | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 197 | MARIA ASUNCION DA CUÑA-PACHECO RIBEIRO | - | Absoluto feminino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 198 |
7614573
|
MARIANO MARTINEZ ROTEA
MARIA ASUNCION DA CUÑA-PACHECO RIBEIRO |
-
- |
Dobres Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 199 | 7614573 | MARIANO MARTINEZ ROTEA | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |