Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
7612494
7607461 |
LEON FERRAN VALVERDE
ANGEL QUIROS DE LA RIERA |
-
- |
Absoluto Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 2 |
2911255
7617668 |
MIGUEL ANGEL CASAL ARANTES
EVA VILAR MARTINEZ |
-
- |
Absoluto Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo | - | - | Pendiente |
| 3 |
6914148
7508362 |
CARLOS BECKE ELOSUA
MANUEL SANTOME SEQUEIROS |
-
- |
Absoluto Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 4 |
7619698
7650725 |
ALEXANDRE PEREZ RODRIGUEZ
XIANA GARCIA ARCOS |
-
- |
Absoluto Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo | - | - | Pendiente |
| 5 |
7618004
7619903 |
IAGO SALVADOR PITA
TOMAS CURRAS ABASOLO |
-
- |
Absoluto Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 6 |
7634414
7634406 |
DANIEL PEREZ RODRIGUEZ
JUAN VAZQUEZ CASTRO |
-
- |
Absoluto Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 7 |
7548673
577215 |
JUAN C. ALVES FERNANDEZ
NILO RUBEN PEREZ CALO |
-
- |
Absoluto Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 8 |
7649091
7649108 |
BELEN HERMO REBOLLIDO
LAURA HERMO REBOLLIDO |
-
- |
Absoluto Dobles Femenino | Absoluto dobles femenino | - | - | Pendiente |
| 9 |
7649108
7617890 |
LAURA HERMO REBOLLIDO
ALEJANDRO SABROJO SANTOS |
-
- |
Absoluto Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo | - | - | Pendiente |
| 10 |
7618773
7615084 |
MAURO IREGUI SEIJO
ADRIAN SABROJO SANTOS |
-
- |
Absoluto Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 11 |
7592620
7617890 |
JUAN GONZALEZ SANCHEZ
ALEJANDRO SABROJO SANTOS |
-
- |
Absoluto Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 12 |
7646279
7643712 |
DIEGO DOMINGUEZ GARAYZABAL
JACOBO VILAS GILDA |
-
- |
Absoluto Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 13 |
7618781
7515119 |
PABLO MALVIDO FRESNILLO
ROBERTO RIVEIRO CHACON |
-
- |
Absoluto Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 14 |
7610331
7609384 |
ESTEFANIA MARIÑO AGRELO
PAULA ARIAS RON |
-
- |
Absoluto Dobles Femenino | Absoluto dobles femenino | - | - | Pendiente |
| 15 |
7613632
7634357 |
MARIA BERINI PITA
MARINA OGEA BORBON |
-
- |
Absoluto Dobles Femenino | Absoluto dobles femenino | - | - | Pendiente |
| 16 |
7624481
7634357 |
JOSE MARIA OGEA BORBON
MARINA OGEA BORBON |
-
- |
Absoluto Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo | - | - | Pendiente |
| 17 |
7592787
7588794 |
DANIEL LAGO GONZALEZ
YAGO GONZALEZ SUAREZ |
-
- |
Absoluto Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 18 |
7626099
7634167 |
CELIA MONTERO ESTEVAN
ALDARA CALVO RIVAS |
-
- |
Absoluto Dobles Femenino | Absoluto dobles femenino | - | - | Pendiente |
| 19 |
7626396
7631907 |
IRIA SEOANE COUCE
CELIA CERVIÑO RUIZ |
-
- |
Absoluto Dobles Femenino | Absoluto dobles femenino | - | - | Pendiente |
| 20 |
7523732
7632616 |
DAVID VIDAL VAZQUEZ
RUBEN CALDAS IGLESIAS |
-
- |
Absoluto Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 21 |
7624168
7619698 |
MANUEL COLMEIRO NOVOA
ALEXANDRE PEREZ RODRIGUEZ |
-
- |
Absoluto Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 22 |
3730240
2131770 |
JORGE GONZALEZ ALVAREZ
MARCO ANTONIO CASAL COSTAS |
-
- |
Absoluto Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 23 |
7553242
7568506 |
JOSE Mª FANTOVA SICRE
JAIME VAZQUEZ CATOIRA |
-
- |
Absoluto Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 24 |
7635321
765075 |
RAQUEL ARREOLA CASAS
XIANA GARCÍA ARCOS |
-
- |
Absoluto Dobles Femenino | Absoluto dobles femenino | - | - | Pendiente |
| 25 |
7635321
7556212 |
RAQUEL ARREOLA CASAS
DANIEL J. SOTELINO RIAL |
-
- |
Absoluto Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo | - | - | Pendiente |
| 26 | 7651492 | CLARA LOPEZ BUENO | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 27 |
7620166
7540182 |
JUAN HERMIDA PEREZ
JUAN FREITAS FERNANDEZ |
-
- |
Absoluto Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 28 | 7637658 | MARTINA MOREYRA GAITAN | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 29 |
7622138
7618898 |
DAVID CONDE CANDA
ALVARO RANCAÑO GARCIA |
-
- |
Absoluto Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 30 |
7631907
7619002 |
CELIA CERVIÑO RUIZ
TOMAS GARNELO FERNANDEZ |
-
- |
Absoluto Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo | - | - | Pendiente |
| 31 | 7522916 | JOSE CESAR VILASANCHEZ LOPEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | No admitido |
| 32 | 7624639 | MAR BORRAS MEIJIDE | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 33 | 7617668 | EVA VILAR MARTINEZ | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 34 | 7596002 | ANTONIO GONZALEZ VAZQUEZ-MON | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 35 | 7612494 | LEON FERRAN VALVERDE | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 36 | 7607461 | ANGEL QUIROS DE LA RIERA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 37 | 7634414 | DANIEL PEREZ RODRIGUEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 38 | 2480961 | JOSE LUIS GONZALEZ DEL | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 39 | 7548673 | JUAN C. ALVES FERNANDEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 40 | 7635462 | ANTONIO VAZQUEZ JIMENEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 41 | 3190882 | ROBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 42 | 2911255 | MIGUEL ANGEL CASAL ARANTES | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 43 | 180597 | LUIS FERNANDEZ ORO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 44 | 7650882 | ISIDORO MARTINEZ SOÑORA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 45 | 7620215 | FERNANDO SOLER ALONSO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 46 | 7649504 | CARLOTA OZORES SANCHEZ | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 47 | 7591375 | JOSE I. PEREZ CASTRO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 48 | 7647912 | LAURA LOPEZ CHAS | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 49 | 7553242 | JOSE Mª FANTOVA SICRE | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 50 | 7615084 | ADRIAN SABROJO SANTOS | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 51 | 7520704 | IVAN TARRIO PEREIRAS | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 52 | 7607099 | ALEXANDRE COVELO PEREZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 53 | 7661748 | JOSE ANGEL GARCIA BECERRA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 54 | 7618773 | MAURO IREGUI SEIJO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 55 | 7609384 | PAULA ARIAS RON | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 56 |
7583017
6914148 |
ANDREA RETOLAZA ANDRADE
CARLOS BECKE ELOSUA |
-
- |
Absoluto Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo | - | - | Pendiente |
| 57 | 7650288 | HUGO NOVOA SANCHEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 58 | 7535216 | JORGE M EIRAS RODRIGUEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 59 | 1892240 | COLIN RIVAS TOBIO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 60 | 7624415 | MIGUEL GONZALEZ GARCIA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 61 | 7667283 | CONCHA VARELA VILA | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 62 | 7610331 | ESTEFANIA MARIÑO AGRELO | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 63 | 7595707 | JESUS SANTOMIL BORRAJO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 64 | 7568506 | JAIME VAZQUEZ CATOIRA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 65 | 7617923 | JOSE L TABOADA ARCOS | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 66 | 7612808 | OSCAR BARREIRO MENDEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 67 | 7634357 | MARINA OGEA BORBON | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 68 | 7533343 | HUGO SANTORIO MOSCOSO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 69 | 7628318 | FERNANDO PERAZA CASAJUS | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 70 | 7613632 | MARIA BERINI PITA | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 71 | 7523732 | DAVID VIDAL VAZQUEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 72 | 7646279 | DIEGO DOMINGUEZ GARAYZABAL | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 73 | 7593917 | LESLIE COREA PEREZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 74 | 7541528 | ALEJANDRO CONDE CARBALLO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 75 | 7624168 | MANUEL COLMEIRO NOVOA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 76 | 7661186 | LAURA ALVAREZ TELLO | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 77 | 7617890 | ALEJANDRO SABROJO SANTOS | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 78 | 7556212 | DANIEL J. SOTELINO RIAL | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 79 | 7569900 | GUILLERMO GONZALEZ ANANIN | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 80 | 7592787 | DANIEL LAGO GONZALEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 81 | 7660493 | MARTA ROZADOS BARREIRO | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 82 | 7574818 | PABLO MOSQUERA PEREZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 83 | 7670004 | RAFAEL PORTELA CARRERO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 84 | 7629986 | ADRIAN CARRERA REPRESAS | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 85 | 7647532 | PABLO SEIJAS RODRIGUEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 86 | 7580948 | CARLOS BRIHUEGA YAÑEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 87 | 7628342 | RICARDO VIDAL IGLESIAS | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 88 | 7624423 | LUIS MONTULL PIÑEIRO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 89 | 7622831 | KILIAN SALGADO PASANTES | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 90 |
7571913
7581334 |
ALEJANDRO IGLESIAS LOPEZ
SARA CHAVES MOLEDO |
-
- |
Absoluto Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo | - | - | Pendiente |
| 91 | 7571913 | ALEJANDRO IGLESIAS LOPEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 92 | 7649108 | LAURA HERMO REBOLLIDO | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 93 | 7649091 | BELEN HERMO REBOLLIDO | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 94 |
7523732
7649091 |
DAVID VIDAL VAZQUEZ
BELEN HERMO REBOLLIDO |
-
- |
Absoluto Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo | - | - | Pendiente |
| 95 | 7624481 | JOSE MARIA OGEA BORBON | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 96 |
7601398
7605431 |
IGNACIO MONTENEGRO GARAT
FERNANDO ALVAREZ VAZQUEZ |
-
- |
Absoluto Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 97 | 7578901 | AIDA GONZALEZ FERNANDEZ | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 98 | 7629598 | DAVID FERNANDEZ FERNANDEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 99 | 7618781 | PABLO MALVIDO FRESNILLO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 100 |
7610472
7619002 |
PEDRO ECENARRO DEL
TOMAS GARNELO FERNANDEZ |
-
- |
Absoluto Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 101 | 7588794 | YAGO GONZALEZ SUAREZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 102 | 3688233 | MIGUEL ANGEL CAMESELLA GIRALDEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 103 | 3445477 | OSCAR LOPEZ ESTEVEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 104 | 577215 | NILO RUBEN PEREZ CALO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 105 | 7646782 | ELOY CARRACEDO RODRIGUEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 106 | 7622138 | DAVID CONDE CANDA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 107 | 7508362 | MANUEL SANTOME SEQUEIROS | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 108 | 7638367 | FRANCISCO SARMIENTO FERNANDEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 109 | 1521542 | RICARDO ALVAREZ PEREZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 110 | 7578315 | MANUEL MONTERO GOMES | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 111 | 7619002 | TOMAS GARNELO FERNANDEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 112 | 7648324 | ADRIAN MUÑOZ RIVELO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 113 | 3730240 | JORGE GONZALEZ ALVAREZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 114 | 7623251 | LUIS FERNANDEZ LABARTA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 115 | 7626099 | CELIA MONTERO ESTEVAN | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 116 | 7592620 | JUAN GONZALEZ SANCHEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 117 | 7520671 | JORGE PABLOS BENAVIDES | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 118 | 7635321 | RAQUEL ARREOLA CASAS | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 119 | 389230 | FERNANDO PABLOS BENAVIDES | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 120 | 7623516 | ISAAC GONZALEZ GOMEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 121 | 7617163 | ANA FERNANDEZ MACIAS | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 122 |
7606041
7617923 |
LUIS MORILLO DIAZ
JOSE L TABOADA ARCOS |
-
- |
Absoluto Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 123 |
7619838
7619101 |
JAIME MUÑOZ DE
ANTONIO SOBRAL AROSA |
-
- |
Absoluto Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 124 | 7619838 | JAIME MUÑOZ DE | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 125 | 7600697 | ANGEL ESPADAS BOTANA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 126 | 7628665 | DANIEL MARTINEZ SAA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 127 | 7659991 | ANTONIO PEREYRA GARCIA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 128 | 7661227 | JAVIER MENDEZ VEIGA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 129 | 7656129 | ALFONSO SANTOS BLANCO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 130 | 7583017 | ANDREA RETOLAZA ANDRADE | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 131 | 7629770 | CARLOS GARCIA DENIS | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 132 | 7511597 | ANTON DIAZ LONGA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 133 | 7540182 | JUAN FREITAS FERNANDEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 134 | 7650725 | XIANA GARCIA ARCOS | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 135 | 7539185 | BRUNO OTERO PEREZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 136 | 7539292 | BRUNO OTERO AFONSO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 137 | 7539193 | PABLO OTERO PEREZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 138 | 7599163 | JAVIER VARELA HERNANI | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 139 | 7629803 | DAVID DUARTE ALVAREZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 140 | 10410281 | SERGIO ALONSO LASAGABASTER | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 141 | 7619903 | TOMAS CURRAS ABASOLO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 142 | 7563374 | MARCOS GARCIA CEBRAL | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 143 | 7617395 | IAGO ROIS PEGO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 144 | 7617957 | MANUEL VILLANUEVA CARMONA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 145 |
7618385
7616941 |
JAVIER DURAN GARCIA
MIGUEL SANCHEZ FERNANDEZ |
-
- |
Absoluto Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 146 | 7618385 | JAVIER DURAN GARCIA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 147 | 7556246 | JAIME LOUREIRO ALONSO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 148 |
7606041
7610331 |
LUIS MORILLO DIAZ
ESTEFANIA MARIÑO AGRELO |
-
- |
Absoluto Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo | - | - | Pendiente |
| 149 | 7617139 | ANDRES FERNANDEZ MACIAS | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 150 | 7641774 | MARTIN MILLOS IGLESIAS | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 151 | 7548657 | LUCIA ESTEVEZ ANSEDE | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 152 | 7619466 | JAVIER IGLESIAS VARELA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 153 | 7563366 | SALVADOR GARCIA CEBRAL | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 154 | 7620166 | JUAN HERMIDA PEREZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 155 | 6914148 | CARLOS BECKE ELOSUA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 156 | 7606041 | LUIS MORILLO DIAZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 157 | 7626396 | IRIA SEOANE COUCE | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 158 | 7647491 | SANTIAGO JORGE ALVAREZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 159 | 7590814 | SIMON FARIÑAS-FERRO MARIN | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 160 | 7643712 | JACOBO VILAS GILDA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 161 | 2368034 | JORGE COMESAÑA COMESAÑA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 162 |
7657284
7525621 |
SARA AGIS LEIRO
MANUEL AGIS VIDAL |
-
- |
Absoluto Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo | - | - | Pendiente |
| 163 | 7634167 | ALDARA CALVO RIVAS | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 164 | 7610472 | PEDRO ECENARRO DEL | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 165 | 7620520 | ADRIAN FARIÑA MOSQUERA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 166 | 7631907 | CELIA CERVIÑO RUIZ | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 167 | 7672373 | CARLOS CABEZA ALFARO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 168 | 7573901 | ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 169 | 7653480 | ELENA DE LA | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 170 | 7618004 | IAGO SALVADOR PITA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 171 | 7649273 | ADRIAN CESPON FERNANDEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 172 | 7631890 | SIMON ARCA COSTAS | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 173 | 7618591 | MIGUEL RIVAS COSTA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |