| Fecha de publicación | Puntos | Ranking Nacional |
|---|---|---|
| 21/12/2017 | 11 pts | #10996 |
| 13/11/2017 | 11 pts | #11062 |
| 12/11/2017 | 11 pts | #10889 |
| 30/09/2017 | 11 pts | #10889 |
| 18/08/2017 | 1 pts | #17587 |
| 06/08/2017 | 1 pts | #17542 |
| 05/07/2017 | 77 pts | #3808 |
| 16/06/2017 | 77 pts | #3887 |
| 05/05/2017 | 77 pts | #3899 |
| 07/04/2017 | 77 pts | #3863 |
| 03/03/2017 | 77 pts | #3877 |
| 16/02/2017 | 77 pts | #3868 |
| 17/11/2016 | 77 pts | #4065 |
| 08/11/2016 | 50 pts | #5360 |
| 27/10/2016 | 50 pts | #5360 |
| 04/08/2016 | 50 pts | #5360 |
| 13/05/2016 | 0 pts | #-- |
| 25/02/2016 | 0 pts | #-- |
| 10/11/2015 | 51 pts | #5296 |
| 08/10/2015 | 78 pts | #3971 |
| 09/06/2015 | 182 pts | #1876 |
| 14/04/2015 | 182 pts | #1839 |
| Fecha | Cartel | Torneo | Club | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 |
|
COPA DEPUTACION TENIS OURENSE 2026
Hasta el 25/10/2026
|
Club Santo Domingo | Ver torneo |
| 07/08/2021 |
|
OPEN URECA DE TENIS
Hasta el 15/08/2021
|
URECA | Ver torneo |
| 16/07/2021 |
|
CAMPIONATO GALEGO ABSOLUTO - BENXAMÍN - GALICIA HEAD TOUR 3
Hasta el 25/07/2021
|
Club de Tenis Santo Domingo | Ver torneo |
| 09/06/2016 |
|
OPEN BANCO DE ALIMENTOS PRIMAVERA 2016
Hasta el 19/06/2016
|
CLUB SANTO DOMINGO | Ver torneo |
| 17/07/2015 |
|
76 Campeonato Gallego Absoluto de Tenis
Hasta el 25/07/2015
|
CLUB DE CAMPO DE VIGO | Ver torneo |
| Fecha | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | W.O | ||
| 10/08/2021 | 63 57 62 | ||
| 21/07/2021 | 6-4 6-2 | ||
| 19/07/2021 | 6-7 (5) 6-3 7-6 (3) | ||
| 23/07/2012 | 75-75 | ||
| 21/07/2012 | 64-26-46 | ||
| - | 6/4-6/3 | ||
| - | 6/2-7/5 | ||
| - | 2/6-6/3-10/3 |