Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGO DOMENECH COBIAN | - | Sub 12 no federada | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 2 |
16719124
10776146 |
ELISA LÓPEZ NAVARRO
ANTONIO LÓPEZ TRUJILLO |
-
- |
Absoluto Dobles mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 3 |
7708467
7714117 |
CARMEN DUBRA SUÁREZ
ALVARO DUBRA SUÁREZ |
-
- |
Absoluto Dobles mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 4 | 16443640 | SAUL | - | Junior masculino | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 5 | 16706618 | REKA GARCÍA FERNÁNDEZ | - | Absoluto femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 6 | 16443640 | SAUL | - | Cadete masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 7 | 16443640 | SAUL | - | Cadete masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 8 | 12065836 | MARIANO | - | Veteranos +65 | +65 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 9 | 7621990 | PABLO RODRIGUEZ MARTINEZ | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 10 | 16668793 | JOSE MANUEL GÓMEZ GOMEZ | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 11 | JULIO GOMEZ SALAS | - | Benjamin masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente | |
| 12 | 16719124 | ELISA LÓPEZ NAVARRO | - | Cadete femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 13 | 16719124 | ELISA LÓPEZ NAVARRO | - | Infantil femenino | Infantil individual femenino | - | - | Pendiente |
| 14 | NICOLÁS LÓPEZ NAVARRO | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente | |
| 15 | 7713681 | JAIME ESPINO SEVILLA | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 16 | 7704861 | NEREA GONZALEZ ARTECHE | - | Absoluto femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 17 |
7708467
7689451 |
CARMEN DUBRA SUÁREZ
YAGO DUBRA SUAREZ |
-
- |
Absoluto Dobles mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 18 | 10676289 | MARIA | - | Absoluto femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 19 | 16719116 | NICOLAS LÓPEZ NAVARRO | - | Cadete masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 20 | 10676289 | MARIA | - | Veteranas +35 | +35 individual femenino | - | - | Pendiente |
| 21 | ANTON BALCARCEL CAL | - | Sub 16 no federada | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 22 | BRAIS BALCARCEL CAL | - | Sub 16 no federada | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 23 | 11725035 | IÑAKI | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 24 | 10563593 | ISOLINA | - | Veteranas +35 | +35 individual femenino | - | - | Pendiente |
| 25 | 16668313 | ALESSANDRO CORUJO TORRES | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 26 | 16656491 | MARTIN SUAREZ MUÑOZ | - | Infantil masculino | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 27 | 7689477 | GUILLERMO VAZQUEZ RUIZ | - | Junior masculino | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 28 | 7737739 | THIAGO SALGADO CAMPOS | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 29 | 16738207 | JESUS CORCUERA CANFLANCA | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 30 | 7688776 | JAVIER OTERO REY | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 31 | 7737739 | THIAGO SALGADO CAMPOS | - | Junior masculino | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 32 | 7522916 | JOSE CESAR VILASANCHEZ LOPEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 33 | 16671936 | DANIELLA RODRIGUEZ BRUZOS | - | Cadete femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 34 | 16671936 | DANIELLA RODRIGUEZ BRUZOS | - | Infantil femenino | Infantil individual femenino | - | - | Pendiente |
| 35 | 7600093 | IVAN SANCHEZ NEIRA | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 36 | 7645221 | PAULA BARREIRO RODRIGUEZ | - | Absoluto femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 37 | 7530456 | DANIEL ISAAC FERNANDEZ SALAS | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 38 | 16725113 | ILIANA PEREZ LARA | - | Infantil femenino | Infantil individual femenino | - | - | Pendiente |
| 39 | 7530456 | DANIEL ISAAC FERNANDEZ SALAS | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 40 | 16735592 | MICAELA PEREZ LARA | - | Sub 12 no federada | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 41 | 7647657 | JOSE M VALES PONTE | - | Veteranos +65 | +65 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 42 | 7553622 | JAVIER GOMEZ TOLOSA | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 43 | 16687470 | ADRIAN GRANELL ABAD | - | Infantil masculino | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 44 |
7597844
7612866 |
DANIEL HERNANDEZ SILVEIRA
PABLO ALVAREZ RAMOS |
-
- |
Dobles absoluto masculino | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 45 | 10580547 | EDUARDO | - | Junior masculino | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 46 | 16657762 | LEO EDMUNDO ARCE WADECKI | - | Infantil masculino | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 47 | 16657762 | LEO EDMUNDO ARCE WADECKI | - | Alevin masculino | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 48 | 16705610 | KLAUS STEFAN SCHMID | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 49 |
7736377
7735949 |
BRUNO MUINELO JUL
SERGIO VAZQUEZ MENDAÑA |
-
- |
Dobles absoluto masculino | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 50 | 16660856 | VICTOR MANUEL SANCHEZ MOSTEIRO | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 51 | 16660856 | VICTOR MANUEL SANCHEZ MOSTEIRO | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 52 | 7598280 | SABELA BARROS RODRIGUEZ | - | Absoluto femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 53 | 7621502 | JAVIER RODRIGUEZ CARBALLA | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 54 |
16656178
1568974 |
ALFREDO PRIETO RAMALLO
JUAN J. PATIÑO FERNANDEZ |
-
- |
Dobles +60 | +60 dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 55 | 16656178 | ALFREDO PRIETO RAMALLO | - | Veteranos +65 | +65 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 56 | 7718846 | DIEGO ALBINO ZAS CASTRO | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 57 | 7612866 | PABLO ALVAREZ RAMOS | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 58 | 16741193 | JUAN VARELA GARCÍA | - | Benjamin masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 59 | 16691637 | JAIME FERNÁNDEZ-OBANZA CARRO | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 60 | 7591375 | JOSE I. PEREZ CASTRO | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 61 | 7591375 | JOSE I. PEREZ CASTRO | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 62 | 7650626 | MIGUEL CRESPO ROZADOS | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 63 | 7662233 | DARIO VILA MILLARES | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 64 | 7674436 | FCO JAVIER PENIDE PEREIRAS | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 65 | 7657987 | ALEJANDRO MARTINEZ VARELA | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 66 | 7674436 | FCO JAVIER PENIDE PEREIRAS | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 67 |
7704465
7726708 |
MATEO SÁNCHEZ PENA
OIHANA RODEIRO CABALLERO |
-
- |
Absoluto Dobles mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 68 |
7539325
16729412 |
ALBERTO DIEZ MIRA
ENRIQUE VILLAR VILAR |
-
- |
Dobles +60 | +60 dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 69 | 4605773 | GUSTAVO HECTOR ALVAREZ GAMBINI | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 70 | 4605773 | GUSTAVO HECTOR ALVAREZ GAMBINI | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 71 | 7597844 | DANIEL HERNANDEZ SILVEIRA | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 72 | 7598727 | FRANCISCO JOSE FUMEGA VARELA | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 73 | 7598727 | FRANCISCO JOSE FUMEGA VARELA | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 74 | 7600697 | ANGEL ESPADAS BOTANA | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 75 | 7587580 | JOSE M. QUINTELA SANCHEZ | - | Veteranos +65 | +65 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 76 | 7717351 | ALEJANDRA LAGE FREIRE | - | Infantil femenino | Infantil individual femenino | - | - | Pendiente |
| 77 |
7661285
4605773 |
ALEJANDRO BUONO
GUSTAVO HECTOR ALVAREZ GAMBINI |
-
- |
Dobles +60 | +60 dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 78 |
7686225
7717351 |
HECTOR RODEIRO CRIADO
ALEJANDRA LAGE FREIRE |
-
- |
Absoluto Dobles mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 79 | 7735949 | SERGIO VAZQUEZ MENDAÑA | - | Junior masculino | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 80 | 7735949 | SERGIO VAZQUEZ MENDAÑA | - | Cadete masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 81 | 7714159 | ALEJANDRO PATIÑO JARAMILLO | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 82 |
7564794
3068972 |
NICOLAS PREGO INSUA
LUCIA CORTIZAS SECO |
-
- |
Absoluto Dobles mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 83 | 7726708 | OIHANA RODEIRO CABALLERO | - | Cadete femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 84 | 7621502 | JAVIER RODRIGUEZ CARBALLA | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 85 |
7580815
7523378 |
FERNANDO MARIÑO ARANGUNDE
ALBERTO PARADELA CID |
-
- |
Dobles +60 | +60 dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 86 | 16650758 | LUCAS TORRES | - | Infantil masculino | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 87 | 7742267 | HELENA CORDAL MIGUEZ | - | Absoluto femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 88 | PABLO MÉNDEZ FIGUEROA | - | Sub 16 no federada | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 89 | 7726667 | CATALINA ARCOS ORJALES | - | Cadete femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 90 | RODRIGO MINGO GANCHEGUI | - | Sub 12 no federada | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 91 | 7621586 | FERNANDO PLACER MANZANARO | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 92 | 7621586 | FERNANDO PLACER MANZANARO | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 93 | 7729588 | LUCAS VEGA SAMPIL | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 94 | 16702947 | JORGE MATO IGLESIAS | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 95 | 7657862 | ANTONIO VARA FIAÑO | - | Veteranos +65 | +65 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 96 |
7657862
7587580 |
ANTONIO VARA FIAÑO
JOSE M. QUINTELA SANCHEZ |
-
- |
Dobles +60 | +60 dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 97 | 7627534 | JESUS S RODRIGUEZ GONZALEZ | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 98 | 3726471 | GUSTAVO MONTERO LENCE | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 99 | 3726471 | GUSTAVO MONTERO LENCE | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 100 | 7712476 | RAMON SANTOS PEREZ | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 101 | 7534276 | ENRIQUE LARRAÑAGA DOPICO | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 102 | 14011895 | MONICA GIL SOLANO | - | Absoluto femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 103 | 14011895 | MONICA GIL SOLANO | - | Veteranas +35 | +35 individual femenino | - | - | Pendiente |
| 104 | 7722087 | DANIEL DE DIEGO MENDUIÑA | - | Cadete masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 105 | 16655386 | JAIME GONZÁLEZ CUEVAS | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 106 | 16655386 | JAIME GONZÁLEZ CUEVAS | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 107 | 7539325 | ALBERTO DIEZ MIRA | - | Veteranos +65 | +65 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 108 |
16703672
7647350 |
JOSE DANIEL EIRIZ GONZALEZ
JULIO M PIN FERNANDEZ |
-
- |
Dobles absoluto masculino | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 109 |
7704879
7729588 |
TOMAS JOSE GONZALEZ YAÑEZ
LUCAS VEGA SAMPIL |
-
- |
Dobles absoluto masculino | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 110 | 16672356 | ESTEBAN GONZALEZ LORENZO | - | Alevin masculino | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 111 | 7644835 | SAMUEL SOUTO VARELA | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 112 | 7587564 | DIEGO BARRAL PABLO | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 113 | 7704879 | TOMAS JOSE GONZALEZ YAÑEZ | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 114 | 7704879 | TOMAS JOSE GONZALEZ YAÑEZ | - | Junior masculino | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 115 | 16703672 | JOSE DANIEL EIRIZ GONZALEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 116 | 16713994 | ANXO EIRIZ ESPINO | - | Alevin masculino | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 117 | 16714009 | ROI EIRIZ ESPINO | - | Alevin masculino | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 118 | 7621487 | DAVID GONZALEZ NOGUEROL | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 119 | 16656491 | MARTIN SUAREZ MUÑOZ | - | Alevin masculino | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 120 |
7681481
7627534 |
RAQUEL RODRIGUEZVILLANUEVA
JESUS S RODRIGUEZ GONZALEZ |
-
- |
Absoluto Dobles mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 121 | 2586032 | JOSE C. LAGO ALONSO | - | Veteranos +65 | +65 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 122 | 7736377 | BRUNO MUINELO JUL | - | Junior masculino | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 123 | 7736377 | BRUNO MUINELO JUL | - | Cadete masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 124 | 16688890 | ALVARO LÓPEZ SÁNCHEZ | - | Benjamin masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 125 | 7616652 | SERVANDO LOPEZ BOUZA | - | Veteranos +65 | +65 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 126 |
7704465
7686225 |
MATEO SÁNCHEZ PENA
HECTOR RODEIRO CRIADO |
-
- |
Dobles absoluto masculino | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 127 | 16657861 | RUI ALEXANDRE UZAL | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 128 |
7688776
7673454 |
JAVIER OTERO REY
JUAN CARLOS LOPEZ PEREZ |
-
- |
Dobles absoluto masculino | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 129 |
7729934
7704994 |
LAURA PERMUY CERNADAS
DIEGO FERNÁNDEZ DÍAZ |
-
- |
Absoluto Dobles mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 130 | 7704994 | DIEGO FERNÁNDEZ DÍAZ | - | Junior masculino | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 131 | 7709712 | FERNANDO VICOS SANJURJO | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 132 | 7661285 | ALEJANDRO BUONO | - | Veteranos +65 | +65 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 133 |
16691637
7709712 |
JAIME FERNÁNDEZ-OBANZA CARRO
FERNANDO VICOS SANJURJO |
-
- |
Dobles +60 | +60 dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 134 | 7608336 | MIGUEL PEREZ RODRIGUEZ | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 135 | 16704539 | SANTIAGO RICARDO LOZA | - | Cadete masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 136 |
16736079
7608336 |
JUAN CRUZ FARIAS
MIGUEL PEREZ RODRIGUEZ |
-
- |
Dobles absoluto masculino | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 137 | 16704472 | HECTOR FERNÁNDEZ BOUZA | - | Infantil masculino | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 138 | 16736087 | ALBERTO HERRERAS LOPEZ | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 139 | 16735302 | MARTIN GESTO GARCIA | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 140 | 2959586 | ORLANDO PRIETO LOPEZ | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 141 | 2959586 | ORLANDO PRIETO LOPEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 142 | 7621479 | PABLO VARA FIAÑO | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 143 | 7642920 | MANUEL LOPEZ LONGUEIRA | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 144 | 7642920 | MANUEL LOPEZ LONGUEIRA | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 145 | 7709829 | VICTOR CARRACEDO BRAÑAS | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 146 | 7621479 | PABLO VARA FIAÑO | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 147 | 7686225 | HECTOR RODEIRO CRIADO | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 148 | 7686225 | HECTOR RODEIRO CRIADO | - | Junior masculino | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 149 | 7671804 | IAN ANGEL GUNDIN BUSTABAD | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 150 |
16689533
16657861 |
DANIEL RIAL MACEIRAS
RUI ALEXANDRE UZAL |
-
- |
Dobles absoluto masculino | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 151 | 16689533 | DANIEL RIAL MACEIRAS | - | Junior masculino | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 152 | 16689533 | DANIEL RIAL MACEIRAS | - | Cadete masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 153 | 7610159 | ABEL MARIO RODRIGUEZ RUBIO | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 154 | 7610159 | ABEL MARIO RODRIGUEZ RUBIO | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 155 | 16736079 | JUAN CRUZ FARIAS | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 156 | 7632377 | YAGO NUÑEZ GARCIA | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 157 | 16720402 | NICOLAS MEYER MARTÍNEZ | - | Alevin masculino | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 158 | 16691637 | JAIME FERNÁNDEZ-OBANZA CARRO | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 159 | 16658166 | NICOLAS RODRIGUEZ AMADOR | - | Sub 16 no federada | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 160 | 10580547 | EDUARDO | - | Cadete masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 161 |
16702921
|
IVAN MANUEL GONZÁLEZ NOYA
EVA NOVO LÓPEZ |
-
- |
Absoluto Dobles mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 162 | 16725246 | LEO QUEIRO LEMA | - | Cadete masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 163 | 16702921 | IVAN MANUEL GONZÁLEZ NOYA | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 164 | 16690126 | DENIS CLARO CARBALLEIRA | - | Sub 16 no federada | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 165 | 16690126 | DENIS CLARO CARBALLEIRA | - | Infantil masculino | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 166 | 7579173 | MANUEL RODRIGUEZ JARAZO | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 167 |
7579173
7575741 |
MANUEL RODRIGUEZ JARAZO
SERAFIN AFONSO BAÑA |
-
- |
Dobles +60 | +60 dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 168 | 7575741 | SERAFIN AFONSO BAÑA | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 169 | 7575741 | SERAFIN AFONSO BAÑA | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 170 | 7701502 | DAVID MACEIRAS FERNANDEZ | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 171 | 16726559 | AITOR VEGA PADILLA | - | Benjamin masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 172 | 7692925 | PAULA GARCIA TENORIO | - | Absoluto femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 173 | 7692925 | PAULA GARCIA TENORIO | - | Veteranas +35 | +35 individual femenino | - | - | Pendiente |
| 174 | 7692925 | PAULA GARCIA TENORIO | - | Veteranas +45 | +45 individual femenino | - | - | Pendiente |
| 175 | 16719281 | CANDELA RUÍZ NAMURA | - | Absoluto femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 176 | JAIME SILVAR CAAMAÑO | - | Sub 16 no federada | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 177 | 7523360 | JOSE MANUEL RICO POUSADA | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 178 | 16702830 | DAVID RICO BERNAT | - | Alevin masculino | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 179 | 16743628 | MARIO SUAREZ PORTELA | - | Infantil masculino | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 180 | 7740245 | JIMENA MARTIN GARCIA | - | Sub 12 no federada | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 181 | 16683882 | DAVID MATEO MARTÍN GARCIA | - | Benjamin masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 182 | 10239699 | ALDO GOMEZ GOMEZ | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 183 | 16684963 | ARIADNA GARCÍA DELGADO | - | Infantil femenino | Infantil individual femenino | - | - | Pendiente |
| 184 | 144759 | JESUS BOTAS PIÑON | - | Veteranos +65 | +65 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 185 | 7740922 | ALBERTO CASADO QUINTELA | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 186 | 7707849 | ANDRES VIDAL GATO | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 187 | 16689153 | ALEX EIROA GARCIA | - | Infantil masculino | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 188 | 7592860 | MENCHU ANGUITA REGUEIRO | - | Veteranas +35 | +35 individual femenino | - | - | Pendiente |
| 189 | 7592860 | MENCHU ANGUITA REGUEIRO | - | Absoluto femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 190 | FELIPE GOMEZ SALAS | - | Sub 16 no federada | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 191 | JULIO GOMEZ SALAS | - | Sub 12 no federada | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 192 | FELIPE GOMEZ SALAS | - | Infantil masculino | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente | |
| 193 | ELISA GÓMEZ SALAS | - | Sub 12 no federada | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 194 | 1568974 | JUAN J. PATIÑO FERNANDEZ | - | Veteranos +65 | +65 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 195 | 16702161 | CRISTINA MARTINEZ DE LUNA | - | Veteranas +35 | +35 individual femenino | - | - | Pendiente |
| 196 | 7714117 | ALVARO DUBRA SUÁREZ | - | Infantil masculino | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 197 | 7704465 | MATEO SÁNCHEZ PENA | - | Junior masculino | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 198 | 7704465 | MATEO SÁNCHEZ PENA | - | Cadete masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 199 |
655318
144759 |
JUAN CARLOS CASTRO-RIAL CORDO
JESUS BOTAS PIÑON |
-
- |
Dobles +60 | +60 dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 200 | 655318 | JUAN CARLOS CASTRO-RIAL CORDO | - | Veteranos +65 | +65 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 201 | 389230 | FERNANDO PABLOS BENAVIDES | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 202 | 16661755 | FERNANDO VIDAL MARCOS | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 203 | 16696140 | BERENGUELA GARCIA EDREIRA | - | Absoluto femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 204 |
16696140
|
BERENGUELA GARCIA EDREIRA
ALBERTO GARCÍA RAMOS |
-
- |
Absoluto Dobles mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |