Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7730949 | EVA DE LA PEÑA ANSEDES | - | CONSOLACION ALEVIN MIXTA | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 2 |
7706122
7699731 |
PEPE LOBEIRAS FERNÁNDEZ
LOIS RODRÍGUEZ ROMERO |
-
- |
CONSOLACION DOBLES ABSOLUT@ MIX NIVEL 1 | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 3 |
7730098 |
HECTOR CABAL ALONSO
ROQUE VAZQUEZ SUAREZ |
-
- |
CONSOLACION DOBLES ABSOLUT@ MIX NIVEL 1 | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 4 |
7616652 |
DIEGO- LÓPEZ
SERVANDO LOPEZ BOUZA |
-
- |
CONSOLACION DOBLES ABSOLUT@ MIX NIVEL 1 | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 5 |
|
CRISTÓBAL RIVAS
DAVID- RODRIGUEZ |
-
- |
CONSOLACION DOBLES ABSOLUT@ MIX NIVEL 1 | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 6 |
|
YAGO MARCOS RODRIGUEZ
RAUL FILGUEIRAS |
-
- |
CONSOLACION DOBLES ABSOLUT@ MIX NIVEL 1 | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 7 |
|
BRUNO DEL RÍO ESTRAVIZ
JOSE-FRANCISCO DEL RIO |
-
- |
CONSOLACION DOBLES ABSOLUT@ MIX NIVEL 1 | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 8 |
7729687 |
EVA MEIZOSO
URSULA REY PIÑON |
-
- |
CONSOLACION DOBLES ABSOLUT@ MIX NIVEL 1 | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 9 |
|
NEREA- VERO
NEREA- VERO |
-
- |
CONSOLACION DOBLES ABSOLUT@ MIX NIVEL 1 | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 10 | VERO- FORTI | - | CONSOLACION VETERAN@S +35 | +35 individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 11 | BARBARA FEAL | - | CONSOLACION VETERAN@S +35 | +35 individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 12 | IVAN MORENO PABLOS | - | CONSOLACION VETERAN@S +35 | +35 individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 13 | 7649017 | DANIEL PEREZ TEIJEIRO | - | CONSOLACION VETERAN@S +35 | +35 individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 14 | 16700420 | ALBERTO ARES CAZAS | - | CONSOLACION VETERAN@S +35 | +35 individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 15 | PABLO GONZÁLEZ SACAU | - | CONSOLACION VETERAN@S +35 | +35 individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 16 | 16735302 | MARTIN GESTO GARCIA | - | CONSOLACION VETERAN@S +35 | +35 individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 17 | LUCIANO PIÑON | - | CONSOLACION VETERAN@S +35 | +35 individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 18 | 7704861 | NEREA GONZALEZ ARTECHE | - | ABSOLUTO CONSOLACION MIXTA | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 19 | RAUL FILGUEIRAS | - | ABSOLUTO CONSOLACION MIXTA | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 20 | ROI FERNÁNDEZ ALONSO | - | ABSOLUTO CONSOLACION MIXTA | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 21 | JUAN ANTONIO SAYA | - | ABSOLUTO CONSOLACION MIXTA | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 22 | 7607354 | JULIO GARCIA CAO | - | ABSOLUTO CONSOLACION MIXTA | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 23 | SAMUEL SOUTO VARELA | - | ABSOLUTO CONSOLACION MIXTA | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 24 | 7701502 | DAVID MACEIRAS FERNANDEZ | - | ABSOLUTO CONSOLACION MIXTA | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 25 | 7706122 | PEPE LOBEIRAS FERNÁNDEZ | - | ABSOLUTO CONSOLACION MIXTA | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 26 | MUHAMMAD FUAD SHOFLY | - | ABSOLUTO CONSOLACION MIXTA | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 27 | LAURA PERMUY | - | ABSOLUTO CONSOLACION MIXTA | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 28 | NEREA- RAQUEL | - | ABSOLUTO CONSOLACION MIXTA | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 29 | MARIA DE LOS ANGELES | - | CONSOLACION CADETE MIXTA | Cadete individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 30 | HECTOR CABAL ALONSO | - | CONSOLACION CADETE MIXTA | Cadete individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 31 | 7729934 | LAURA PERMUY CERNADAS | - | CONSOLACION CADETE MIXTA | Cadete individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 32 | 16658166 | NICOLAS RODRIGUEZ AMADOR | - | CONSOLACION INFANTIL MIXTA | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 33 | JON ALCORTA FERNÁNDEZ | - | CONSOLACION INFANTIL MIXTA | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 34 | 16660822 | CARLA PEREZ PORTO | - | CONSOLACION INFANTIL MIXTA | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 35 | 16731897 | DANIELA GARROTE CORTIZAS | - | CONSOLACION INFANTIL MIXTA | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 36 | 16660830 | NURIA PEREZ PORTO | - | CONSOLACION INFANTIL MIXTA | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 37 | ADRIAN SÁNCHEZ FANDIÑO | - | CONSOLACION ALEVIN MIXTA | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 38 | 16654510 | XABI VILABOA RICO | - | CONSOLACION ALEVIN MIXTA | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 39 | 16654510 | XABI VILABOA RICO | - | CONSOLACION ALEVIN MIXTA | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 40 | IKER DÍAZ ROMERO | - | CONSOLACION ALEVIN MIXTA | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 41 | LEO RIOLA | - | CONSOLACION ALEVIN MIXTA | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 42 | 11317428 | VINICIUS | - | CONSOLACION ALEVIN MIXTA | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 43 | ANA- IRENE | - | CONSOLACION ALEVIN MIXTA | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 44 | ... | - | CONSOLACION ALEVIN MIXTA | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 45 |
|
DIEGO COUCE MANSO
REBECA FERNÁNDEZ CERNADAS |
-
- |
DOBLES ABSOLUT@ MIXTO | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 46 |
|
HECTOR CABAL ALONSO
ROQUE VAZQUEZ |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 47 |
|
IVAN MORENO PABLOS
MIGUEL ANGEL GONZALEZ NUÑEZ |
-
- |
DOBLES VETERAN@S | +35 dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 48 | SHARAY VILA DARRIBA | - | ABSOLUT@ NIVEL 3 | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 49 | ANDRÉS IGLESIAS PÉREZ | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 50 | 16688882 | SARA LÓPEZ SÁNCHEZ | - | BENJAMIN FEMENINO | Benjamín individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 51 | 381244 | JOSE RODRIGUEZ IGLESIAS | - | VETERANOS + 55 | +55 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 52 | MARIO SUAREZ PORTELA | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 53 | 16670251 | PABLO GARRIDO GUERRERO | - | BENJAMIN MASCULINO | Benjamín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 54 | ASIS GARRIDO GUERRERO | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 55 | EUGENIO GÓMEZ GONZÁLEZ | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 56 |
16654510 |
ADRIAN SÁNCHEZ FANDIÑO
XABI VILABOA RICO |
-
- |
DOBLES NIÑ@S UNISEX | Infantil dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 57 |
7584255 |
MARCOS- FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
JOSE M FERNANDEZ BARRO |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 58 |
16660830
16660822 |
NURIA PEREZ PORTO
CARLA PEREZ PORTO |
-
- |
DOBLES NIÑ@S UNISEX | Infantil dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 59 | LUCAS COUSO IGLESIAS | - | BENJAMIN MASCULINO | Benjamín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 60 | IKER DÍAZ ROMERO | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 61 | ISAAC HENDA | - | PRE BENJAMIN MIXTO | pre-Benjamin individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 62 | 7668190 | MARCOS TEIJEIRO GREGORI | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 63 |
16700420 |
MARCOS DARRIBA
ALBERTO ARES CAZAS |
-
- |
DOBLES VETERAN@S | +35 dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 64 | 16658166 | NICOLAS RODRIGUEZ AMADOR | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 65 | NAZARETH MARTIN PERAZA | - | VETERANAS +35 | +35 individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 66 |
|
IVAN PURRIÑOS
TONI CALVO |
-
- |
DOBLES VETERAN@S | +35 dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 67 | 16700420 | ALBERTO ARES CAZAS | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 68 | 7737820 | GABRIEL VÁZQUEZ ANIDO | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 69 | 7688776 | JAVIER OTERO REY | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 70 | 7631014 | ALEJANDRO PRIETO LEIRA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 71 | ALÍCIA LAMAS TOIMIL | - | PRE BENJAMIN MIXTO | pre-Benjamin individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 72 | ADRIAN SÁNCHEZ FANDIÑO | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 73 | 7646691 | PABLO SANJOSE GATO | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 74 | 7681481 | RAQUEL RODRIGUEZVILLANUEVA | - | ABSOLUTO FEMENINO | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 75 |
16726583 |
ROI MACHADO
ANA SOFIA MACHADO ABREU |
-
- |
DOBLES FAMILIA UNISEX | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 76 | 16726583 | ANA SOFIA MACHADO ABREU | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 77 | 16726583 | ANA SOFIA MACHADO ABREU | - | ALEVIN FEMENINO | Alevín individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 78 | 16731897 | DANIELA GARROTE CORTIZAS | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 79 | SOFÍA RODRÍGUEZ CUADRADO | - | PRE BENJAMIN MIXTO | pre-Benjamin individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 80 | 7699731 | LOIS RODRÍGUEZ ROMERO | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 81 | 16727036 | DIANA PUENTES BATISTA | - | PRE BENJAMIN MIXTO | pre-Benjamin individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 82 | 10363216 | ADRIANA SAN JOSE | - | PRE BENJAMIN MIXTO | pre-Benjamin individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 83 | AITOR ALCORTA | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 84 |
|
UNAI FERNÁNDEZ LÓPEZ
XOANA CASTRO PICALLO |
-
- |
DOBLES ABSOLUT@ NIVEL 2 UNISEX | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 85 | LUCAS RAMOS VÁZQUEZ | - | ABSOLUT@ NIVEL 2 | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 86 | 7607354 | JULIO GARCIA CAO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 87 | MUHAMMAD FUAD SHOFLY | - | ABSOLUT@ NIVEL 2 | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 88 | MUHAMMAD FUAD SHOFLY | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 89 | 7724158 | IVAN MORENO PABLOS | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 90 |
16684963
|
ARIADNA GARCÍA DELGADO
MIGUEL ÁNGEL GARCÍA PITA |
-
- |
DOBLES FAMILIA UNISEX | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 91 |
7669750
7607354 |
DAVID PENA DOCAMPO
JULIO GARCIA CAO |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 92 | 7669750 | DAVID PENA DOCAMPO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 93 |
7706122
7699731 |
PEPE LOBEIRAS FERNÁNDEZ
LOIS RODRÍGUEZ ROMERO |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 94 | 7602940 | JOSE M MARTIN LOPEZ | - | VETERANOS + 55 | +55 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 95 | 335417 | TOMAS LOPEZ FRANCO | - | VETERANOS + 55 | +55 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 96 |
7729413 |
FRANCISCO OTERO SÁNCHEZ
ANA OTERO SANCHEZ |
-
- |
DOBLES FAMILIA UNISEX | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 97 | 7706122 | PEPE LOBEIRAS FERNÁNDEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 98 | 7706122 | PEPE LOBEIRAS FERNÁNDEZ | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 99 | FERNANDO JAVIER TRIVIÑO PRIETO | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 100 | BÁRBARA FEAL NOCHE | - | VETERANAS +35 | +35 individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 101 | 11900976 | IAGO TRIVIÑO FEAL | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 102 | 16688890 | ALVARO LÓPEZ SÁNCHEZ | - | BENJAMIN MASCULINO | Benjamín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 103 |
12056281 |
GREGORIO GARCIA VIGARIO
GABRIEL FERNANDEZ PEREZ |
-
- |
DOBLES VETERAN@S | +35 dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 104 | 12056281 | GABRIEL FERNANDEZ PEREZ | - | VETERANOS + 55 | +55 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 105 |
7730949
|
EVA DE LA PEÑA ANSEDES
PAULA DE LA PEÑA RODRIGUEZ |
-
- |
DOBLES FAMILIA UNISEX | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 106 | 7730949 | EVA DE LA PEÑA ANSEDES | - | BENJAMIN FEMENINO | Benjamín individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 107 | PAULA DE LA PEÑA RODRIGUEZ | - | VETERANAS +35 | +35 individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 108 | LIDIA SARDIÑA LOURIDO | - | ABSOLUT@ NIVEL 3 | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 109 | 16654510 | XABI VILABOA RICO | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 110 | 7704861 | NEREA GONZALEZ ARTECHE | - | ABSOLUTO FEMENINO | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 111 |
16702963 |
VERÓNICA ORJALES DÍAZ
FORTINA LOPEZ ANSEDE |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO FEMENINO | Absoluto dobles femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 112 | MARIA DE LOS ANGELES | - | CADETE FEMENINO | Cadete individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 113 | ADRIAN LÓPEZ MORILLA | - | ABSOLUT@ NIVEL 2 | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 114 |
7616652 |
DIEGO- LÓPEZ
SERVANDO LOPEZ BOUZA |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 115 | 7704994 | DIEGO FERNÁNDEZ DÍAZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 116 |
|
JORGE COUCE MONTERO
MARÍA JOSÉ LÓPEZ LAGO |
-
- |
DOBLES ABSOLUT@ MIXTO | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 117 | 7649017 | DANIEL PEREZ TEIJEIRO | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 118 | 16711831 | NEREA SOUTO CONDE | - | CADETE FEMENINO | Cadete individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 119 | 7616652 | SERVANDO LOPEZ BOUZA | - | VETERANOS + 55 | +55 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 120 | IRENE SANTAMARIÑA | - | ALEVIN FEMENINO | Alevín individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 121 |
7729934
7704994 |
LAURA PERMUY CERNADAS
DIEGO FERNÁNDEZ DÍAZ |
-
- |
DOBLES ABSOLUT@ MIXTO | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 122 |
7704994
|
DIEGO FERNÁNDEZ DÍAZ
DAVID FERNÁNDEZ PELEGRY |
-
- |
DOBLES FAMILIA UNISEX | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 123 | 7704994 | DIEGO FERNÁNDEZ DÍAZ | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 124 | 7686225 | HECTOR RODEIRO CRIADO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 125 | 7686225 | HECTOR RODEIRO CRIADO | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 126 |
|
TONI PERALTA
VICTOR PERALTA |
-
- |
DOBLES FAMILIA UNISEX | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 127 | VICTOR PERALTA | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 128 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ NUÑEZ | - | VETERANOS + 55 | +55 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 129 |
16720494
7665211 |
ALVARO VINICIUS SOUTO ALVEZ
EMILIO JOS SOUTO BARCA |
-
- |
DOBLES FAMILIA UNISEX | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 130 | 16720494 | ALVARO VINICIUS SOUTO ALVEZ | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 131 | 16679774 | ANTÍA ROMAUS RODRÍGUEZ | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 132 | 16660822 | CARLA PEREZ PORTO | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 133 | 16660830 | NURIA PEREZ PORTO | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 134 |
7730155
|
MATEO DARRIBA
PABLO VILAR |
-
- |
DOBLES NIÑ@S UNISEX | Infantil dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 135 |
11490208 |
ISMAEL MARTINEZ SENIN
PABLO FERNANDEZ DIAZ |
-
- |
DOBLES ABSOLUT@ NIVEL 2 UNISEX | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 136 | 11490208 | PABLO FERNANDEZ DIAZ | - | ABSOLUT@ NIVEL 3 | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 137 |
7686225
10358704 |
HECTOR RODEIRO CRIADO
DIEGO FERNANDEZ DIAZ |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 138 | ... | - | ALEVIN FEMENINO | Alevín individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 139 | ... | - | BENJAMIN FEMENINO | Benjamín individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 140 |
|
YAGO MARCOS RODRIGUEZ
RAUL FILGUEIRAS |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 141 | YAGO MARCOS RODRIGUEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 142 | RAUL FILGUEIRAS | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 143 | JUAN ANTONIO SAYA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 144 | TOMAS KILUANJE | - | BENJAMIN MASCULINO | Benjamín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 145 | RAMIRO COUCE VELLON | - | VETERANOS + 55 | +55 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 146 | 7730155 | MATEO DARRIBA | - | BENJAMIN MASCULINO | Benjamín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 147 | 13270955 | RAUL VARELA PUEYO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 148 | MARIO DARRIBA | - | PRE BENJAMIN MIXTO | pre-Benjamin individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 149 |
7704861
7669750 |
NEREA GONZALEZ ARTECHE
DAVID PENA DOCAMPO |
-
- |
DOBLES ABSOLUT@ MIXTO | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 150 |
7704861
|
NEREA GONZALEZ ARTECHE
OIHANA RODEIRO CABALLERO |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO FEMENINO | Absoluto dobles femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 151 | 7652284 | BRUNO DEL RIO ESTRAVIZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 152 | ENRIQUE- GARCIA GARCIA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 153 |
16704737
16684947 |
EDUARDO ALONSO ANDON
MARTÍN GOLPE REY |
-
- |
DOBLES NIÑ@S UNISEX | Infantil dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 154 | 16704737 | EDUARDO ALONSO ANDON | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 155 | 16723547 | JUAN CARLOS TORRES AGUIRRE | - | VETERANOS + 55 | +55 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 156 |
16736079
16723547 |
JUAN CRUZ FARIAS
JUAN CARLOS TORRES AGUIRRE |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 157 |
7729570
7717369 |
DAVID HERNÁNDEZ ALLEGUE
JON ALCORTA FERNANDEZ |
-
- |
DOBLES NIÑ@S UNISEX | Infantil dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 158 | 7729570 | DAVID HERNÁNDEZ ALLEGUE | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 159 |
|
ROI FERNÁNDEZ ALONSO
ANDREA SANCHEZ MACEIRAS |
-
- |
DOBLES ABSOLUT@ MIXTO | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 160 | 7644835 | SAMUEL SOUTO VARELA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 161 |
7644835 |
ROI FERNÁNDEZ ALONSO
SAMUEL SOUTO VARELA |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 162 | 7726691 | ROI FERNANDEZ ALONSO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 163 | 16702963 | FORTINA LOPEZ ANSEDE | - | VETERANAS +35 | +35 individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 164 | ÁLVARO CASAL | - | PRE BENJAMIN MIXTO | pre-Benjamin individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 165 | 7729520 | DAVID MARTINEZ LEIRA | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 166 |
7686225 |
CATALINA ARCOS ORJALES
HECTOR RODEIRO CRIADO |
-
- |
DOBLES ABSOLUT@ MIXTO | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 167 | NUNO LOPEZ SANMARTIN | - | PRE BENJAMIN MIXTO | pre-Benjamin individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 168 | 16702335 | LAURENT SAADA | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 169 |
|
IAGO LOPEZ MERA
RUBÉN LÓPEZ RODRIGUEZ |
-
- |
DOBLES FAMILIA UNISEX | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 170 | MARTIÑO MACEIRAS | - | PRE BENJAMIN MIXTO | pre-Benjamin individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 171 | RUBÉN LÓPEZ RODRIGUEZ | - | BENJAMIN MASCULINO | Benjamín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 172 |
7666110 |
LUCIANO PIÑON
ALBERTO BOTANA FIDALGO |
-
- |
DOBLES VETERAN@S | +35 dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 173 | JOSE MIGUEL GOLPE | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 174 |
16684947
14515657 |
MARTÍN GOLPE REY
LAURA REY DEL |
-
- |
DOBLES FAMILIA UNISEX | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 175 | LUCIANO PIÑON | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 176 |
7423718
|
ANTONIO GONZALEZ LOPEZ
AITOR ALCORTA |
-
- |
DOBLES VETERAN@S | +35 dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 177 | 7423718 | ANTONIO GONZALEZ LOPEZ | - | VETERANOS + 55 | +55 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 178 | 16713663 | ROI LÓPEZ SANMARTÍN | - | BENJAMIN MASCULINO | Benjamín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
