Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
Turno | Pista tenis 1 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 2 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 3 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 4 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 5 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 6 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 7 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista 1 Sanxenxo (CIRCULO CULT.DEPORTIVO SANXENXO) | Pista 2 Sanxenxo (CIRCULO CULT.DEPORTIVO SANXENXO) | Pista 3 Sanxenxo (CIRCULO CULT.DEPORTIVO SANXENXO) | Pista 4 Sanxenxo (CIRCULO CULT.DEPORTIVO SANXENXO) | Pista 5 Sanxenxo (CIRCULO CULT.DEPORTIVO SANXENXO) | Pista 6 Sanxenxo (CIRCULO CULT.DEPORTIVO SANXENXO) | Pista 7 Sanxenxo tierra (CIRCULO CULT.DEPORTIVO SANXENXO) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | ||||||||||||||
9:30 | ||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||
12:00 |
F
12:00
YERAY QUIAN DARRIBA
64/62
PEDRO ANTON RUIBAL
|
F
12:00
ARANAI MARTINEZ QUINTANA
6/0-6/4
BLANCA TRILLO PITA
|
||||||||||||
12:30 |
F
12:30
MÁIRE GRACE RYAN PÍAS
6-2 6-1
AMINA BEKOVA
|
QU
12:30
ALEJANDRO PARADA VIGO
6-2 6-2
MANUEL ZAFRA LORENZO
|
QU
12:30
LEO SANCHEZ PEREZ
3-6 7-6 (7) 10-5
HUGO NOGUEIRA RODRIGUEZ
|
QU
12:30
BRUNO MUINELO JUL
6-4 6-0
VINICIUS COSTA SESTELO
|
QU
12:30
MATEO MORENO SAMPEDRO
6-3 6-2
LEVÍ DOMÍNGUEZ OLIVARES
|
|||||||||
13:00 |
F
13:00
JORGE ALVAREZ MOSTEIRO
ALEJANDRO REBOREDO ORGE
6/0 67 10/6
JUAN DUEÑAS SEOANE
MARTÍN RODRIGUEZ FIGUEIREDO |
F
13:00
BLANCA TRILLO PITA
CARLOTA SOUTO PIÑEIRO
W.O. Justificado
SOL JUNQUERA MARTINEZ
NOA PENA PAZ |
||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||
14:00 |
F
14:00
ARIADNA PAZOS CRESPO
LUCIA PENA DOMINGUEZ
7-6 (6) 6-4
MÁIRE GRACE RYAN PÍAS
YAIZA QUIAN DARRIBA |
QU
14:00
LEO SANCHEZ PEREZ
THIAGO SALGADO CAMPOS
6-2 6-2
VINICIUS COSTA SESTELO
MATEO MORENO SAMPEDRO |
QU
14:00
DANIEL COSTA SESTELO
HUGO NOGUEIRA RODRIGUEZ
6-4 7-5
IAGO CALATAYUD MASCATO
PABLO REBOREDO ORGE |
QU
14:00
HUGO LUQUE GONZALEZ
MAURO BUENO FIGUEIRO
6-1 6-4
MANUEL ZAFRA LORENZO
DANIEL DE DIEGO MENDUIÑA |
QU
14:00
JAIME ÁLVAREZ MOSTEIRO
MATEO FREIJEIRO PEDREIRA
6-4 6-4
LEVÍ DOMÍNGUEZ OLIVARES
HERNAN VAQUERO FRANCO |
|||||||||
14:30 | ||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||
16:30 | ||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||
17:30 | ||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||
18:30 | ||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||
19:30 | ||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||
20:30 | ||||||||||||||
21:00 | ||||||||||||||
21:30 | ||||||||||||||
22:00 | ||||||||||||||
22:30 | ||||||||||||||
23:00 | ||||||||||||||
23:30 |