Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
| Turno | Pista tenis 1 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 2 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 3 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 4 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 5 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 6 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 7 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista 1 Sanxenxo (CIRCULO CULT.DEPORTIVO SANXENXO) | Pista 2 Sanxenxo (CIRCULO CULT.DEPORTIVO SANXENXO) | Pista 3 Sanxenxo (CIRCULO CULT.DEPORTIVO SANXENXO) | Pista 4 Sanxenxo (CIRCULO CULT.DEPORTIVO SANXENXO) | Pista 5 Sanxenxo (CIRCULO CULT.DEPORTIVO SANXENXO) | Pista 6 Sanxenxo (CIRCULO CULT.DEPORTIVO SANXENXO) | Pista 7 Sanxenxo tierra (CIRCULO CULT.DEPORTIVO SANXENXO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | ||||||||||||||
| 9:30 | ||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||
| 10:30 | ||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||
| 11:30 | ||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||
| 15:30 | ||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||
| 16:30 | ||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||
| 17:30 | ||||||||||||||
| 18:00 |
SF
18:15
PEDRO MERINO ALVAREZ
7/6(4)-6/1
DANIEL FERNÁNDEZ SEGOVIA
|
SF
18:15
GUILLERMO SAINT-MARC MIERES
6/0-6/1
GUILLERMO FANEGO BLANCO
|
F
18:00
JAVIER LOIS IGLESIAS
62/61
ALEJANDRO OTERO MIGUENS
|
F
18:00
NICOLÁS LÓPEZ NAVARRO
7/6(1)-6/4
IGNACIO DE LARA VIUDEZ
|
||||||||||
| 18:30 | ||||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||
| 19:30 |
SF
19:30
DANIEL COSTA SESTELO
6/0-6/1
MATEO FREIJEIRO PEDREIRA
|
SF
19:30
DANIEL TORRES ALONSO
2/6-6/4-10/5
HUGO LUQUE GONZALEZ
|
||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||
| 21:30 | ||||||||||||||
| 22:00 | ||||||||||||||
| 22:30 | ||||||||||||||
| 23:00 | ||||||||||||||
| 23:30 |