Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7662415 | DAVID BLANCO ALVAREZ | - | Junio | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 2 | 10468321 | ADELA GARCIA JIMENEZ | - | Alevin femenino | Alevín individual femenino | - | - | Pendiente |
| 3 | 7717327 | LEO FRESCO CAMPOS | - | Sub 14 Open | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 4 | 7657987 | ALEJANDRO MARTINEZ VARELA | - | Absoluta masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 5 |
7712658
|
OSCAR VIZOSO CUETARA
EDUARDO REGUEIRO SAN MARTÍN |
-
- |
Dobles veteranos +55 | +55 dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 6 | 16660856 | VICTOR MANUEL SANCHEZ MOSTEIRO | - | Absoluta masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 7 | 7714315 | NICOLAS MOSQUERA DOMINGUEZ | - | Cadete | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 8 | 7619614 | MARTIN SANTAMARINA GARCIA | - | Absoluta masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 9 | 7575535 | HUGO SUAREZ RIESGO | - | Absoluta masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 10 | PABLO GONZALEZ PARDO | - | Absoluta masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente | |
| 11 |
|
ANTONIO LÓPEZ NAVARRO
NICOLÁS LÓPEZ NAVARRO |
-
- |
Sub 14 Open dobles | Infantil dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 12 | NICOLÁS LÓPEZ NAVARRO | - | Sub 14 Open | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 13 | ANA GONZÁLEZ MARTÍNEZ | - | Sub 14 Open | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 14 | ANTONIO LÓPEZ NAVARRO | - | Sub 14 Open | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 15 | 7645221 | PAULA BARREIRO RODRIGUEZ | - | Absoluta femenina | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 16 | 7722235 | JAIME ÁLVAREZ MOSTEIRO | - | Alevin | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 17 | 7722235 | JAIME ÁLVAREZ MOSTEIRO | - | Benjamin | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 18 | 7670799 | RAUL GIUNTA MARTINEZ | - | Absoluta masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 19 | 7815238 | YAGO SANCHEZ CERVANTES | - | Cadete | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 20 | 7815238 | YAGO SANCHEZ CERVANTES | - | Infantil | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 21 | 7645239 | MANUEL DAVID BARREIRO RODRIGUEZ | - | Absoluta masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 22 | 7669784 | IAN RODRIGUEZ GUDIÑA | - | Absoluta masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 23 | 7678991 | LAURA DE DIOS | - | Absoluta femenina | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 24 | 7687794 | PABLO VICENTE POLO | - | Infantil | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 25 | 7522891 | CAROLINA MARTINEZ VILA | - | Absoluta femenina | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 26 | 16653869 | ANTONIO NUÑEZ IGLESIAS | - | Benjamin | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 27 | 11683605 | BRUNO CRECENTE LÓPEZ | - | Alevin | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 28 | 7737721 | MIKEL SALGADO CAMPOS | - | Alevin | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 29 | 7737739 | THIAGO SALGADO CAMPOS | - | Alevin | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 30 | 7706445 | ROLANDO JOSÉ FIGUEROA PÉREZ | - | Cadete | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 31 | 7706445 | ROLANDO JOSÉ FIGUEROA PÉREZ | - | Infantil | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 32 | 16653299 | YAGO LOZANO MELLID | - | Alevin | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 33 | 16653299 | YAGO LOZANO MELLID | - | Benjamin | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 34 | 2186692 | MARIA SICRE ROMERO | - | Absoluta femenina | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 35 | 7592620 | JUAN GONZALEZ SANCHEZ | - | Absoluta masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 36 | 7601140 | NESTOR MUÑOZ SOTO | - | Veterano +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 37 | 7713169 | CARLA MUÑOZ NUÑEZ | - | Infantil femenino | Infantil individual femenino | - | - | Pendiente |
| 38 |
3506427
7580815 |
MARCELINO VILLAR GANTES
FERNANDO MARIÑO ARANGUNDE |
-
- |
Dobles veteranos +55 | +55 dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 39 | 3506427 | MARCELINO VILLAR GANTES | - | Veterano +55 | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 40 | 7700603 | MARTIN RIVAS MONTERO | - | Alevin | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 41 |
3354115
7621502 |
JUAN TORRES MOURIÑO
JAVIER RODRIGUEZ CARBALLA |
-
- |
Dobles veteranos +45 | +45 dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 42 | 7539292 | BRUNO OTERO AFONSO | - | Veterano +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 43 | 1568974 | JUAN J. PATIÑO FERNANDEZ | - | Veterano +55 | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 44 | 7595468 | ASIER GONZALEZ SILVA | - | Absoluta masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 45 | 7534482 | MANUEL ANGEL MARTINEZ BAZ | - | Veterano +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 46 |
16660640
7613442 |
IVAN LOPEZ LOPEZ
RUBEN JUSTO FERNANDEZ |
-
- |
Dobles Absoluto | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 47 |
7557939
7601174 |
XABIER LOPE DE
JOSE R VAZQUEZ LOPEZ |
-
- |
Dobles veteranos +55 | +55 dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 48 | 7591375 | JOSE I. PEREZ CASTRO | - | Absoluta masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 49 | 7591375 | JOSE I. PEREZ CASTRO | - | Veterano +55 | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 50 | 7632492 | JOSE M NOYA VILLAVERDE | - | Veterano +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 51 | 7632492 | JOSE M NOYA VILLAVERDE | - | Veterano +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 52 | 7712434 | CARLOS FERNANDEZ MARTINEZ | - | Cadete | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 53 | 7712434 | CARLOS FERNANDEZ MARTINEZ | - | Infantil | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 54 | 16671738 | JAIME MODROÑO RODRÍGUEZ | - | Alevin | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 55 | 16672489 | PABLO MODROÑO RODRÍGUEZ | - | Benjamin | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 56 | 7600093 | IVAN SANCHEZ NEIRA | - | Veterano +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 57 | 7523360 | JOSE MANUEL RICO POUSADA | - | Veterano +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 58 | 1175034 | ALFONSO CHICO CARBALLAS | - | Veterano +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 59 |
7726948
4605773 |
ALEJANDRO AGUST RIO CHAMORRO
GUSTAVO HECTOR ALVAREZ GAMBINI |
-
- |
Dobles veteranos +45 | +45 dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 60 | JUAN DEZA TRILLO-FIGUEROA | - | Infantil | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente | |
| 61 | JUAN DEZA TRILLO-FIGUEROA | - | Infantil | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente | |
| 62 | 16670433 | DIEGO BECERRA FETEIRA | - | Benjamin | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 63 | SANTIAGO DEZA TRILLO-FIGUEROA | - | Alevin | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente | |
| 64 | 7704994 | DIEGO FERNÁNDEZ DÍAZ | - | Infantil | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 65 | 7564794 | NICOLAS PREGO INSUA | - | Veterano +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 66 | 7564794 | NICOLAS PREGO INSUA | - | Veterano +55 | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 67 | 7704655 | NOA RODRIGUEZ SINDIN | - | Infantil femenino | Infantil individual femenino | - | - | Pendiente |
| 68 | 7721930 | JOSE RODRÍGUEZ LÓPEZ | - | Absoluta masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 69 | 10537449 | GONZALO GORDO PORTERO | - | Alevin | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 70 | 7680532 | JULIO FERNANDEZ LOPEZ | - | Veterano +55 | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 71 |
7679733
7680532 |
JOSE LUIS VILAR GARCIA
JULIO FERNANDEZ LOPEZ |
-
- |
Dobles veteranos +45 | +45 dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 72 |
7657862
4605773 |
ANTONIO VARA FIAÑO
GUSTAVO HECTOR ALVAREZ GAMBINI |
-
- |
Dobles veteranos +55 | +55 dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 73 | 4605773 | GUSTAVO HECTOR ALVAREZ GAMBINI | - | Veterano +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 74 | 4605773 | GUSTAVO HECTOR ALVAREZ GAMBINI | - | Veterano +55 | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 75 | 7679733 | JOSE LUIS VILAR GARCIA | - | Veterano +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 76 | 7679733 | JOSE LUIS VILAR GARCIA | - | Veterano +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 77 | 381294 | MANUEL A. PICALLO PIÑEIRO | - | Veterano +65 | +65 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 78 | 381385 | JOSE DEUS BRAGE | - | Veterano +65 | +65 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 79 | 7704431 | ANDRÉS VÁZQUEZ CARRO | - | Cadete | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 80 |
7632377
947484 |
YAGO NUÑEZ GARCIA
MANUEL NUÑEZ PIÑEIRO |
-
- |
Dobles Absoluto | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 81 | 3611036 | DIEGO CONCHEIRO ALVAREZ | - | Veterano +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 82 | 3611036 | DIEGO CONCHEIRO ALVAREZ | - | Veterano +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 83 |
7722722
7651012 |
MARTIN VÁZQUEZ GÓMEZ
BRAULIO HERNANDEZ VARELA |
-
- |
Dobles Absoluto | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 84 | 13329041 | JUAN PABLO TARAZONA OCHOA | - | Absoluta masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 85 | 16668793 | JOSE MANUEL GÓMEZ GOMEZ | - | Veterano +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 86 | 16668793 | JOSE MANUEL GÓMEZ GOMEZ | - | Veterano +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 87 | 7644835 | SAMUEL SOUTO VARELA | - | Absoluta masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 88 | 7621502 | JAVIER RODRIGUEZ CARBALLA | - | Veterano +55 | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 89 |
3354115
7621502 |
JUAN TORRES MOURIÑO
JAVIER RODRIGUEZ CARBALLA |
-
- |
Dobles veteranos +55 | +55 dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 90 | 3354115 | JUAN TORRES MOURIÑO | - | Veterano +65 | +65 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 91 | 7735733 | RAFAEL DEL MORAL | - | Absoluta masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 92 |
16668793
7621586 |
JOSE MANUEL GÓMEZ GOMEZ
FERNANDO PLACER MANZANARO |
-
- |
Dobles veteranos +45 | +45 dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 93 |
7500855
7621586 |
RICARDO LAGO DURANGO
FERNANDO PLACER MANZANARO |
-
- |
Dobles veteranos +55 | +55 dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 94 | 7621586 | FERNANDO PLACER MANZANARO | - | Veterano +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 95 | 7621586 | FERNANDO PLACER MANZANARO | - | Veterano +55 | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 96 | 7717814 | SANDRA LOPEZ GUISADO | - | Absoluta femenina | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 97 | 7539292 | BRUNO OTERO AFONSO | - | Veterano +55 | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 98 | 8806301 | ALBA BARRIO PEREIRA | - | Infantil femenino | Infantil individual femenino | - | - | Pendiente |
| 99 | 7678991 | LAURA DE DIOS | - | Cadete femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 100 | 7704465 | MATEO SÁNCHEZ PENA | - | Infantil | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 101 | 7717963 | JOSE MANUEL DIAZ MONTERO | - | Veterano +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 102 |
7604889
7717963 |
JOSE L PENALTA DATORRE
JOSE MANUEL DIAZ MONTERO |
-
- |
Dobles Absoluto | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 103 | 7712624 | AARON PITA REY | - | Alevin | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 104 | 7705033 | GAEL PITA REY | - | Infantil | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 105 | 7530456 | DANIEL ISAAC FERNANDEZ SALAS | - | Veterano +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 106 | 13270955 | RAUL VARELA PUEYO | - | Absoluta masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 107 | 7712567 | MANUEL ENRIQUE RICO RODRIGUEZ | - | Veterano +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 108 | 7722722 | MARTIN VÁZQUEZ GÓMEZ | - | Junio | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 109 | 7722722 | MARTIN VÁZQUEZ GÓMEZ | - | Absoluta masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 110 | 16668264 | JORGE FILGUEIRA MARTINEZ | - | Alevin | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 111 | 16668264 | JORGE FILGUEIRA MARTINEZ | - | Benjamin | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 112 | 7615076 | JORGE ALEJANDRO CANDEDO JUSTO | - | Veterano +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 113 | 7615076 | JORGE ALEJANDRO CANDEDO JUSTO | - | Absoluta masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 114 | 7712913 | OSCAR GONZALEZ GONZALEZ | - | Cadete | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 115 | 7712913 | OSCAR GONZALEZ GONZALEZ | - | Infantil | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 116 |
7730626
7657408 |
CRISTIAN CERBÁN CANOSA
NICOLAS MARTINEZ ACEVEDO |
-
- |
Dobles Absoluto | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 117 | 7657408 | NICOLAS MARTINEZ ACEVEDO | - | Absoluta masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 118 | 7730626 | CRISTIAN CERBÁN CANOSA | - | Absoluta masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 119 | 7604889 | JOSE L PENALTA DATORRE | - | Veterano +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 120 | 7711048 | BLANCA TALIN MAIZ | - | Infantil femenino | Infantil individual femenino | - | - | Pendiente |
| 121 | 7711048 | BLANCA TALIN MAIZ | - | Alevin femenino | Alevín individual femenino | - | - | Pendiente |
| 122 | 7602940 | JOSE M MARTIN LOPEZ | - | Veterano +55 | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 123 | 16671613 | PAULA SEOANE PEREIRA | - | Alevin femenino | Alevín individual femenino | - | - | Pendiente |
| 124 | JAVI ALIAGA IGLESIAS | - | Sub 14 Open | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 125 | 7704861 | NEREA GONZALEZ ARTECHE | - | Absoluta femenina | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 126 | 7650163 | ALEJANDRO VIZOSO ANSEDES | - | Absoluta masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 127 |
7579107
7650163 |
ANGEL MONTERO LAGE
ALEJANDRO VIZOSO ANSEDES |
-
- |
Dobles Absoluto | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 128 | 7579107 | ANGEL MONTERO LAGE | - | Absoluta masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 129 | 144759 | JESUS BOTAS PIÑON | - | Veterano +65 | +65 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 130 | 7645594 | SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | - | Veterano +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 131 | 7652549 | ALEJANDRA VAZQUEZ CARRACEDO | - | Absoluta femenina | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 132 | 3641736 | JESUS MANUEL VAZQUEZ CASTELEIRO | - | Veterano +55 | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 133 | 7669750 | DAVID PENA DOCAMPO | - | Absoluta masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 134 | 7705835 | MATEO ANIDO ZARDOYA | - | Alevin | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 135 | 7714315 | NICOLAS MOSQUERA DOMINGUEZ | - | Absoluta masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 136 | 10646406 | NICOLAS VROON BARONA | - | Benjamin | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 137 | 10646414 | ALEJANDRO VROON BARONA | - | Benjamin | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 138 | 7714117 | ALVARO DUBRA SUÁREZ | - | Alevin | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 139 | 7747126 | GUILLERMO OTERO SEIJO | - | Benjamin | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 140 | 7726667 | CATALINA ARCOS ORJALES | - | Alevin femenino | Alevín individual femenino | - | - | Pendiente |
| 141 | 7657862 | ANTONIO VARA FIAÑO | - | Veterano +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 142 | 2959586 | ORLANDO PRIETO LOPEZ | - | Veterano +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 143 | 16653851 | SANTINO RÍO ODDINO | - | Infantil | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 144 | 7595707 | JESUS SANTOMIL BORRAJO | - | Absoluta masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 145 | 16672497 | MARTIN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | - | Benjamin | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 146 | 947468 | JOSE LUIS EXPOSITO DOEL | - | Veterano +65 | +65 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 147 |
2586032
7500855 |
JOSE C. LAGO ALONSO
RICARDO LAGO DURANGO |
-
- |
Dobles veteranos +65 | +65 dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 148 | 2586032 | JOSE C. LAGO ALONSO | - | Veterano +65 | +65 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 149 |
2064872
7687588 |
ROI ALVAREZ PEREZ
JORGE ALVAREZ MOSTEIRO |
-
- |
Dobles Absoluto | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 150 |
|
RÉKA GARCÍA FERNÁNDEZ
VEGA MONZO TABOADA |
-
- |
Sub 14 Open dobles | Infantil dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 151 | VEGA MONZO TABOADA | - | Sub 14 Open | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 152 | 7657862 | ANTONIO VARA FIAÑO | - | Veterano +55 | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 153 |
7587572
16656178 |
GONZALO CASAL IGLESIAS
ALFREDO PRIETO RAMALLO |
-
- |
Dobles veteranos +55 | +55 dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 154 | 16656178 | ALFREDO PRIETO RAMALLO | - | Veterano +65 | +65 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 155 | 7604615 | CARLOS SICRE MASIDE | - | Absoluta masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 156 | 7628615 | JAVIER ROMARIS VILLANUEVA | - | Absoluta masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 157 | 7632377 | YAGO NUÑEZ GARCIA | - | Absoluta masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 158 | 389230 | FERNANDO PABLOS BENAVIDES | - | Veterano +55 | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 159 | 7677042 | PABLO PEREZ CANDAL | - | Absoluta masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 160 | 7677042 | PABLO PEREZ CANDAL | - | Junio | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 161 | 7724372 | MARIO MONZO MUÑIZ | - | Alevin | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 162 | 7630339 | ANDRES SEÑARIS MOURO | - | Absoluta masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 163 | 7709960 | DIEGO MURADO GOMEZ | - | Infantil | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 164 | 16655823 | ANA CAAMAÑO | - | Sub 14 Open | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 165 | 7566831 | JOSE MOSQUERA CASERO | - | Veterano +65 | +65 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 166 | 7689716 | ALEJANDRO MANUE LOPEZ SOLORZANO | - | Infantil | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 167 | 7674345 | XAVIER SUBIAS BOTANA | - | Cadete | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 168 |
7530456
7709712 |
DANIEL ISAAC FERNANDEZ SALAS
FERNANDO VICOS SANJURJO |
-
- |
Dobles veteranos +55 | +55 dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 169 | 7530456 | DANIEL ISAAC FERNANDEZ SALAS | - | Veterano +55 | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 170 |
7704465
7689477 |
MATEO SÁNCHEZ PENA
GUILLERMO VAZQUEZ RUIZ |
-
- |
Sub 14 Open dobles | Infantil dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 171 | 1930925 | RAMIRO LLANEZA LOBO | - | Veterano +65 | +65 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 172 | 8765010 | JOSE MANUEL VALLEJO FERNANDEZ | - | Veterano +65 | +65 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 173 | 7645594 | SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | - | Veterano +55 | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 174 |
7628615
7630339 |
JAVIER ROMARIS VILLANUEVA
ANDRES SEÑARIS MOURO |
-
- |
Dobles Absoluto | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 175 | RÉKA GARCÍA FERNÁNDEZ | - | Sub 14 Open | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 176 | 1568974 | JUAN J. PATIÑO FERNANDEZ | - | Veterano +65 | +65 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 177 | 7534276 | ENRIQUE LARRAÑAGA DOPICO | - | Absoluta masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 178 | 7534276 | ENRIQUE LARRAÑAGA DOPICO | - | Veterano +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 179 | 7583942 | JUAN C. GARCIA LOPEZ | - | Veterano +55 | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 180 | 7583942 | JUAN C. GARCIA LOPEZ | - | Veterano +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 181 | 2064880 | IAGO ALVAREZ PEREZ | - | Veterano +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 182 | 2064880 | IAGO ALVAREZ PEREZ | - | Absoluta masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 183 |
7621479
7709712 |
PABLO VARA FIAÑO
FERNANDO VICOS SANJURJO |
-
- |
Dobles veteranos +45 | +45 dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 184 | 7621479 | PABLO VARA FIAÑO | - | Veterano +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 185 | 7610159 | ABEL MARIO RODRIGUEZ RUBIO | - | Veterano +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 186 | 7610159 | ABEL MARIO RODRIGUEZ RUBIO | - | Veterano +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 187 | 7724413 | DIEGO SÁNCHEZ PENA | - | Benjamin | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 188 | 7579173 | MANUEL RODRIGUEZ JARAZO | - | Veterano +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 189 | 7579173 | MANUEL RODRIGUEZ JARAZO | - | Veterano +55 | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 190 | 7709712 | FERNANDO VICOS SANJURJO | - | Veterano +55 | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 191 | 7735733 | RAFAEL DEL MORAL | - | Junio | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 192 | 7708467 | CARMEN DUBRA SUÁREZ | - | Infantil femenino | Infantil individual femenino | - | - | Pendiente |
| 193 | 7704465 | MATEO SÁNCHEZ PENA | - | Alevin | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 194 | 7692925 | PAULA GARCIA TENORIO | - | Absoluta femenina | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 195 |
7714315
7713268 |
NICOLAS MOSQUERA DOMINGUEZ
DAMIAN FRANCO IGLESIAS |
-
- |
Dobles Absoluto | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 196 | 8806301 | ALBA BARRIO PEREIRA | - | Alevin femenino | Alevín individual femenino | - | - | Pendiente |
| 197 | 7597836 | ELOY HERNANDEZ SILVEIRA | - | Absoluta masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 198 | 1662619 | IÑAKI DE SANTIAGO | - | Veterano +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 199 | 1662619 | IÑAKI DE SANTIAGO | - | Veterano +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 200 | 7714117 | ALVARO DUBRA SUÁREZ | - | Benjamin | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 201 | 7682752 | ISAAC REY FERNANDEZ | - | Veterano +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 202 |
7602940
7617270 |
JOSE M MARTIN LOPEZ
AMADEO RUMBO REY |
-
- |
Dobles veteranos +55 | +55 dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 203 | 7691084 | JUAN CARLOS MARTINEZ ROMASANTA | - | Veterano +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 204 | 7691084 | JUAN CARLOS MARTINEZ ROMASANTA | - | Veterano +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 205 | 7691456 | ENRIQUE RODRIGUEZ SAN | - | Veterano +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 206 | 7691456 | ENRIQUE RODRIGUEZ SAN | - | Absoluta masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |