Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
Turno | Pista 1 (UNION RECREATIVA E.CAJA DE AHORROS) | Pista 2 (UNION RECREATIVA E.CAJA DE AHORROS) | Pista 3 (UNION RECREATIVA E.CAJA DE AHORROS) | Pista 4 (UNION RECREATIVA E.CAJA DE AHORROS) | Pista 5 (UNION RECREATIVA E.CAJA DE AHORROS) | pista 6 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | ||||||
9:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 |
SF
12:30
JOSE ANTONIO BOUZA GARCIA
ESTEFANIA PIÑEIRO FRAGA
4/1 5/3
EVA DUCET TEIXEIRA
DIEGO NEGREIRA LÓPEZ |
|||||
13:00 |
SF
13:00
KEKO JARA REMESEIRO
JOTA BLANCO GARCIA
4/2 2/4 7/10
ANGEL CASTAÑEDA FRAGA
JOEL PEREZ SALGADO |
|||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 |
SF
17:00
PEDRO FERNANDEZ LOPEZ
SILVIA SÁNCHEZ SANTIAGO
4/2 2/4 6/10
ANGEL MONTERO LAGE
MARIA FRAGA DOPICO |
|||||
17:30 |
SF
17:30
DANI ESPIÑEIRA
IVAN FERNANDEZ PIVO
5/4 4/2
DANIEL GARCIA MONTERO
IVAN YAÑEZ GONZALEZ |
|||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 | ||||||
23:30 |