Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
Turno | Pista 1 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | PIsta 2 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista 3 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista 4 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista 5 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | pista 6 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista 7 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista1 (TENIS PONTEVEDRA) | Pista 2 (TENIS PONTEVEDRA) | Pista 3 (TENIS PONTEVEDRA) | Pista 4 (TENIS PONTEVEDRA) | Pista 5 (TENIS PONTEVEDRA) | Pista 6 (TENIS PONTEVEDRA) | Pista 7 (TENIS PONTEVEDRA) | Pista 8 (TENIS PONTEVEDRA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | |||||||||||||||
9:30 | |||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||
10:30 |
F
10:30
DAVID CAO PARDAL
6/2 6/1
JOAO MARQUES PEREIRA
|
||||||||||||||
11:00 |
F
11:00
LARA AMOEIRO SANTANA
6/3-7/5
ANA NOVOA SANCHEZ
|
||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||
12:00 |
F
12:00
IZAN DIAZ ESTEVEZ
6/1-6/2
ANDRES PEREIRO LOPEZ
|
F
12:00
EVA ALVAREZ SANDE
6/3 6/0
MARTA REY GAVELA
|
|||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||
13:30 | |||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||
14:30 | |||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||
15:30 | |||||||||||||||
16:00 |
F
16:00
ALEJANDRO PARDO MORO
IZAN DIAZ ESTEVEZ
7/5-6/2
IGNACIO GARCIA BERDEAL
ANDRES PEREIRO LOPEZ |
F
16:00
ARANAI MARTINEZ QUINTANA
ANA NOVOA SANCHEZ
6/2-6/3
JULIA PEREZ CAMPO
CARLOTA COTA VAVRINOVA |
F
16:00
SARA MARTINEZ SANMARTIN
EVA ALVAREZ SANDE
6/2 6/1
HELENA DE LA
MARTA REY GAVELA |
F
16:00
ALBERTO LOPEZ HERNANZ
DAVID CAO PARDAL
7/5 7/5
IAGO DOMINGUEZ ALVAREZ
JOAO MARQUES PEREIRA |
|||||||||||
16:30 | |||||||||||||||
17:00 |
F
17:00
YERAY QUIAN DARRIBA
MARTA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
6/2-6/3
IZAN DIAZ ESTEVEZ
ANA NOVOA SANCHEZ |
F
17:00
EVA ALVAREZ SANDE
ALEJANDRO VIZOSO ANSEDES
6/3 4/6 12/10
DANI GARCIA SUAREZ
AINARA VEGAL RODRIGUEZ |
|||||||||||||
17:30 | |||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||
18:30 | |||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||
19:30 | |||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||
20:30 | |||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||
21:30 | |||||||||||||||
22:00 | |||||||||||||||
22:30 | |||||||||||||||
23:00 | |||||||||||||||
23:30 |