Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
Turno | Pista 1 (UNION RECREATIVA E.CAJA DE AHORROS) | Pista 2 (UNION RECREATIVA E.CAJA DE AHORROS) | Pista 3 (UNION RECREATIVA E.CAJA DE AHORROS) | Pista 4 (UNION RECREATIVA E.CAJA DE AHORROS) |
---|---|---|---|---|
9:00 | ||||
9:30 | ||||
10:00 | ||||
10:30 | ||||
11:00 | ||||
11:30 | ||||
12:00 | ||||
12:30 | ||||
13:00 | ||||
13:30 | ||||
14:00 |
OC
14:00
ALBERTO AGIS BERMUDEZ
63 32 ret.
MIGUEL CASAL ARANTES
|
OC
14:00
JOSE AGEITOS SANMARTIN
75 61
IAGO SALVADOR PITA
|
||
14:30 | ||||
15:00 | ||||
15:30 | ||||
16:00 |
OC
16:00
ROBERTO MENENDEZ FERRE
60 61
IZAN DIAZ ESTEVEZ
|
QU
16:00
ABEL LAMUÑO ALONSO
63 61
JORGE GONZALEZ VAZQUEZ
OC
16:00
IAGO FREIRE GOMEZ
61 62
RODRIGO PEREZ CRESPO
|
||
16:30 | ||||
17:00 | ||||
17:30 | ||||
18:00 | ||||
18:30 | ||||
19:00 | ||||
19:30 | ||||
20:00 | ||||
20:30 | ||||
21:00 | ||||
21:30 | ||||
22:00 | ||||
22:30 | ||||
23:00 | ||||
23:30 |