Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
Turno | Pista 1 (UNION RECREATIVA E.CAJA DE AHORROS) | Pista 2 (UNION RECREATIVA E.CAJA DE AHORROS) | Pista 3 (UNION RECREATIVA E.CAJA DE AHORROS) | Pista 4 (UNION RECREATIVA E.CAJA DE AHORROS) |
---|---|---|---|---|
9:00 | ||||
9:30 | ||||
10:00 | ||||
10:30 | ||||
11:00 | ||||
11:30 | ||||
12:00 | ||||
12:30 | ||||
13:00 | ||||
13:30 | ||||
14:00 | ||||
14:30 | ||||
15:00 | ||||
15:30 | ||||
16:00 | ||||
16:30 | ||||
17:00 | ||||
17:30 | ||||
18:00 | ||||
18:30 |
OC
18:30
ANDRES FERNANDEZ DE
62 64
YAGO DIAZ PEREZ
|
OC
18:30
JAVIER LOIS IGLESIAS
63 46 10-5
MIGUEL MARTIN-ARROYO AÑIBARRO
|
QU
18:30
JIMENA AIRA GUERRERO
60 60
NAIARA MARTINEZ QUINTANA
|
OC
18:30
ALEJANDRO ROUCO IGLESIAS
75 63
JOSE AGEITOS SANMARTIN
|
19:00 | ||||
19:30 | ||||
20:00 |
OC
20:00
YAGO GONZALEZ SUAREZ
63 62
MARCOS ASENJO PEREZ
|
OC
20:00
JOSE Mª MARTINON MARTINEZ
WO Lesión
JORGE POSSE COBAS
|
||
20:30 | ||||
21:00 | ||||
21:30 | ||||
22:00 | ||||
22:30 | ||||
23:00 | ||||
23:30 |