Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
Turno | Pista 1 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | PIsta 2 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista 3 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista 4 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista 5 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | pista 6 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista 7 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | PIsta 8 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista 9 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista 10 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista 11 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista 12 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista1 (TENIS PONTEVEDRA) | Pista 2 (TENIS PONTEVEDRA) | Pista 3 (TENIS PONTEVEDRA) | Pista 4 (TENIS PONTEVEDRA) | Pista 5 (TENIS PONTEVEDRA) | Pista 6 (TENIS PONTEVEDRA) | Pista 7 (TENIS PONTEVEDRA) | Pista 8 (TENIS PONTEVEDRA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | ||||||||||||||||||||
9:30 | ||||||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||
11:30 |
SF
11:30
EVA ALVAREZ SANDE
6/2-7/5
CARLA DEL BARRIO
|
|||||||||||||||||||
12:00 |
QU
12:00
SAUL BERDULLAS CALVIÑO
6/2-6/1
IZAN DIAZ ESTEVEZ
|
|||||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||
13:30 |
QU
13:30
DARIO VILA MILLARES
6/2-6/0
ALEJANDRO PARDO MORO
|
QU
13:30
MARTA REY GAVELA
6/4-6/2
HELENA DE LA
|
QU
13:30
ARANAI MARTINEZ QUINTANA
6/1-6/3
ANA NOVOA SANCHEZ
|
|||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||||||||
15:00 |
QU
15:00
SALMA DEL RIO
4/6-6/3-6/1
JULIA PEREZ CAMPO
|
QU
15:00
LARA AMOEIRO SANTANA
6/1-6/1
CARLOTA COTA VAVRINOVA
|
SF
15:00
NICOLÁS BELLAS PANADERO
7/5-1/6-10/7
PABLO PEREDA GARCIA
|
|||||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||||
16:30 |
QU
16:30
CARLOS TUBIO MARTIN
6/3-6/2
ALEJANDRO VIZOSO ANSEDES
|
QU
16:30
PEDRO DOMINGUEZ ESTEVEZ
6/1-6/1
ANDER TARRIO PONTE
|
||||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||||||
17:30 | ||||||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||||||
18:30 | ||||||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||||||
19:30 | ||||||||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||||||||
20:30 | ||||||||||||||||||||
21:00 | ||||||||||||||||||||
21:30 | ||||||||||||||||||||
22:00 | ||||||||||||||||||||
22:30 | ||||||||||||||||||||
23:00 | ||||||||||||||||||||
23:30 |