Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7606786 | GONZALO LOPEZ BRAGA | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 2 | 16667258 | DAVID ALVAREZ GARCÍA | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 3 | 7727186 | ROBERTO SALGADO LAGO | - | Cadete Masculino individual | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 4 | 7719844 | ALEXANDRE BARREIRO NAVARRO | - | Cadete Masculino individual | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 5 | 7692321 | SERGIO BOUZA CARRERA | - | Cadete Masculino individual | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 6 | 7692321 | SERGIO BOUZA CARRERA | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 7 | 3140267 | JUAN GARCIA BOBADILLA | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 8 | 7731509 | HEIKO UNZALU TROY | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 9 | 7671515 | GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 10 | 7664552 | CARLOS TUBIO MARTIN | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 11 | 7731377 | GONZALO CARIÑO VAZQUEZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 12 | 16654122 | JAVIER MURAS GARCÍA | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 13 | 3227180 | ANTON GRELA MOREDA | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 14 | 7515333 | CARLOS CAMBEIRO MAYO | - | Maestros +65 masc.ind. | +65 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 15 | 7692545 | CARLOTA SOUTO PIÑEIRO | - | Cadete Femenina Individual | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 16 |
7680029
7523732 |
DANIEL RODRIGUEZ FORTES
DAVID VIDAL VAZQUEZ |
-
- |
Dobles Absoluto masc. | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 17 | 7680029 | DANIEL RODRIGUEZ FORTES | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 18 | 3642411 | JULIAN BESTEIRO ALVAREZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 19 | 7645221 | PAULA BARREIRO RODRIGUEZ | - | Absoluto Fem ind. | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 20 | 7645239 | MANUEL DAVID BARREIRO RODRIGUEZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 21 | 7630058 | DAVID MARQUEZ CARBALLO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 22 | 7693452 | DAVID COSTAS BLANCO | - | Cadete Masculino individual | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 23 | 7712161 | PABLO ASPER LOZANO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 24 | 7682158 | PABLO JUNQUERA MARTINEZ | - | Cadete Masculino individual | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 25 | 7682174 | SOL JUNQUERA MARTINEZ | - | Cadete Femenina Individual | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 26 | 7613567 | ALBERTO RODRIGUEZ SANTALLA | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 27 | 7691068 | MATEO ORGE RICON | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 28 | 118754 | RICARDO VAZQUEZ CASTRO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 29 |
7532220
7517074 |
DANIEL GUISANDE LAGO
CRISTOBAL TEOFILO CASTRO FERNANDEZ |
-
- |
Dobles Absoluto masc. | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 30 | 7689592 | IGNACIO LUACES PENIN | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 31 | 7726758 | MIGUEL VICENTE FONTAO | - | Cadete Masculino individual | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 32 | 7725007 | EVA SOTO MANTIÑAN | - | Absoluto Fem ind. | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 33 | 7714662 | JACOBO RODRIGUEZ SOTO | - | Cadete Masculino individual | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 34 | 7517074 | CRISTOBAL TEOFILO CASTRO FERNANDEZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 35 |
7655840
16671118 |
BERNABE BALLESTEROS DOLZADE
ANTONIO CORRIENTE MARTÍNEZ |
-
- |
Dobles Absoluto masc. | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 36 | 7688354 | MARTIN FORMOSO PINAL | - | Cadete Masculino individual | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 37 | 7656129 | ALFONSO SANTOS BLANCO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 38 | 7688239 | CLOE DOMINGUEZ QUINTAS | - | Absoluto Fem ind. | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 39 | 7688239 | CLOE DOMINGUEZ QUINTAS | - | Cadete Femenina Individual | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 40 | 16658596 | FRANCISCO DE ASIS CANDEIRA MOSQUERA | - | Maestros +65 masc.ind. | +65 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 41 | 7676242 | YERAY QUIAN DARRIBA | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 42 | 7523732 | DAVID VIDAL VAZQUEZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 43 | 7645263 | ABEL LAMUÑO ALONSO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 44 | 7694799 | GONZALO GONZALEZ FERNANDEZ | - | Cadete Masculino individual | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 45 | 7693452 | DAVID COSTAS BLANCO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 46 | 7687182 | JESUS COSTAS VILA | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 47 |
7687182
7645263 |
JESUS COSTAS VILA
ABEL LAMUÑO ALONSO |
-
- |
Dobles Absoluto masc. | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 48 | 3227487 | MANUEL RODRIGUEZ VALERO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 49 | 7672373 | CARLOS CABEZA ALFARO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 50 | 16668876 | EMILIO GINER FERNÁNDEZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 51 | 7623516 | ISAAC GONZALEZ GOMEZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 52 | 7678157 | SOFIA SAMPEDRO ALVAREZ | - | Absoluto Fem ind. | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 53 | 7532220 | DANIEL GUISANDE LAGO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 54 | 16659940 | AITOR FERREIRA DACOSTA | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 55 | 7688677 | MARCOS YAÑEZ MACEIRA | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 56 | 7667283 | CONCHA VARELA VILA | - | Absoluto Fem ind. | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 57 |
7614573
3354339 |
MARIANO MARTINEZ ROTEA
FRANCISCO ALVAREZ VICENTE |
-
- |
Dobles Absoluto masc. | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 58 | 3354339 | FRANCISCO ALVAREZ VICENTE | - | Maestros +65 masc.ind. | +65 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 59 | 7582879 | JORGE LOPEZ FERNANDEZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 60 |
7582879
11141661 |
JORGE LOPEZ FERNANDEZ
ALEJANDRO ORTIZ PEREZ |
-
- |
Dobles Absoluto masc. | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 61 | 7671771 | RODRIGO IGLESIAS MONZON | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 62 | 7625736 | DANIEL CRUZ PASTORIZA | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 63 | 7702435 | LUCIA RODRIGUEZ GARCIA | - | Cadete Femenina Individual | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 64 | 7656137 | MANUEL A GARCIA ALVAREZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 65 | 7620257 | ROBERTO PEREZ ABRIL | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 66 | 1863431 | ANTONIO CONDE VIDAL | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 67 | 7688495 | SALMA DEL RIO | - | Absoluto Fem ind. | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 68 | 7706908 | JIMENA FERNANDEZ CARBALLO | - | Absoluto Fem ind. | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 69 | 7684865 | MANUEL MON GARCIA | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 70 | 7661665 | JUAN MARTINEZ ALVAREZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 71 | 7689089 | MANUEL ALVES PEREZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 72 |
7620546
7588794 |
MATEO RODRIGUEZ PEREIRA
YAGO GONZALEZ SUAREZ |
-
- |
Dobles Absoluto masc. | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 73 | 7678157 | SOFIA SAMPEDRO ALVAREZ | - | Cadete Femenina Individual | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 74 | 3070761 | PABLO ROMERO FRESCO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 75 | 7530612 | GERARDO TEJO VELOSO | - | Maestros +65 masc.ind. | +65 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 76 | 7684328 | MIGUEL CARIDE ZUÑIGA | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 77 | 7662382 | PABLO RODRIGUEZ GONZALEZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 78 | 312116 | FLORENTINO PEREZ ALONSO | - | Maestros +65 masc.ind. | +65 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 79 | 7649645 | ADOLFO REY GAVELA | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 80 | 7680821 | LUCAS FERNANDEZ-PEDRERA LA | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 81 | 7514864 | DANIEL CONDE COVELO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 82 | 1734426 | ALVARO CALERO VALVERDE | - | Maestros +65 masc.ind. | +65 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 83 | 7686613 | SARA CAMESELLE COMESAÑA | - | Cadete Femenina Individual | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 84 | 3688233 | MIGUEL ANGEL CAMESELLA GIRALDEZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 85 | 7733258 | MARTA SOFIA VEIGA CARIDE | - | Absoluto Fem ind. | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 86 | 7614573 | MARIANO MARTINEZ ROTEA | - | Maestros +65 masc.ind. | +65 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 87 |
7580948
7668744 |
CARLOS BRIHUEGA YAÑEZ
ALBERTO CHAMORRO CASTRO |
-
- |
Dobles Absoluto masc. | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 88 | 7580948 | CARLOS BRIHUEGA YAÑEZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 89 | 7668744 | ALBERTO CHAMORRO CASTRO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 90 | 7664304 | ALOISIO WOLFF | - | Maestros +65 masc.ind. | +65 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 91 | 7511597 | ANTON DIAZ LONGA | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 92 | 7670294 | RAUL LOPEZ NOVOA | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 93 | 2145820 | PABLO GONZALEZ TENORIO | - | Maestros +65 masc.ind. | +65 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 94 | 7540257 | JAVIER MENDEZ VARELA | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 95 | 577215 | NILO RUBEN PEREZ CALO | - | Maestros +65 masc.ind. | +65 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 96 | 7731442 | RAQUEL LOZANO GOMEZ | - | Absoluto Fem ind. | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 97 | 7673868 | LUCAS LOPEZ ROMAN | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 98 | 7659991 | ANTONIO PEREYRA GARCIA | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 99 | 167503 | FERNANDO MARTINEZ VICENTE | - | Maestros +65 masc.ind. | +65 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 100 | 7620546 | MATEO RODRIGUEZ PEREIRA | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 101 | 7588794 | YAGO GONZALEZ SUAREZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 102 | 1091579 | FLORENTINO RIGUELA GONZALEZ | - | Maestros +65 masc.ind. | +65 individual masculino | - | - | Aceptado |