Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7643134 | RUFINO FERNANDEZ FERNANDEZ | - | Maestros +55 masc. | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 2 | 7671101 | MANUEL VAZQUEZ COSTAL | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 3 | 118754 | RICARDO VAZQUEZ CASTRO | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 4 | 7733224 | MARIA BEGOÑA PEREIRA CONDE | - | Veteranas +35 fem. ind. | +35 individual femenino | - | - | Aceptado |
| 5 | 7699921 | RAUL REY MENDEZ | - | Maestros +55 masc. | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 6 |
1951476
7586607 |
LUIS HERNANDEZ LOPEZ
JUAN MANUEL MARTINEZ MATEOS |
-
- |
Dobles +35 masc. | +35 dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 7 | 7634927 | NICOLAS LOPEZ-GUERRA ROMAN | - | Maestros +55 masc. | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 8 | 7725007 | EVA SOTO MANTIÑAN | - | Veteranas +35 fem. ind. | +35 individual femenino | - | - | Aceptado |
| 9 | 7514864 | DANIEL CONDE COVELO | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | No admitido |
| 10 | 3730886 | CIBRAN VAZQUEZ BORREGO | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 11 | 7731377 | GONZALO CARIÑO VAZQUEZ | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 12 | 7515713 | SANTIAGO COSTAS ROMAN | - | Maestros +55 masc. | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 13 | 2899104 | FERNANDO DEL VALLE | - | Maestros +55 masc. | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 14 | 7619250 | ARMANDO ANIORTE MIGUEL | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 15 | 16667258 | DAVID ALVAREZ GARCÍA | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 16 | 16659552 | AGUSTIN PAZOS OTERO | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 17 | 7523732 | DAVID VIDAL VAZQUEZ | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 18 | 7572177 | ANDRES ESTEVEZ COSTAS | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 19 | 7684865 | MANUEL MON GARCIA | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 20 | 3642411 | JULIAN BESTEIRO ALVAREZ | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 21 | 7690383 | MANUEL MONROY CASTRO | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 22 | 16668462 | JUAN M GÓMEZ PENIN | - | Maestros +55 masc. | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 23 |
7687182
7671515 |
JESUS COSTAS VILA
GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN |
-
- |
Dobles +35 masc. | +35 dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 24 | 7711577 | JULIO FERNANDEZ LORENZO | - | Maestros +55 masc. | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 25 | 7586607 | JUAN MANUEL MARTINEZ MATEOS | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 26 | 3227180 | ANTON GRELA MOREDA | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 27 | 7613567 | ALBERTO RODRIGUEZ SANTALLA | - | Maestros +55 masc. | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 28 | 7689089 | MANUEL ALVES PEREZ | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 29 | 7671515 | GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | - | Maestros +55 masc. | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 30 | 7656434 | OLGA FERNANDEZ CASTIÑEIRA | - | Veteranas +35 fem. ind. | +35 individual femenino | - | - | Aceptado |
| 31 | 7744669 | JOSE MARIA REGOJO BALBOA | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 32 | 7687182 | JESUS COSTAS VILA | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 33 | 7540257 | JAVIER MENDEZ VARELA | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 34 | 7711411 | MARIA JOSE ARELLANO SEGADE | - | Veteranas +35 fem. ind. | +35 individual femenino | - | - | Aceptado |
| 35 | 577215 | NILO RUBEN PEREZ CALO | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 36 | 577215 | NILO RUBEN PEREZ CALO | - | Maestros +55 masc. | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 37 | 7567003 | JOSE ANGEL MENDEZ MORALES | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 38 | 2391481 | JOSÉ MANUEL BERMUDEZ CASTRO | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 39 | 1091579 | FLORENTINO RIGUELA GONZALEZ | - | Maestros +55 masc. | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 40 | 7614573 | MARIANO MARTINEZ ROTEA | - | Maestros +55 masc. | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 41 | 7656137 | MANUEL A GARCIA ALVAREZ | - | Maestros +55 masc. | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |