Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
| Turno | Pista tenis 1 (CLUB TENIS PONTEAREAS) | Pista tenis 2 (CLUB TENIS PONTEAREAS) | Pista tenis 3 (CLUB TENIS PONTEAREAS) | Pista tenis 4 (CLUB TENIS PONTEAREAS) |
|---|---|---|---|---|
| 9:00 | ||||
| 9:30 | ||||
| 10:00 | ||||
| 10:30 | ||||
| 11:00 | ||||
| 11:30 | ||||
| 12:00 | ||||
| 12:30 | ||||
| 13:00 | ||||
| 13:30 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:30 | ||||
| 15:00 | ||||
| 15:30 | ||||
| 16:00 | ||||
| 16:30 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:30 | ||||
| 18:00 | ||||
| 18:30 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:30 | ||||
| 20:00 | ||||
| 20:30 | ||||
| 21:00 | ||||
| 21:30 |
SF
21:30
GONZALO GONZALEZ FERNANDEZ
6-0/6-2
MARCOS YAÑEZ MACEIRA
|
OC
21:30
JORGE LOPEZ FERNANDEZ
PABLO PITA
6-4/6-4
OCTAVIO FERNANDEZ ALFONSO
MANUEL REGUEIRA REGUEIRA |
||
| 22:00 | ||||
| 22:30 | ||||
| 23:00 | ||||
| 23:30 |