Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7630066 | JUAN C FERNANDEZ MARQUEZ | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 2 | 7687968 | MIRIAM FERREIRA DOVAL | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 3 | MANUEL REGUEIRA REGUEIRA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado | |
| 4 | 7709192 | NICOLÁS CONDE FRANCO | - | Benjamín Masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 5 | 7709184 | CECILIA CONDE FRANCO | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 6 | 7692553 | NICOLAS SOUTO PIÑEIRO | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 7 | 7692553 | NICOLAS SOUTO PIÑEIRO | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 8 | 7692545 | CARLOTA SOUTO PIÑEIRO | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 9 | 7630066 | JUAN C FERNANDEZ MARQUEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 10 | 7709043 | EDUARDO SANCHEZ ASTOR | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 11 | 7672505 | JAVIER ORGE FERNANDEZ | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 12 | 7691068 | MATEO ORGE RICON | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 13 | 7577648 | ROBERTO CARLOS RIBEIRO MIGUEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 14 | 7672373 | CARLOS CABEZA ALFARO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 15 | 7747598 | MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 16 |
16660856
7672373 |
VICTOR MANUEL SANCHEZ MOSTEIRO
CARLOS CABEZA ALFARO |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 17 | 16660856 | VICTOR MANUEL SANCHEZ MOSTEIRO | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 18 | 16660856 | VICTOR MANUEL SANCHEZ MOSTEIRO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 19 | 7717881 | JAIME GONZÁLEZ MUIÑOS | - | Benjamín Masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 20 | 7649645 | ADOLFO REY GAVELA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 21 | 7714232 | MARCO BRUNO BONANATE | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 22 | 7702435 | LUCIA RODRIGUEZ GARCIA | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 23 | 9545130 | ALFONSO BLANCO SANTOS | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 24 | 9545130 | ALFONSO BLANCO SANTOS | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 25 | 16653653 | MARCOS VIÑAS FONTAN | - | Benjamín Masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 26 | 7713234 | ANTON SOUTELO FERNANDEZ | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 27 | 7614606 | FELIX PIÑEL ALONSO | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 28 | 7712418 | LUCAS BRANDÓN GONZÁLEZ | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 29 | 7667431 | JOSE MANUEL VILAS VILLAR | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 30 | 7667431 | JOSE MANUEL VILAS VILLAR | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 31 | 7712393 | MARCOS PACHECO RODRÍGUEZ | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 32 | 7716204 | ANDRES FERNANDEZ DE | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 33 | 7680029 | DANIEL RODRIGUEZ FORTES | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 34 | 7680029 | DANIEL RODRIGUEZ FORTES | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 35 | 7717020 | JORGE NOGUEIRA LAMA | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 36 | 7736864 | DIEGO NOGUEIRA LAMA | - | Benjamín Masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 37 |
7590921
|
BENJAMIN MARTINEZ BERNARDEZ
VICTOR LÓPEZ PÉREZ |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 38 | 16653588 | ELBA DE PRADO ONS | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 39 | 7645130 | MARCOS ASENJO PEREZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 40 | 7590921 | BENJAMIN MARTINEZ BERNARDEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 41 | 7647839 | JUAN M LOPEZ BERNAL | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 42 | 7647863 | OCTAVIO FERNANDEZ ALFONSO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 43 | 7647839 | JUAN M LOPEZ BERNAL | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 44 | 7629986 | ADRIAN CARRERA REPRESAS | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 45 | 7647863 | OCTAVIO FERNANDEZ ALFONSO | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 46 | 7647863 | OCTAVIO FERNANDEZ ALFONSO | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 47 | 7716717 | CARLA VIÑAS FONTAN | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 48 | 7662382 | PABLO RODRIGUEZ GONZALEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 49 | 7621685 | JUAN PEDRO SANCHEZ MUÑOZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 50 | 7699921 | RAUL REY MENDEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 51 |
|
PABLO GONZÁLEZ HERMIDA
ALBERTO GONZÁLEZ GRANJA |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 52 | 7688677 | MARCOS YAÑEZ MACEIRA | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 53 | 7573901 | ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 54 | 7540257 | JAVIER MENDEZ VARELA | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 55 | 7725859 | BENJAMIN ARRIONDO WURSTEN | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 56 | 7694799 | GONZALO GONZALEZ FERNANDEZ | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 57 | 7693345 | MARC NICOLAS ANDRADE | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 58 | 7693345 | MARC NICOLAS ANDRADE | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 59 |
7632616
7595179 |
RUBEN CALDAS IGLESIAS
ADRIAN OUTON LUNA |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 60 |
7647623
7671101 |
OSCAR FERNANDEZ GOMEZ
MANUEL VAZQUEZ COSTAL |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 61 |
7647863
7630016 |
OCTAVIO FERNANDEZ ALFONSO
MANUEL REGUEIRA REGUEIRA |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 62 | 7591622 | RICARDO TRONCOSO RECIO | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 63 |
1951476
7630066 |
LUIS HERNANDEZ LOPEZ
JUAN C FERNANDEZ MARQUEZ |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 64 | 7646790 | MARCOS M MEMBIBRE POZO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 65 | 3445477 | OSCAR LOPEZ ESTEVEZ | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 66 | 3445477 | OSCAR LOPEZ ESTEVEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 67 |
7595468
7592232 |
ASIER GONZALEZ SILVA
FERNANDO GONZALEZ GARCIA |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 68 | 7671101 | MANUEL VAZQUEZ COSTAL | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 69 | 16660799 | JOSE ANTONIO CARRETO VEIGA | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 70 | 7679072 | MARTIN DOMINGUEZ CERDEIRA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 71 | 7679072 | MARTIN DOMINGUEZ CERDEIRA | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 72 | 7724893 | PABLO GARCIA BARCIA | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 73 | 7709697 | JUAN DUEÑAS SEOANE | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 74 | 7648374 | LUIS ASENJO PEREZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 75 | 770568 | SHEILA FERNANDEZ OUTERELO | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 76 | 7694799 | GONZALO GONZALEZ FERNANDEZ | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 77 |
7692321
7629986 |
SERGIO BOUZA CARRERA
ADRIAN CARRERA REPRESAS |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 78 | 7688453 | NUNO GRAÑA IZQUIERDO | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 79 | 7679254 | DAVID NOE FIDALGO AFONSO | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 80 |
7582879
7573092 |
JORGE LOPEZ FERNANDEZ
PABLO PITA |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 81 | 7582879 | JORGE LOPEZ FERNANDEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 82 | 7715438 | ARISTIDES ÁLVAREZ PÉREZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 83 | 7730543 | MARTIN GUISANDE GONZALEZ | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 84 | 7715420 | ANDRES RODRIGUEZ RODRIGUEZ | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 85 | 7715420 | ANDRES RODRIGUEZ RODRIGUEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 86 | 7712806 | ALBERTO GONZÁLEZ GRANJA | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 87 | 7532452 | JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 88 | 7532452 | JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 89 | 7730832 | NICOLAS CABIDO SANTOS | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 90 | 7647623 | OSCAR FERNANDEZ GOMEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 91 | 7730832 | NICOLAS CABIDO SANTOS | - | Benjamín Masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 92 | 7714555 | PEDRO HORTAS DE | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 93 | 7745815 | CAYETANA BLANCO ANTESOLA | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 94 | 16660020 | KIRK GROBA LEFEVRE | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 95 | 16655188 | ARIADNA PAZOS CRESPO | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 96 | 7725198 | ALEIX GOMEZ MORON | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 97 | 7692321 | SERGIO BOUZA CARRERA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 98 | 7696571 | SAMUEL RICOY ALVAREZ | - | Benjamín Masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 99 | 7715058 | MARTINA SOUTO GOMEZ | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 100 | 7692321 | SERGIO BOUZA CARRERA | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 101 | 7715008 | OLAYA FONTAN BOENTE | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 102 | 7595468 | ASIER GONZALEZ SILVA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |