Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10190932 | ARJEN VROON | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 2 | 7724207 | CARLA NOVOA FERNÁNDEZ | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 3 |
7653026
|
MERCEDES MORADO PAZ
JOSE ISIDRO VEIGA BOUZA |
-
- |
DOBLES MIXTO | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 4 |
|
YOLANDA MAURIZ BASTIDA
JORGE PICO LÓPEZ |
-
- |
DOBLES MIXTO | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 5 |
7677662 |
ARIANA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
CARMELINA LOPEZ LEIRO |
-
- |
DOBLES FEMENINO | Absoluto dobles femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 6 | 7681960 | JUAN FERNANDEZ RODRIGUEZ | - | JUVENIL MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 7 | JULIO MANUEL BECEIRO LOPEZ | - | VETERANOS + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado | |
| 8 | 7670989 | ANTÓN ALVAREZ VEIGA | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 9 | 7667259 | JULIA ROADE CONEJO | - | ABSOLUTO FEMENINO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 10 |
7707089
7707047 |
MARIA DEL PUERTO SAINZ ALZUETA
CLAUDIA NAVEIRO VILAR |
-
- |
DOBLES FEMENINO | Absoluto dobles femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 11 |
7667259
7522916 |
JULIA ROADE CONEJO
JOSE CESAR VILASANCHEZ LOPEZ |
-
- |
DOBLES MIXTO | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 12 |
7614440
7737614 |
DULCE BASOA SANTOS
PAULA BAAMONDE RODRÍGUEZ |
-
- |
DOBLES FEMENINO | Absoluto dobles femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 13 |
7685186
7671078 |
CARLA LOPEZ RODRIGUEZ
VEGA FERNANDEZ DE |
-
- |
DOBLES FEMENINO | Absoluto dobles femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 14 | 2100402 | XOSE L. GARCIA PONTE | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 15 | CARMEN BERMÚDEZ PÉREZ | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado | |
| 16 | 7706991 | MANUELA BERMÚDEZ PÉREZ | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 17 | DIEGO CASTRO MARTÍNEZ | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado | |
| 18 | 7707021 | MARIO CASTRO MARTINEZ | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 19 |
7628087
7628079 |
ALBERTO CAAVEIRO VILABOY
DOMINGO A CAAVEIRO TEMBRAS |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 20 | 7550529 | DIANA VILASANCHEZ LOPEZ | - | ABSOLUTO FEMENINO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 21 |
7579107
7628186 |
ANGEL MONTERO LAGE
SANTIAGO SALGADO AMADO |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 22 | 2100402 | XOSE L. GARCIA PONTE | - | VETERANOS + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 23 | 10613900 | PABLO GUZMÁN DE LÁZARO RAMALLAL | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 24 | 10613851 | JAVIER GUZMÁN DE LÁZARO RAMALLAL | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 25 | 10613885 | JAIME GUZMÁN DE LÁZARO RAMALLAL | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 26 | 7718474 | ALFONSO GUZMAN DE | - | JUVENIL MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 27 | 7685186 | CARLA LOPEZ RODRIGUEZ | - | ABSOLUTO FEMENINO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 28 | 7629340 | CIPRIANO A. FREIRE NOCHE | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 29 | 7629340 | CIPRIANO A. FREIRE NOCHE | - | VETERANOS + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 30 |
7659884 |
MANUEL TRILLO MORADO
BLANCA TRILLO PITA |
-
- |
DOBLES MIXTO | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 31 |
7707138
7522916 |
JULIO MANUEL BECEIRO LOPEZ
JOSE CESAR VILASANCHEZ LOPEZ |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 32 |
3354040
7718416 |
PABLO VILAR ALVARIÑO
ROBERTO SENDON VAZQUEZ |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 33 | 7718441 | ANGEL VILLAR VAZQUEZ | - | VETERANOS + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 34 | 7718440 | ANGEL VILLAR VAZQUEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 35 | JUAN ALVAREZ GAREA | - | PROMOCIÓN | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 36 | 7706966 | XOÁN ALVAREZ VEIGA | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 37 |
7671010
7670989 |
MARTÍN R. VEIGA MORADO
ANTÓN ALVAREZ VEIGA |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 38 | 576374 | SANTIAGO RODRIGUEZ IGLESIAS | - | VETERANOS + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 39 | 576374 | SANTIAGO RODRIGUEZ IGLESIAS | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 40 | 7689831 | ALEX PEREZ CARPENTE | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 41 | 7628079 | DOMINGO A CAAVEIRO TEMBRAS | - | PROMOCIÓN | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 42 | 7628087 | ALBERTO CAAVEIRO VILABOY | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 43 |
7681522
7689831 |
SERGIO LOPEZ LESTEYO
ALEX PEREZ CARPENTE |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 44 | 381385 | JOSE DEUS BRAGE | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 45 | 7735733 | RAFAEL DEL MORAL | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 46 | 7707097 | MIGUEL ÁNGEL VEIGA CORTIZAS | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 47 |
7628194
7679519 |
ALEJANDRO VAZQUEZ SALGADO
MARIÑA VEIGA MORADO |
-
- |
DOBLES MIXTO | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 48 | 381244 | JOSE RODRIGUEZ IGLESIAS | - | VETERANOS + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 49 | 381244 | JOSE RODRIGUEZ IGLESIAS | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 50 | 7639422 | JUAN RODRIGUEZ SANTOS | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 51 | 7639422 | JUAN RODRIGUEZ SANTOS | - | JUVENIL MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 52 | 7628194 | ALEJANDRO VAZQUEZ SALGADO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 53 |
7628194
7598909 |
ALEJANDRO VAZQUEZ SALGADO
SERGIO CARDENA FORMOSO |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 54 | 7598909 | SERGIO CARDENA FORMOSO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 55 | 7564794 | NICOLAS PREGO INSUA | - | VETERANOS + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 56 | 7564794 | NICOLAS PREGO INSUA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 57 | 7670989 | ANTÓN ALVAREZ VEIGA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 58 | 7670989 | ANTÓN ALVAREZ VEIGA | - | JUVENIL MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 59 | 7724191 | JAVIER SOLÍS DÍAZ | - | JUVENIL MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 60 | 10523555 | GUILLERMO VIAÑO LANDA | - | JUVENIL MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 61 | 3353977 | JUAN J. BARCIA GONZALEZ | - | VETERANOS + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 62 | 3353977 | JUAN J. BARCIA GONZALEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 63 |
7550529
7627542 |
DIANA VILASANCHEZ LOPEZ
DAVID RODRIGUEZ VILLANUEVA |
-
- |
DOBLES MIXTO | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 64 | 7726865 | LUÍS NÁRDIZ JIMÉNEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 65 | 7653026 | MERCEDES MORADO PAZ | - | VETERANAS | +40 individual femenino | - | - | Aceptado |
| 66 | 7671010 | MARTÍN R. VEIGA MORADO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 67 | 7671010 | MARTÍN R. VEIGA MORADO | - | JUVENIL MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 68 | 7522916 | JOSE CESAR VILASANCHEZ LOPEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 69 |
7531975
7602940 |
JOSE LUIS PAZOS RIVERA
JOSE M MARTIN LOPEZ |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 70 | 7531975 | JOSE LUIS PAZOS RIVERA | - | VETERANOS + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 71 | 7681506 | LUIS TERRADILLOS MOLINA | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 72 |
3641736
7524136 |
JESUS MANUEL VAZQUEZ CASTELEIRO
JOSE L. IGLESIAS VAZQUEZ |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 73 | 3641736 | JESUS MANUEL VAZQUEZ CASTELEIRO | - | VETERANOS + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 74 | 3641736 | JESUS MANUEL VAZQUEZ CASTELEIRO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 75 |
7652549
7524136 |
ALEJANDRA VAZQUEZ CARRACEDO
JOSE L. IGLESIAS VAZQUEZ |
-
- |
DOBLES MIXTO | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 76 | JULIO CLERINS ESTRADA | - | PROMOCIÓN | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 77 | 7652549 | ALEJANDRA VAZQUEZ CARRACEDO | - | JUVENIL FEMENINO | Junior individual femenino | - | - | Aceptado |
| 78 | 7652549 | ALEJANDRA VAZQUEZ CARRACEDO | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 79 |
7670989
7681746 |
ANTÓN ALVAREZ VEIGA
TEBA GONZALEZ PRIETO |
-
- |
DOBLES MIXTO | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 80 | 7706974 | IKER BECEIRO TORRES | - | JUVENIL MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 81 | 7693783 | ROBERTO MARTINEZ BASOA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 82 | 7693783 | ROBERTO MARTINEZ BASOA | - | VETERANOS + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 83 |
7737739
|
THIAGO SALGADO CAMPOS
ANA CAMPOS CAMINO |
-
- |
DOBLES MIXTO | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 84 |
7662960
7693783 |
GABRIEL MARTINEZ SEIJO
ROBERTO MARTINEZ BASOA |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 85 | 7689831 | ALEX PEREZ CARPENTE | - | JUVENIL MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 86 | 3445477 | OSCAR LOPEZ ESTEVEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 87 | AITOR RODRÍGUEZ ROMAN | - | PROMOCIÓN | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 88 | 7671078 | VEGA FERNANDEZ DE | - | JUVENIL FEMENINO | Junior individual femenino | - | - | Aceptado |
| 89 | 7707047 | CLAUDIA NAVEIRO VILAR | - | ABSOLUTO FEMENINO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 90 | 7707047 | CLAUDIA NAVEIRO VILAR | - | JUVENIL FEMENINO | Junior individual femenino | - | - | Aceptado |
| 91 | 7737870 | JUAN FRANCISCO MONTERO VARELA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 92 | 7681522 | SERGIO LOPEZ LESTEYO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 93 |
7564794
3353977 |
NICOLAS PREGO INSUA
JUAN J. BARCIA GONZALEZ |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 94 | 7534482 | MANUEL ANGEL MARTINEZ BAZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 95 | 16654156 | IRIA FILGUEIRAS PENA | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 96 |
7681746
7686019 |
TEBA GONZALEZ PRIETO
CARLA FEAL PIÑEIRO |
-
- |
DOBLES FEMENINO | Absoluto dobles femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 97 | 7681746 | TEBA GONZALEZ PRIETO | - | ABSOLUTO FEMENINO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 98 | 7707089 | MARIA DEL PUERTO SAINZ ALZUETA | - | ABSOLUTO FEMENINO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 99 | 7709829 | VICTOR CARRACEDO BRAÑAS | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 100 | 7714480 | JUAN LOZANO LUBIÁN | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 101 | 7714480 | JUAN LOZANO LUBIÁN | - | JUVENIL MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 102 | 7679519 | MARIÑA VEIGA MORADO | - | ABSOLUTO FEMENINO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 103 | 7679519 | MARIÑA VEIGA MORADO | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 104 | 7636775 | ALAN AMENEDO ACEVEDO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 105 | 7714505 | ENRIQUE INFANTE REY | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 106 | 7714505 | ENRIQUE INFANTE REY | - | JUVENIL MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 107 | 7636775 | ALAN AMENEDO ACEVEDO | - | JUVENIL MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 108 | 7628186 | SANTIAGO SALGADO AMADO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 109 | 7737739 | THIAGO SALGADO CAMPOS | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 110 | 7737721 | MIKEL SALGADO CAMPOS | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 111 |
7707089
7742522 |
MARIA DEL PUERTO SAINZ ALZUETA
IGNACIO SAINZ ROMERO |
-
- |
DOBLES MIXTO | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 112 | 7707089 | MARIA DEL PUERTO SAINZ ALZUETA | - | JUVENIL FEMENINO | Junior individual femenino | - | - | Aceptado |
| 113 | 7742522 | IGNACIO SAINZ ROMERO | - | PROMOCIÓN | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 114 | JAVIER SOLIS PREGO | - | PROMOCIÓN | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 115 | 7681746 | TEBA GONZALEZ PRIETO | - | JUVENIL FEMENINO | Junior individual femenino | - | - | Aceptado |
| 116 | 7578620 | TOMAS M. PAZOS RIVERA | - | VETERANOS + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 117 | 7578620 | TOMAS M. PAZOS RIVERA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 118 | 144759 | JESUS BOTAS PIÑON | - | VETERANOS + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 119 | 7524136 | JOSE L. IGLESIAS VAZQUEZ | - | VETERANOS + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 120 | 7681522 | SERGIO LOPEZ LESTEYO | - | JUVENIL MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 121 | 7659884 | BLANCA TRILLO PITA | - | JUVENIL FEMENINO | Junior individual femenino | - | - | Aceptado |
| 122 | 7659884 | BLANCA TRILLO PITA | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 123 | 389230 | FERNANDO PABLOS BENAVIDES | - | VETERANOS + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 124 | 7667514 | ANGEL MANUEL RIOS PEREIRA | - | VETERANOS + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 125 | 7669693 | JOSE ANTONIO ESPIÑEIRA FREIRE | - | VETERANOS + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 126 |
7658406
7669693 |
GABRIEL FEAL GALLEGO
JOSE ANTONIO ESPIÑEIRA FREIRE |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 127 | 7669693 | JOSE ANTONIO ESPIÑEIRA FREIRE | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 128 | 7686019 | CARLA FEAL PIÑEIRO | - | JUVENIL FEMENINO | Junior individual femenino | - | - | Aceptado |
| 129 | 7686019 | CARLA FEAL PIÑEIRO | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 130 |
7658406
7686019 |
GABRIEL FEAL GALLEGO
CARLA FEAL PIÑEIRO |
-
- |
DOBLES MIXTO | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 131 | 7658406 | GABRIEL FEAL GALLEGO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 132 | 7658406 | GABRIEL FEAL GALLEGO | - | VETERANOS + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 133 |
7681481
7627534 |
RAQUEL RODRIGUEZVILLANUEVA
JESUS S RODRIGUEZ GONZALEZ |
-
- |
DOBLES MIXTO | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 134 | 7681481 | RAQUEL RODRIGUEZVILLANUEVA | - | JUVENIL FEMENINO | Junior individual femenino | - | - | Aceptado |
| 135 |
7627534
7627542 |
JESUS S RODRIGUEZ GONZALEZ
DAVID RODRIGUEZ VILLANUEVA |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 136 | 7627534 | JESUS S RODRIGUEZ GONZALEZ | - | VETERANOS + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 137 | 7681481 | RAQUEL RODRIGUEZVILLANUEVA | - | ABSOLUTO FEMENINO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 138 | 7627534 | JESUS S RODRIGUEZ GONZALEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 139 | 7627542 | DAVID RODRIGUEZ VILLANUEVA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 140 | 7718416 | ROBERTO SENDON VAZQUEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 141 | 3354040 | PABLO VILAR ALVARIÑO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 142 | 381385 | JOSE DEUS BRAGE | - | VETERANOS + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 143 | 7500136 | ADRIAN DOMINGUEZ RUA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 144 | 7737763 | HUGO RODAL FONTÁN | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 145 | 7579107 | ANGEL MONTERO LAGE | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |