Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
| Turno | Pista 1 (UNION RECREATIVA E.CAJA DE AHORROS) | Pista 2 (UNION RECREATIVA E.CAJA DE AHORROS) | Pista 3 (UNION RECREATIVA E.CAJA DE AHORROS) | Pista 4 (UNION RECREATIVA E.CAJA DE AHORROS) | Pista 5 (UNION RECREATIVA E.CAJA DE AHORROS) | pista 6 (LICEO CASINO DE PONTEVEDRA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | ||||||
| 9:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 |
SF
14:00
PAULA BARREIRO RODRIGUEZ
6/3-0/6-6/4
NAYARA ALVAREZ MARTIN
|
|||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 |
SF
17:00
PABLO MARTINEZ-REBOREDO LA
6/4-2/6-10/6
IGNACIO GARCIA BERDEAL
|
SF
17:00
MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ
6/2-6/7-10/6
IZAN CASADO FERNANDEZ
|
||||
| 17:30 |
F
17:30
MARÍA SICRE ROMERO
6/4-6/1
NAYARA ALVAREZ MARTIN
|
|||||
| 18:00 |
F
18:00
PABLO MARTINEZ-REBOREDO LA
3/6-7/5-10/4
IZAN CASADO FERNANDEZ
|
|||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 |
SF
19:00
NOA RODRIGUEZ SINDIN
6/3-6/2
ANA VICTORIA MELLA GARCIA
|
|||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 22:30 | ||||||
| 23:00 | ||||||
| 23:30 |