Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
| Turno | Pista 1 (UNION RECREATIVA E.CAJA DE AHORROS) | Pista 2 (UNION RECREATIVA E.CAJA DE AHORROS) | Pista 3 (UNION RECREATIVA E.CAJA DE AHORROS) | Pista 4 (UNION RECREATIVA E.CAJA DE AHORROS) | Pista 5 (UNION RECREATIVA E.CAJA DE AHORROS) | pista 6 (LICEO CASINO DE PONTEVEDRA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | ||||||
| 9:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:00 |
QU
21:00
HUGO TEIJEIRO CABARCOS
6/0-6/3
MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ
|
|||||
| 21:30 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 22:30 | ||||||
| 23:00 | ||||||
| 23:30 |