Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7691505 | ERIK SEGURO PEREZ | - | INFANTIL | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 2 | AGUSTIN PAZOS OTERO | - | VET +35 | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 3 | 1356155 | JOSE MARTINEZ PEREZ | - | VET +35 | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 4 | FELIX SEGURO MORALES | - | VET +35 | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 5 | JOSE MARIA SALAZAR | - | VET +35 | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 6 | 7691836 | MARCOS GONZALEZ NUÑEZ | - | VET +35 | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 7 | DIEGO DE CARLOS TEJERINA | - | VET +35 | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 8 | SERGIO DEL PALACIO BAAMONDE | - | VET +35 | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 9 | 7718218 | IAGO GONZALEZ RODRIGUEZ | - | BENJAMIN | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 10 | ADRIAN VIÑAS | - | BENJAMIN | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 11 | EMMA SUAREZ GALIÑANES | - | SUPER ABSOLUTO | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 12 | 7678157 | SOFIA SAMPEDRO ALVAREZ | - | SUPER ABSOLUTO | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 13 | 7708863 | DANIEL MARTINEZ PARDO | - | SUPER ABSOLUTO | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 14 | 7708863 | DANIEL MARTINEZ PARDO | - | INFANTIL | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 15 |
|
MARCOS GONZÁLEZ NÚÑEZ
FELIX SEGURO MORALES |
-
- |
Doble mayores de 18 | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 16 |
7691505
|
ERIK SEGURO PEREZ
MARCOS LOPEZ LORENZO |
-
- |
DOBLE MASC SUB 18 | Junior dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 17 | 7700413 | ALMA GRANADOS BLANCO | - | INFANTIL | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 18 | 7700413 | ALMA GRANADOS BLANCO | - | ALEVIN | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 19 | JOSE MARIA SALAZAR DOMINGUEZ | - | SUPER ABSOLUTO | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 20 | PEDRO CID SOLER | - | BENJAMIN | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 21 | NICOLÁS FERNÁNDEZ VIEIRA | - | SUPER ABSOLUTO | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 22 | 7679270 | JOSE MARIA SALAZAR LOPEZ | - | CADETE | Cadete individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 23 | 11151066 | JOSE SALAZAR LOPEZ | - | CADETE | Cadete individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 24 | 7717038 | RICARDO SALAZAR LOPEZ | - | BENJAMIN | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 25 |
7724843
|
ANTIA FERNANDEZ BASTOS
RUBEN FERNANDEZ BASTOS |
-
- |
Doble mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 26 | 7724843 | ANTIA FERNANDEZ BASTOS | - | CADETE | Cadete individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 27 | 7678727 | LUCIA SANTIAGO BLANCO | - | CADETE | Cadete individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 28 | 7709043 | EDUARDO SANCHEZ ASTOR | - | ALEVIN | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 29 | MARTIN RIVEIRO BERMUDEZ | - | BENJAMIN | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 30 | 7600142 | XURXO PEREZ MAURICIO | - | SUPER ABSOLUTO | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 31 | MARCOS GONZÁLEZ NÚÑEZ | - | SUPER ABSOLUTO | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 32 | ALEX GONZÁLEZ PORRAS | - | BENJAMIN | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 33 | PABLO GONZÁLEZ PORRAS | - | INFANTIL | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 34 | AGUSTIN PAZOS OTERO | - | SUPER ABSOLUTO | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 35 | 7724463 | PEDRO AVILA GONZALEZ | - | BENJAMIN | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 36 | MATÍAS ARAÚJO BLANCO | - | BENJAMIN | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 37 | 7707922 | MARCOS LOPEZ LORENZO | - | ALEVIN | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 38 | 7707922 | MARCOS LOPEZ LORENZO | - | BENJAMIN | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 39 | SERGIO DEL PALACIO BAAMONDE | - | SUPER ABSOLUTO | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 40 | 7713606 | UXIA ALONSO MIGUEZ | - | INFANTIL | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 41 |
7701049
7713606 |
ANGELA SANTIAGO MENDEZ
UXIA ALONSO MIGUEZ |
-
- |
DOBLE FEM SUB 18 | Junior dobles femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 42 | 7701049 | ANGELA SANTIAGO MENDEZ | - | INFANTIL | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 43 | NOA SEGURO PÉREZ | - | CADETE | Cadete individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 44 |
7707964 |
NOA SEGURO PÉREZ
EMMA SUAREZ GALIÑANES |
-
- |
DOBLE FEM SUB 18 | Junior dobles femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 45 | 7707964 | EMMA SUAREZ GALIÑANES | - | CADETE | Cadete individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 46 | DIEGO DE CARLOS TEJERINA | - | SUPER ABSOLUTO | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 47 | MAURO DE CARLOS TOBIO | - | BENJAMIN | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 48 |
7673868
7708855 |
LUCAS LOPEZ ROMAN
FRANCISCO JOSE LÓPEZ PARAMOS |
-
- |
Doble mayores de 18 | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 49 | MARCOS VIÑAS FONTAN | - | BENJAMIN | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 50 | 7716717 | CARLA VIÑAS FONTAN | - | BENJAMIN | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 51 | ARIADNA PAZOS CRESPO | - | BENJAMIN | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 52 |
7708863
|
DANIEL MARTINEZ PARDO
NICOLÁS FERNÁNDEZ VIEIRA |
-
- |
Doble mayores de 18 | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 53 | 7691505 | ERIK SEGURO PEREZ | - | ALEVIN | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 54 | 7711288 | FELIX SEGURO MORALES | - | SUPER ABSOLUTO | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 55 | NOEL FERRO COBAS | - | BENJAMIN | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 56 | 7688677 | MARCOS YAÑEZ MACEIRA | - | INFANTIL | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 57 | 7702849 | JOSE ANTONIO MARTINEZ PEREZ | - | SUPER ABSOLUTO | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 58 |
7673868
7678157 |
LUCAS LOPEZ ROMAN
SOFIA SAMPEDRO ALVAREZ |
-
- |
Doble mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 59 |
7688677
7708863 |
MARCOS YAÑEZ MACEIRA
DANIEL MARTINEZ PARDO |
-
- |
DOBLE MASC SUB 18 | Junior dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 60 | 7688677 | MARCOS YAÑEZ MACEIRA | - | ALEVIN | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 61 | 7678157 | SOFIA SAMPEDRO ALVAREZ | - | CADETE | Cadete individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 62 |
7673868
|
LUCAS LOPEZ ROMAN
NICOLÁS FERNÁNDEZ VIEIRA |
-
- |
DOBLE MASC SUB 18 | Junior dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 63 | 7673868 | LUCAS LOPEZ ROMAN | - | SUPER ABSOLUTO | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 64 | 7701031 | TEO CORRIENTES PRIETO | - | INFANTIL | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |