Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7671101 | MANUEL VAZQUEZ COSTAL | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 2 | 8779681 | LUIS MARTINEZ FERNANDEZ | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 3 | 7667431 | JOSE MANUEL VILAS VILLAR | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 4 | 1951476 | LUIS HERNANDEZ LOPEZ | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 5 | 7586607 | JUAN MANUEL MARTINEZ MATEOS | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 6 | 7003354 | PABLO LEON REYERO | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 7 | 7618004 | IAGO SALVADOR PITA | - | ABSOLUTO MAS | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 8 | 7648275 | IAGO FREIRE GOMEZ | - | ABSOLUTO MAS | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 9 | 7693345 | MARC NICOLAS ANDRADE | - | ALEVÍN MAS | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 10 | 7671507 | HECTOR RODRIGUEZ DOMINGUEZ | - | CADETE MAS | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 11 | 7654230 | ALEJANDRO GESTEIRO GARCIA | - | JUNIOR MAS | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 12 | 7654230 | ALEJANDRO GESTEIRO GARCIA | - | CADETE MAS | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 13 | 7664114 | RODRIGO GONZALEZ RODRIGUEZ | - | ABSOLUTO MAS | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 14 | 7683057 | MIGUEL ANGEL PEREZ CALZADO | - | ABSOLUTO MAS | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 15 | 7508362 | MANUEL SANTOME SEQUEIROS | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 16 | 7508362 | MANUEL SANTOME SEQUEIROS | - | ABSOLUTO MAS | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 17 | 7661194 | JORGE POSSE COBAS | - | JUNIOR MAS | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 18 |
7656129
|
ALFONSO SANTOS BLANCO | - | DOBLES VETERANOS +35 | +35 dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 19 | 7709564 | PABLO DOMONTE JIMENEZ-BEATTY | - | JUNIOR MAS | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 20 | KIMMO VIRTANEN LANDESA | - | CADETE MAS | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado | |
| 21 | 7684229 | NAIARA MARTINEZ QUINTANA | - | CADETE FEM | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 22 | 7680722 | ARANAI MARTINEZ QUINTANA | - | JUNIOR FEM | Junior individual femenino | - | - | Aceptado |
| 23 | 7699261 | PEDRO RIVERO ALVAREZ | - | BENJAMIN MAS | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 24 | JAVIER LOIS IGLESIAS | - | BENJAMIN MAS | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado | |
| 25 | 7681085 | IVAN VAZQUEZ PEREZ | - | ABSOLUTO MAS | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 26 | 7681085 | IVAN VAZQUEZ PEREZ | - | CADETE MAS | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 27 | 7673058 | ALEJANDRA VAZQUEZ PEREZ | - | JUNIOR FEM | Junior individual femenino | - | - | Aceptado |
| 28 | 7679064 | JAVIER RIVERO ALVAREZ | - | CADETE MAS | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 29 | 7656129 | ALFONSO SANTOS BLANCO | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 30 | 7656129 | ALFONSO SANTOS BLANCO | - | ABSOLUTO MAS | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 31 | 7714662 | JACOBO RODRIGUEZ SOTO | - | INFANTIL MAS | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 32 | 7655832 | NICOLAS BALLESTEROS CABEZAS | - | JUNIOR MAS | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 33 | 7655832 | NICOLAS BALLESTEROS CABEZAS | - | CADETE MAS | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 34 | 7694799 | GONZALO GONZALEZ FERNANDEZ | - | INFANTIL MAS | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 35 | 7680029 | DANIEL RODRIGUEZ FORTES | - | INFANTIL MAS | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 36 | 7674436 | FCO JAVIER PENIDE PEREIRAS | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 37 | 7674436 | FCO JAVIER PENIDE PEREIRAS | - | ABSOLUTO MAS | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 38 | 7679254 | DAVID NOE FIDALGO AFONSO | - | CADETE MAS | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 39 | 3688233 | MIGUEL ANGEL CAMESELLA GIRALDEZ | - | ABSOLUTO MAS | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 40 | 3688233 | MIGUEL ANGEL CAMESELLA GIRALDEZ | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 41 | 7615109 | GERMAN GARCIA DIAZ | - | ABSOLUTO MAS | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 42 | 7615109 | GERMAN GARCIA DIAZ | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 43 | 7532452 | JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 44 | 7704771 | PABLO GREGORES VILA | - | INFANTIL MAS | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 45 | 7706544 | JACOBO LARIÑO VIDAL | - | ALEVÍN MAS | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 46 | 7714539 | ALEJANDRO LARIÑO VIDAL | - | INFANTIL MAS | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 47 | 1951476 | LUIS HERNANDEZ LOPEZ | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 48 | 10440460 | MIGUEL LEON IZQUIERDO | - | ALEVÍN MAS | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 49 | 7003354 | PABLO LEON REYERO | - | ABSOLUTO MAS | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 50 | 7692321 | SERGIO BOUZA CARRERA | - | CADETE MAS | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 51 | 7003354 | PABLO LEON REYERO | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 52 | 7680136 | MARIA ALVAREZ REY | - | INFANTIL FEM | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 53 | 7680821 | LUCAS FERNANDEZ-PEDRERA LA | - | CADETE MAS | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 54 | 7668281 | OSCAR RODRIGUEZ PEREZ | - | CADETE MAS | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 55 | 7714761 | ALVARO MEDIALDEA MOZOS | - | ALEVÍN MAS | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 56 | 7713127 | VICTOR MEDIALDEA MOZOS | - | CADETE MAS | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 57 | 7680821 | LUCAS FERNANDEZ-PEDRERA LA | - | INFANTIL MAS | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 58 | 7687679 | CARLOTA TEIXEIRA BILBAO | - | CADETE FEM | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 59 | 7687679 | CARLOTA TEIXEIRA BILBAO | - | JUNIOR FEM | Junior individual femenino | - | - | Aceptado |
| 60 |
7586607
1951476 |
JUAN MANUEL MARTINEZ MATEOS
LUIS HERNANDEZ LOPEZ |
-
- |
DOBLES VETERANOS +35 | +35 dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 61 | 7708269 | DANIEL MARTINEZ BARREIRO | - | INFANTIL MAS | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 62 | 7708269 | DANIEL MARTINEZ BARREIRO | - | ALEVÍN MAS | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 63 | 7679121 | IZAN DIAZ ESTEVEZ | - | JUNIOR MAS | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 64 | 7679121 | IZAN DIAZ ESTEVEZ | - | CADETE MAS | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 65 | 7692321 | SERGIO BOUZA CARRERA | - | INFANTIL MAS | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 66 | 7712401 | LEVÍ DOMÍNGUEZ OLIVARES | - | BENJAMIN MAS | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 67 | 7707922 | MARCOS LOPEZ LORENZO | - | BENJAMIN MAS | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 68 | 7694799 | GONZALO GONZALEZ FERNANDEZ | - | ALEVÍN MAS | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 69 | 7679072 | MARTIN DOMINGUEZ CERDEIRA | - | INFANTIL MAS | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 70 | 7685920 | JOEL FERNANDEZ MARQUEZ | - | INFANTIL MAS | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 71 | 7556246 | JAIME LOUREIRO ALONSO | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |