Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7664114 | RODRIGO GONZALEZ RODRIGUEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 2 | 770458 | DAVID CASTRO GANDARA | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 3 | 7684592 | CARMEN SEOANE PEREIRA | - | ABSOLUTO FEMENINO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 4 | 118754 | RICARDO VAZQUEZ CASTRO | - | VETERANOS MASCULINO + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 5 | 7662118 | VICTOR ESTEVEZ ALVAREZ | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 6 | 7671515 | GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | - | VETERANOS MASCULINO + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 7 | 7647623 | OSCAR FERNANDEZ GOMEZ | - | Absoluta Masculino (NO FEDERADO) | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 8 | 7630016 | MANUEL REGUEIRA REGUEIRA | - | VETERANOS MASCULINO + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 9 | 7630066 | JUAN C FERNANDEZ MARQUEZ | - | VETERANOS MASCULINO + 35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 10 |
7630016
7683643 |
MANUEL REGUEIRA REGUEIRA
JESUS FERNANDEZ GREGORES |
-
- |
Dobles Absoluto Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 11 | TANTE COUÑAGO | - | Absoluta Masculino (NO FEDERADO) | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 12 | 7661384 | MIGUEL MOREIRA RODRIGUEZ | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 13 | 7624168 | MANUEL COLMEIRO NOVOA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 14 | 7661227 | JAVIER MENDEZ VEIGA | - | VETERANOS MASCULINO + 35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 15 |
7676672
7564827 |
ANIBAL SOUTO BARGIELA
JOSE MARIA TEIJEIRO DE |
-
- |
Dobles Absoluto Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 16 | 7650543 | ALEJANDRO ROUCO IGLESIAS | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 17 | 7650543 | ALEJANDRO ROUCO IGLESIAS | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 18 | 7629986 | ADRIAN CARRERA REPRESAS | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 19 |
7629986
7638375 |
ADRIAN CARRERA REPRESAS
OSCAR DOMINGUEZ TABOAS |
-
- |
Dobles Absoluto Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 20 | 7692420 | RAUL CARRETO MARTINEZ | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 21 | 7692397 | IVAN LOPEZ GAGO | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 22 | 7667431 | JOSE MANUEL VILAS VILLAR | - | VETERANOS MASCULINO + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 23 | 7667431 | JOSE MANUEL VILAS VILLAR | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 24 | 7659321 | BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | - | VETERANOS MASCULINO + 35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 25 | MIGUEL VAZQUEZ BLANCO | - | Absoluta Masculino (NO FEDERADO) | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 26 |
|
OSCAR FERNANDEZ GOMEZ
JAIME LOUREIRO ALONSO |
-
- |
Dobles Absoluto Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 27 |
7705661
7647839 |
PABLO DE LA FUENTE GONZALEZ
JUAN M LOPEZ BERNAL |
-
- |
Dobles Absoluto Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 28 | 7683643 | JESUS FERNANDEZ GREGORES | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 29 | 7578315 | MANUEL MONTERO GOMES | - | Absoluta Masculino (NO FEDERADO) | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 30 | 7578315 | MANUEL MONTERO GOMES | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 31 | 7634927 | NICOLAS LOPEZ-GUERRA ROMAN | - | VETERANOS MASCULINO + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 32 |
7679452
7619474 |
PABLO GARCIA GOMEZ
VLADIMIR STOUJINSKY |
-
- |
Dobles Absoluto Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 33 | 7683635 | SANTIAGO ESTEVEZ MIGUELEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 34 | 7661227 | JAVIER MENDEZ VEIGA | - | VETERANOS MASCULINO + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 35 | 7672810 | RODRIGO ALONSO GARCIA | - | VETERANOS MASCULINO + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 36 | 7672810 | RODRIGO ALONSO GARCIA | - | VETERANOS MASCULINO + 35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 37 |
|
MANUEL FERNANDEZ GRANDAL
ANTONIO CORRIENTE MARTINEZ |
-
- |
Dobles Absoluto Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 38 | 7510052 | JOSE ANTONIO GARCIA PULIDO | - | VETERANOS MASCULINO + 35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 39 | 7646790 | MARCOS M MEMBIBRE POZO | - | Absoluta Masculino (NO FEDERADO) | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 40 | 7646790 | MARCOS M MEMBIBRE POZO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 41 | 770551 | JOSE ANTONIO LAGO LEMOS | - | VETERANOS MASCULINO + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 42 | 7634696 | JAVIER PLEGUEZUELOS LOPEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 43 | 7673868 | LUCAS LOPEZ ROMAN | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 44 | 7673868 | LUCAS LOPEZ ROMAN | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 45 | 7679254 | DAVID NOE FIDALGO AFONSO | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 46 | 7532452 | JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 47 | MARCO BRUNO BONANATE | - | Absoluta Masculino (NO FEDERADO) | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 48 | 7705661 | PABLO DE LA FUENTE GONZALEZ | - | Absoluta Masculino (NO FEDERADO) | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 49 | 7683966 | CARLOS PECO COSTAS | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 50 | 7662382 | PABLO RODRIGUEZ GONZALEZ | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 51 | 7662382 | PABLO RODRIGUEZ GONZALEZ | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 52 | 7693452 | DAVID COSTAS BLANCO | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 53 | 7687182 | JESUS COSTAS VILA | - | VETERANOS MASCULINO + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 54 | 7557822 | MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ | - | VETERANOS MASCULINO + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 55 | 7642540 | SERGIO ALVAREZ VAZQUEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 56 | 7588794 | YAGO GONZALEZ SUAREZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 57 | 7680988 | UNAI PEREZ ROCHELA | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 58 | 7687182 | JESUS COSTAS VILA | - | VETERANOS MASCULINO + 35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 59 | 770551 | JOSE ANTONIO LAGO LEMOS | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 60 | 7556246 | JAIME LOUREIRO ALONSO | - | VETERANOS MASCULINO + 35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 61 | 7679072 | MARTIN DOMINGUEZ CERDEIRA | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 62 | 7642144 | IVAN CARRETERO GARCIA | - | VETERANOS MASCULINO + 35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 63 | 7642144 | IVAN CARRETERO GARCIA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 64 | 7647839 | JUAN M LOPEZ BERNAL | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 65 | 7647839 | JUAN M LOPEZ BERNAL | - | VETERANOS MASCULINO + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 66 | SAUL TATO ESTEVEZ | - | Absoluta Masculino (NO FEDERADO) | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 67 | 7630454 | CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 68 | 7693808 | ANTON TOUBES LOURO | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 69 | 7619698 | ALEXANDRE PEREZ RODRIGUEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 70 | 7648275 | IAGO FREIRE GOMEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 71 | 7666467 | ADRIAN PERDIZ AMOEDO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 72 | 7661194 | JORGE POSSE COBAS | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 73 | 7523732 | DAVID VIDAL VAZQUEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 74 | 7656129 | ALFONSO SANTOS BLANCO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 75 | 7682281 | JAIME NOVOA ALVAREZ | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 76 | 7669643 | ALEJANDRO VALEIRAS LEMOS | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 77 | 7629978 | CESARO PEREIRA GONZALEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 78 | 7682794 | ELENA ZUÑIGA RIAL | - | ABSOLUTO FEMENINO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 79 | 7683594 | BASILIO MIGUEZ SILVA | - | VETERANOS MASCULINO + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 80 | 7683594 | BASILIO MIGUEZ SILVA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 81 | PABLO MARTINEZ VERISIMO | - | Absoluta Masculino (NO FEDERADO) | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 82 | ANTONIO OTERO CORRAL | - | Absoluta Masculino (NO FEDERADO) | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 83 | 7630016 | MANUEL REGUEIRA REGUEIRA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 84 | 7688479 | SENEN VAZQUEZ EDREIRA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 85 | 7677109 | BRAIS GONZALEZ ANTON | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 86 | 7677109 | BRAIS GONZALEZ ANTON | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 87 | 7582879 | JORGE LOPEZ FERNANDEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 88 |
7590921
7656129 |
BENJAMIN MARTINEZ BERNARDEZ
ALFONSO SANTOS BLANCO |
-
- |
Dobles Absoluto Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 89 |
7630066
1951476 |
JUAN C FERNANDEZ MARQUEZ
LUIS HERNANDEZ LOPEZ |
-
- |
Dobles Absoluto Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 90 | 7682661 | ZAIRA OCAMPO MENDEZ | - | ABSOLUTO FEMENINO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 91 | 7628285 | JORGE GONZALEZ VAZQUEZ | - | VETERANOS MASCULINO + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 92 | 7692321 | SERGIO BOUZA CARRERA | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 93 | MANOEL MARTINEZ RODRIGUEZ | - | Absoluta Masculino (NO FEDERADO) | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 94 | 7694799 | GONZALO GONZALEZ FERNANDEZ | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 95 | 7597597 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ PELLITERO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 96 | 7638375 | OSCAR DOMINGUEZ TABOAS | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 97 | 7679337 | LUIS MIGUEL DE SARACHO | - | VETERANOS MASCULINO + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 98 | 7630066 | JUAN C FERNANDEZ MARQUEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 99 | 7540182 | JUAN FREITAS FERNANDEZ | - | VETERANOS MASCULINO + 35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 100 | 7680285 | MARIA FRANCELINA CRESPO MENDEZ | - | ABSOLUTO FEMENINO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 101 | 7629770 | CARLOS GARCIA DENIS | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 102 | 7701255 | MANUEL FERNANDEZ GRANDAL | - | VETERANOS MASCULINO + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 103 | 7683601 | JAVIER LORIGA FERNANDEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 104 | 7590921 | BENJAMIN MARTINEZ BERNARDEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 105 | 7590921 | BENJAMIN MARTINEZ BERNARDEZ | - | VETERANOS MASCULINO + 35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 106 | 7532452 | JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | - | VETERANOS MASCULINO + 35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 107 | 7705661 | PABLO DE LA FUENTE GONZALEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |