Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
7630454
7645669 |
CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ
ALEJANDRO PEREZ CRESPO |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 2 |
7641146
7692339 |
LUIS FERNANDEZ MARTINEZ
JAIME LAGO CORTIZO |
-
- |
DOBLES PADRES E HIJOS | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 3 |
7679254
|
DAVID NOE FIDALGO AFONSO
GERMAN FIDALGO |
-
- |
DOBLES PADRES E HIJOS | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 4 |
7682281
|
JAIME NOVOA ALVAREZ
PELAYO NOVOA |
-
- |
DOBLES PADRES E HIJOS | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 5 |
7612379 |
CARLOS FREIRE
JAIME ZAPATERO CARREIRO |
-
- |
DOBLES VETERANOS | +45 dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 6 |
7668273
|
JAVIER RODRIGUEZ FERNANDEZ
FRANCISCO ALFONSIN |
-
- |
DOBLES VETERANOS | +45 dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 7 |
7641146
|
LUIS FERNANDEZ MARTINEZ
JESUS RIVAS |
-
- |
DOBLES VETERANOS | +45 dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 8 | 7679121 | IZAN DIAZ ESTEVEZ | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 9 | 7645669 | ALEJANDRO PEREZ CRESPO | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 10 | 7641146 | LUIS FERNANDEZ MARTINEZ | - | VETERANOS MASCULINOS | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 11 | FRANCISCO ALFONSIN | - | VETERANOS MASCULINOS | +45 individual masculino | - | - | Pendiente | |
| 12 | JESUS RIVAS | - | VETERANOS MASCULINOS | +45 individual masculino | - | - | Pendiente | |
| 13 | CARLOS FREIRE | - | VETERANOS MASCULINOS | +45 individual masculino | - | - | Pendiente | |
| 14 | 7668273 | JAVIER RODRIGUEZ FERNANDEZ | - | VETERANOS MASCULINOS | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 15 | 7586954 | FRANCISCO ALFONSIN MARNOTES | - | SUPERVETERANOS | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 16 | 7641146 | LUIS FERNANDEZ MARTINEZ | - | SUPERVETERANOS | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 17 | IAGO NIETO VILLA | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente | |
| 18 | 7648275 | IAGO FREIRE GOMEZ | - | ABSOLUTA MASCULINA | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 19 | 7654959 | RODRIGO PEREZ CRESPO | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 20 |
7666467
7664114 |
ADRIAN PERDIZ AMOEDO
RODRIGO GONZALEZ RODRIGUEZ |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 21 | ERIC LOUZAO | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Pendiente | |
| 22 | MANUEL TOUBES LOURO | - | ABSOLUTA MASCULINA | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente | |
| 23 | 7646295 | HUGO BECERRIL ALVAREZ | - | ABSOLUTA MASCULINA | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 24 | 7645130 | MARCOS ASENJO PEREZ | - | ABSOLUTA MASCULINA | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 25 | 7645487 | MIGUEL CARTON COLINAS | - | ABSOLUTA MASCULINA | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 26 | 7618591 | MIGUEL RIVAS COSTA | - | ABSOLUTA MASCULINA | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 27 | 7618004 | IAGO SALVADOR PITA | - | ABSOLUTA MASCULINA | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 28 | 7508362 | MANUEL SANTOME SEQUEIROS | - | ABSOLUTA MASCULINA | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 29 | 7641774 | MARTIN MILLOS IGLESIAS | - | ABSOLUTA MASCULINA | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 30 | 7619698 | ALEXANDRE PEREZ RODRIGUEZ | - | ABSOLUTA MASCULINA | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 31 | 7645669 | ALEJANDRO PEREZ CRESPO | - | ABSOLUTA MASCULINA | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 32 | 7664114 | RODRIGO GONZALEZ RODRIGUEZ | - | ABSOLUTA MASCULINA | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 33 | 10181220 | YAGO FREIRE CABRERA | - | ABSOLUTA MASCULINA | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 34 | 7650668 | RUBEN FOMBELLIDA IGLESIAS | - | ABSOLUTA MASCULINA | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 35 | JAVIER DOMINGUEZ CID | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Pendiente | |
| 36 | MANUEL ATRIO | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Pendiente | |
| 37 | 7680988 | UNAI PEREZ ROCHELA | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 38 | 7645114 | JACOBO ASENJO PEREZ | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 39 | 7645130 | MARCOS ASENJO PEREZ | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 40 | 7645487 | MIGUEL CARTON COLINAS | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 41 | 7664114 | RODRIGO GONZALEZ RODRIGUEZ | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 42 | MANUEL TOUBES LOURO | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Aceptado | |
| 43 | 7646295 | HUGO BECERRIL ALVAREZ | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 44 | 7692339 | JAIME LAGO CORTIZO | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 45 | 7682281 | JAIME NOVOA ALVAREZ | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 46 | 7657599 | ADRIAN NOVALBOS FERNANDEZ | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 47 | XABIER PIÑON ORGAZ | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado | |
| 48 | CARLOS FERRANDEZ PEREZ | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado | |
| 49 | 11390929 | MARC NICOLAS ANDRADE | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 50 |
7661194
7641774 |
JORGE POSSE COBAS
MARTIN MILLOS IGLESIAS |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 51 | 7661194 | JORGE POSSE COBAS | - | ABSOLUTA MASCULINA | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 52 |
7634331
7634349 |
JULIAN VILLAMARIN PEREZ
JOSE VILLAMARIN PEREZ |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 53 | 7660211 | MIGUEL VILLAMARIN PEREZ | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 54 | 7634349 | JOSE VILLAMARIN PEREZ | - | ABSOLUTA MASCULINA | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 55 | 7630454 | CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ | - | ABSOLUTA MASCULINA | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 56 | 7662382 | PABLO RODRIGUEZ GONZALEZ | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 57 | 7668281 | OSCAR RODRIGUEZ PEREZ | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 58 | 7681861 | ALEJANDRO REBOREDO ORGE | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 59 | 7624168 | MANUEL COLMEIRO NOVOA | - | ABSOLUTA MASCULINA | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 60 | 2911338 | ROI MONTENEGRO VILLACIER | - | ABSOLUTA MASCULINA | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 61 | 7680821 | LUCAS FERNANDEZ-PEDRERA LA | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 62 | 7661194 | JORGE POSSE COBAS | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 63 |
7668744
7650668 |
ALBERTO CHAMORRO CASTRO
RUBEN FOMBELLIDA IGLESIAS |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 64 | 7668744 | ALBERTO CHAMORRO CASTRO | - | ABSOLUTA MASCULINA | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 65 |
7679494 |
JUAN CARLOS GONZALEZ RODRIGUEZ
RAUL GONZALEZ LOPEZ |
-
- |
DOBLES PADRES E HIJOS | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 66 | 7666467 | ADRIAN PERDIZ AMOEDO | - | ABSOLUTA MASCULINA | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 67 |
7679254
1951476 |
DAVID NOE FIDALGO AFONSO
LUIS HERNANDEZ LOPEZ |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 68 | 7679254 | DAVID NOE FIDALGO AFONSO | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 69 |
7673868
|
LUCAS LOPEZ ROMAN
FRANCISCO J. LÓPEZ PARAMOS |
-
- |
DOBLES PADRES E HIJOS | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 70 | 7655832 | NICOLAS BALLESTEROS CABEZAS | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 71 |
7655832
7655840 |
NICOLAS BALLESTEROS CABEZAS
BERNABE BALLESTEROS DOLZADE |
-
- |
DOBLES PADRES E HIJOS | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 72 | 7679064 | JAVIER RIVERO ALVAREZ | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 73 | 7634349 | JOSE VILLAMARIN PEREZ | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 74 | 7634331 | JULIAN VILLAMARIN PEREZ | - | ABSOLUTA MASCULINA | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 75 | 7657474 | MIGUEL SEQUEIROS DOVAL | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 76 | 7679494 | RAUL GONZALEZ LOPEZ | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 77 | 7673868 | LUCAS LOPEZ ROMAN | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 78 | 167503 | FERNANDO MARTINEZ VICENTE | - | SUPERVETERANOS | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |