Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7673058 | ALEJANDRA VAZQUEZ PEREZ | - | Alevín femenino | Alevín individual femenino | - | - | No admitido |
| 2 | 7643712 | JACOBO VILAS GILDA | - | Cadete Masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 3 | 7648358 | ENRIQUE FRAGA PEREZ | - | Junior Masc. | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 4 | 7637286 | ADRIAN MOLARES CARBALLAL | - | Infantil Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 5 | 7662689 | PEDRO VAZQUEZ BUENO | - | Infantil Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 6 | 7655973 | PABLO CASTROMIL ALFAYA | - | Infantil Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 7 | 7656260 | JOSE MANUEL OTERO MEDIERO | - | Infantil Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 8 | PABLO ALVAREZ PREJIGUEIRO | - | Alevín masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado | |
| 9 | CARLOS REGUEIRO LARRAÑAGA | - | Benjamín | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado | |
| 10 | JOSE MARIA SALAZAR LOPEZ | - | Benjamín | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado | |
| 11 | 7655973 | PABLO CASTROMIL ALFAYA | - | Alevín masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 12 | 7656260 | JOSE MANUEL OTERO MEDIERO | - | Alevín masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 13 | 7662689 | PEDRO VAZQUEZ BUENO | - | Alevín masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 14 | 7670533 | MARÍA DEL CUETO | - | Alevín femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 15 | 7664106 | WASSILY MORITZ | - | Cadete Masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 16 | 7664106 | WASSILY MORITZ | - | Junior Masc. | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 17 | 7663314 | CLAUDIA SANJUAN ARES | - | Alevín femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 18 | 7648275 | IAGO FREIRE GOMEZ | - | Junior Masc. | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 19 |
7645114
7645130 |
JACOBO ASENJO PEREZ
MARCOS ASENJO PEREZ |
-
- |
Cadete Dobles Masc. | Cadete dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 20 | 7645114 | JACOBO ASENJO PEREZ | - | Cadete Masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 21 | 7645130 | MARCOS ASENJO PEREZ | - | Infantil Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 22 | 7679139 | GAEL LORENZO DE | - | Benjamín | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 23 | 7667853 | HELENA DE LA | - | Alevín femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 24 | DAVID NOE FIDALGO AFONSO | - | Benjamín | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado | |
| 25 | 7632103 | ANTON DE LA | - | Cadete Masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 26 | 7650501 | ISAAC B GOMEZ GONZALEZ | - | Cadete Masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 27 | 7654248 | NICOLAS GOMEZ DE | - | Alevín masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 28 | 7664130 | LUIS GRANADOS BLANCO | - | Alevín masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 29 | 7661186 | LAURA ALVAREZ TELLO | - | Cadete Fem. | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 30 | 7660493 | MARTA ROZADOS BARREIRO | - | Cadete Fem. | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 31 | 7648754 | IAGO DOMINGUEZ ALVAREZ | - | Alevín masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 32 | 7646279 | DIEGO DOMINGUEZ GARAYZABAL | - | Cadete Masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 33 | 7662382 | PABLO RODRIGUEZ GONZALEZ | - | Alevín masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 34 | 7630454 | CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ | - | Cadete Masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 35 | 7630454 | CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ | - | Infantil Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 36 | 7651525 | SAMUEL RODRIGUEZ DE | - | Cadete Masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 37 | 7651525 | SAMUEL RODRIGUEZ DE | - | Infantil Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 38 | 7668356 | PEDRO FERNANDEZ-COUTO GOIC | - | Benjamín | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 39 |
7648853
7648845 |
BORJA FERNANDEZ COUTO
DAVID FERNANDEZ COUTO |
-
- |
Alevín Dobles mixtos | Alevín dobles mixo | - | - | Aceptado |
| 40 | 7648845 | DAVID FERNANDEZ COUTO | - | Alevín masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 41 | 7648853 | BORJA FERNANDEZ COUTO | - | Alevín masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 42 | 7620520 | ADRIAN FARIÑA MOSQUERA | - | Junior Masc. | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 43 | 7643374 | SERGIO RIVEIRA IGLESIAS | - | Cadete Masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 44 | 7620190 | GONZALO MEIJIDE REBOREDA | - | Cadete Masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 45 | 7666467 | ADRIAN PERDIZ AMOEDO | - | Cadete Masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 46 | 7666467 | ADRIAN PERDIZ AMOEDO | - | Infantil Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 47 | 7655858 | GONZALO LIS ALMUIÑA | - | Alevín masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 48 | 7655858 | GONZALO LIS ALMUIÑA | - | Benjamín | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 49 | 7663223 | EMILIO ARGIBAY ALLO | - | Alevín masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 50 | 7666491 | ANDER TARRIO PONTE | - | Alevín masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 51 | 7631890 | SIMON ARCA COSTAS | - | Junior Masc. | Junior individual masculino | - | - | Cancelado |
| 52 | 7631890 | SIMON ARCA COSTAS | - | Cadete Masc. | Cadete individual masculino | - | - | Cancelado |
| 53 | 7678470 | NICOLAS ALONSO BUGARIN | - | Benjamín | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 54 | 7645487 | MIGUEL CARTON COLINAS | - | Cadete Masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 55 |
7661467
7672589 |
OSCAR PORTELA RODRIGUEZ
DAVID VICENTE PEREIRA |
-
- |
Alevín Dobles mixtos | Alevín dobles mixo | - | - | Aceptado |
| 56 | 7668330 | RUBEN CHAPELA PEREIRA | - | Junior Masc. | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 57 | 767147 | DAVID DIEGUEZ BUCETA | - | Infantil Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 58 |
7644009
7668330 |
ADRIAN GONZALEZ SANCHEZ
RUBEN CHAPELA PEREIRA |
-
- |
Junior Dobles Masc. | Junior dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 59 | 7644009 | ADRIAN GONZALEZ SANCHEZ | - | Junior Masc. | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 60 | 767258 | DAVID VICENTE PEREIRA | - | Alevín masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 61 | 7672597 | HECTOR GONZALEZ LEIRE | - | Benjamín | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 62 | 7657284 | SARA AGIS LEIRO | - | Cadete Fem. | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 63 | 7668348 | BRUNO RODRIGUEZ POUSADA | - | Alevín masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 64 | 7671200 | YAGO RADZIUNAS SALINAS | - | Cadete Masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 65 | 7657276 | MARIA OTERO VILLAVERDE | - | Cadete Fem. | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 66 | 7677935 | ELSA CORRAL HIDALGO | - | Alevín femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 67 | 7661475 | DAVID MAGALLANES PEREZ | - | Alevín masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 68 | 767629 | PABLO PÉREZ MARTÍNEZ | - | Benjamín | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 69 | 7661392 | ANDREA SAMPEDRO HAMILTON | - | Alevín femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 70 | 7661467 | OSCAR PORTELA RODRIGUEZ | - | Alevín masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 71 | 7655832 | NICOLAS BALLESTEROS CABEZAS | - | Alevín masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 72 | 7648126 | ANTONIO PERNAS GARCIA | - | Cadete Masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 73 | 7649637 | CARLA DEL BARRIO | - | Cadete Fem. | Cadete individual femenino | - | - | Cancelado |
| 74 | 7664510 | ALEJANDRO SANTOS TUBIO | - | Infantil Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 75 |
7664114
7648126 |
RODRIGO GONZALEZ RODRIGUEZ
ANTONIO PERNAS GARCIA |
-
- |
Cadete Dobles Masc. | Cadete dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 76 | 7664114 | RODRIGO GONZALEZ RODRIGUEZ | - | Cadete Masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 77 | 7641774 | MARTIN MILLOS IGLESIAS | - | Infantil Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Cancelado |
| 78 | 7641774 | MARTIN MILLOS IGLESIAS | - | Cadete Masc. | Cadete individual masculino | - | - | Cancelado |
| 79 | 7648043 | JORGE PERALBA PENA | - | Cadete Masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 80 | 7668778 | JAVIER ESPAÑOL FERNANDEZ | - | Alevín masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 81 | 7625736 | DANIEL CRUZ PASTORIZA | - | Junior Masc. | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 82 | 7657721 | NAIARA CARRASCO BUCETA | - | Cadete Fem. | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 83 | 7673868 | LUCAS LOPEZ ROMAN | - | Alevín masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 84 | 7671507 | HECTOR RODRIGUEZ DOMINGUEZ | - | Alevín masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 85 | 7657599 | ADRIAN NOVALBOS FERNANDEZ | - | Infantil Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 86 | 7672373 | CARLOS CABEZA ALFARO | - | Junior Masc. | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 87 | 7655949 | JESUS ANDRES OLIVEIRA | - | Cadete Masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 88 | 7655949 | JESUS ANDRES OLIVEIRA | - | Infantil Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 89 | 7673248 | MARC VERD MATEOS | - | Benjamín | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 90 | 7670450 | MANUEL MOREIRA RODRIGUEZ | - | Benjamín | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 91 | 7661384 | MIGUEL MOREIRA RODRIGUEZ | - | Alevín masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 92 | 7679072 | MARTIN DOMINGUEZ CERDEIRA | - | Benjamín | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |