Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7664015 | JUAN LOURO VARELA | - | Benjamín individual masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 2 | 7655858 | GONZALO LIS ALMUIÑA | - | Benjamín individual masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 3 | 7664031 | GONZALO OLMEDO GONZALEZ | - | Benjamín individual masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 4 | 7671325 | NICOLAS PEREZ LORENTE | - | Benjamín individual masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 5 | 7656096 | JORGE SANCHEZ CASAS | - | Benjamín individual masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 6 | 7652789 | EWEN ROUSSEAU | - | Benjamín individual masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 7 | 7670822 | MARCOS CHANTADA TEIXEIRA | - | Benjamín individual masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 8 | 7671359 | GONZALO SOBRINO LAGO-BERGON | - | Benjamín individual masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 9 | 7671367 | PABLO CASTAÑEIRAS SABELL | - | Benjamín individual masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 10 | 7667689 | JAIME CALVIÑO RODRIGUEZ | - | Benjamín individual masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 11 | 7668778 | JAVIER ESPAÑOL FERNANDEZ | - | Benjamín individual masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 12 | 7661392 | ANDREA SAMPEDRO HAMILTON | - | Benjamín individual femenino | Benjamín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 13 | 7663992 | PAULA GARCIA MONTENEGRO | - | Benjamín individual femenino | Benjamín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 14 | 7664099 | LUCIA VELLOSO MINIÑO | - | Benjamín individual femenino | Benjamín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 15 | 7657771 | MARTA RIVERO ALVAREZ | - | Benjamín individual femenino | Benjamín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 16 | 7670710 | UXIA SENRA PREGAL | - | Benjamín individual femenino | Benjamín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 17 | 7671333 | NATALIA DE SAS | - | Benjamín individual femenino | Benjamín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 18 | 7667853 | HELENA DE LA | - | Benjamín individual femenino | Benjamín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 19 | 7661384 | MIGUEL MOREIRA RODRIGUEZ | - | Alevín individual masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 20 | 7651591 | HUGO CARNERO RODRIGUEZ | - | Alevín individual masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 21 | 7661467 | OSCAR PORTELA RODRIGUEZ | - | Alevín individual masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 22 | 7661409 | ALBERTO ROMEU GARCIA | - | Alevín individual masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 23 | 7654230 | ALEJANDRO GESTEIRO GARCIA | - | Alevín individual masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 24 | 7668348 | BRUNO RODRIGUEZ POUSADA | - | Alevín individual masculino | Alevín individual masculino | - | - | Cancelado |
| 25 | 7652094 | ALEJANDRO PEREZ FERNANDEZ | - | Alevín individual masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 26 | 10339126 | BERNARDO ALFAGEME DE | - | Alevín individual masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 27 | 7651715 | ALVARO SAENZ EGERIQUE | - | Alevín individual masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 28 | 7663877 | CARLOS GARCIA MONTENEGRO | - | Alevín individual masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 29 | 7660352 | JUAN POZO GONZALEZ | - | Alevín individual masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 30 | 7655973 | PABLO CASTROMIL ALFAYA | - | Alevín individual masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 31 | 7634381 | GONZALO PEREZ-LORENTE SOTO | - | Alevín individual masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 32 | 7662689 | PEDRO VAZQUEZ BUENO | - | Alevín individual masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 33 | 7656260 | JOSE MANUEL OTERO MEDIERO | - | Alevín individual masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 34 | 7655783 | MAURO FERNANDEZ PEDROSA | - | Alevín individual masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 35 | 7663843 | JOSE LUIS FOMINAYA IGLESIAS | - | Alevín individual masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 36 | 7664065 | RUBEN CABRAL TORRADO | - | Alevín individual masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 37 | 7661475 | DAVID MAGALLANES PEREZ | - | Alevín individual masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 38 | 7660360 | ANTON LUA REBOREDO BARRERAS | - | Alevín individual masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 39 | 7645130 | MARCOS ASENJO PEREZ | - | Alevín individual masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 40 | 7671341 | ROQUE SOBRINO LAGO.BERGON | - | Alevín individual masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 41 | 7654248 | NICOLAS GOMEZ DE | - | Alevín individual masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 42 | 7637244 | ALEJANDRO CALVIÑO RODRIGUEZ | - | Alevín individual masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 43 | 7650543 | ALEJANDRO ROUCO IGLESIAS | - | Alevín individual masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 44 | 7661392 | ANDREA SAMPEDRO HAMILTON | - | Alevín individual femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 45 | 7648077 | ANDREA COSTAS MOYANO | - | Alevín individual femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 46 | 7654397 | ANA HERNANDEZ GONZALEZ | - | Alevín individual femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 47 | 7655882 | CARMEN PEREZ GONZALEZ-BABE | - | Alevín individual femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 48 | 7660435 | PAULA OTERO MEDIERO | - | Alevín individual femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 49 | 7663380 | CARLA ESTEVEZ MARTINEZ | - | Alevín individual femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 50 | 7648051 | LAURA PRIETO SIEIRO | - | Alevín individual femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 51 | 7648069 | ANA PEREZ RIVAS | - | Alevín individual femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 52 | CARLOTA LORENZO ALVAREZ | - | Alevín individual femenino | Alevín individual femenino | - | - | Cancelado | |
| 53 | 7654785 | CRISTINA VAZQUEZ GUNDIN | - | Alevín individual femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 54 | 7640924 | CARLOTA CID DOBARRO | - | Alevín individual femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 55 | 7660401 | PILAR VIANA MARTINEZ | - | Alevín individual femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 56 | 7660427 | PATRICIA GONZALEZ-BABE SALGAD | - | Alevín individual femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 57 | 7657573 | JORGE CHIARRONI ALONSO | - | Infantil individual masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 58 | 7655949 | JESUS ANDRES OLIVEIRA | - | Infantil individual masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 59 | 7648316 | DIEGO COSTAS MOYANO | - | Infantil individual masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 60 | 7666467 | ADRIAN PERDIZ AMOEDO | - | Infantil individual masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 61 | 7631890 | SIMON ARCA COSTAS | - | Infantil individual masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 62 | 10101516 | MIGUEL PEREZ GONZALEZ | - | Infantil individual masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 63 | 7652094 | ALEJANDRO PEREZ FERNANDEZ | - | Infantil individual masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 64 | 7651715 | ALVARO SAENZ EGERIQUE | - | Infantil individual masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 65 | 7648655 | MIGUEL IGLESIAS MALDONADO | - | Infantil individual masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 66 | 7662697 | BRUNO CIVIDANES UHAGON | - | Infantil individual masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 67 | 7634125 | GUILLERMO PEREZ DE | - | Infantil individual masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 68 | 7619903 | TOMAS CURRAS ABASOLO | - | Infantil individual masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 69 | 7645271 | LOUAN ROUSSEAU | - | Infantil individual masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 70 | 7649603 | CAMILO PRADO LAGO | - | Infantil individual masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 71 | 7637286 | ADRIAN MOLARES CARBALLAL | - | Infantil individual masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 72 | 7667754 | BORJA SENRA PREGAL | - | Infantil individual masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 73 | 7632103 | ANTON DE LA | - | Infantil individual masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 74 | 7648043 | JORGE PERALBA PENA | - | Infantil individual masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 75 | 7671292 | NICOLAS YAGNE NOVOA | - | Infantil individual masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 76 | 7645106 | DIEGO GUERRERO GENDE | - | Infantil individual masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 77 | 7651492 | CLARA LOPEZ BUENO | - | Infantil individual femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 78 | 7646287 | MARTA PEREZ FERNANDEZ | - | Infantil individual femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 79 | 7641047 | UXIA MARTINEZ MORAL | - | Infantil individual femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 80 | 7649801 | CANDELA MONTENEGRO MASTACHE | - | Infantil individual femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 81 | 7651640 | BEATRIZ BARRERAS BOADO | - | Infantil individual femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 82 | SOFIA VIVES ROGER | - | Infantil individual femenino | Infantil individual femenino | - | - | Cancelado | |
| 83 | 7649637 | CARLA DEL BARRIO | - | Infantil individual femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 84 | 7649794 | PAULA PEREZ DE | - | Infantil individual femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 85 | 7641980 | NADIA CERNADAS VEIGA | - | Infantil individual femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 86 | 7657961 | RAQUEL VAZQUEZ GUNDIN | - | Infantil individual femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 87 | 7649629 | CARLA PEREZ RIVAS | - | Infantil individual femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 88 | 6865888 | SOFIA VIVES ROGER | - | Infantil individual femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 89 | 7630355 | PABLO FERNANDEZ FERNANDEZ | - | Cadete individual masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 90 | 7668330 | RUBEN CHAPELA PEREIRA | - | Cadete individual masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 91 | ADRIAN GONZALEZ SANCHEZ | - | Cadete individual masculino | Cadete individual masculino | - | - | Cancelado | |
| 92 | 4559037 | RODRIGO ARDANZA-TREVIJANO PE | - | Cadete individual masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 93 | 4599728 | MATEO BLANCO FERNANDEZ | - | Cadete individual masculino | Cadete individual masculino | - | - | Cancelado |
| 94 | 15000988 | MIGUEL ROMERO RUIZ | - | Cadete individual masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 95 | 15001001 | ALEX ORTEGA RODRIGUEZ | - | Cadete individual masculino | Cadete individual masculino | - | - | Cancelado |
| 96 | 7617957 | MANUEL VILLANUEVA CARMONA | - | Cadete individual masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 97 | 7655949 | JESUS ANDRES OLIVEIRA | - | Cadete individual masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 98 | 7631890 | SIMON ARCA COSTAS | - | Cadete individual masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 99 | 7670640 | GERARDO PINTOR MIRANDA | - | Cadete individual masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 100 | 7643374 | SERGIO RIVEIRA IGLESIAS | - | Cadete individual masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 101 | 4564622 | JOSE HERNANDEZ ALVAREZ | - | Cadete individual masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 102 | 7619903 | TOMAS CURRAS ABASOLO | - | Cadete individual masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 103 | 7646279 | DIEGO DOMINGUEZ GARAYZABAL | - | Cadete individual masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 104 | 7618004 | IAGO SALVADOR PITA | - | Cadete individual masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 105 | 7632103 | ANTON DE LA | - | Cadete individual masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 106 | 10256461 | GULLERMO MORENO PAREDES | - | Cadete individual masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 107 | 7644009 | ADRIAN GONZALEZ SANCHEZ | - | Cadete individual masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 108 | 7651492 | CLARA LOPEZ BUENO | - | Cadete individual femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 109 | 7634167 | ALDARA CALVO RIVAS | - | Cadete individual femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 110 | 7646287 | MARTA PEREZ FERNANDEZ | - | Cadete individual femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 111 | 7641047 | UXIA MARTINEZ MORAL | - | Cadete individual femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 112 | 7643126 | MARIA PEREZ GONZALEZ-BABE | - | Cadete individual femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 113 | 7624639 | MAR BORRAS MEIJIDE | - | Cadete individual femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 114 | 7649637 | CARLA DEL BARRIO | - | Cadete individual femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 115 | 12551223 | ANE BARBERO BALBOA | - | Cadete individual femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 116 | 7641980 | NADIA CERNADAS VEIGA | - | Cadete individual femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 117 | 7637658 | MARTINA MOREYRA GAITAN | - | Cadete individual femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 118 | 12503795 | LUCIA DE LA | - | Cadete individual femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 119 | 7635587 | CARLOTA RIEGO LARIÑO | - | Cadete individual femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 120 |
7664057
|
DIEGO VELLOSO MINIÑO | - | Alevín dobles masculino | Alevín dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 121 |
7663968
|
JAVIER POZO GONZALEZ | - | Alevín dobles masculino | Alevín dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 122 |
7664049
|
ANGEL NUÑEZ GARCIA | - | Alevín dobles masculino | Alevín dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 123 |
7655973
|
PABLO CASTROMIL ALFAYA | - | Alevín dobles masculino | Alevín dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 124 |
7663877
|
CARLOS GARCIA MONTENEGRO | - | Alevín dobles masculino | Alevín dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 125 |
7662689
|
PEDRO VAZQUEZ BUENO | - | Alevín dobles masculino | Alevín dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 126 |
7667267
|
IÑAQUI GONZALEZ PEREZ | - | Alevín dobles masculino | Alevín dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 127 |
7671359
|
GONZALO SOBRINO LAGO-BERGON | - | Alevín dobles masculino | Alevín dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 128 |
7664031
|
GONZALO OLMEDO GONZALEZ | - | Alevín dobles masculino | Alevín dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 129 |
7664099
|
LUCIA VELLOSO MINIÑO | - | Alevín dobles femenino | Alevín dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 130 |
7648069
|
ANA PEREZ RIVAS | - | Alevín dobles femenino | Alevín dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 131 |
|
LOLA GUERRERO GENDE | - | Alevín dobles femenino | Alevín dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 132 |
7660401
|
PILAR VIANA MARTINEZ | - | Alevín dobles femenino | Alevín dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 133 |
7663992
|
PAULA GARCIA MONTENEGRO | - | Alevín dobles femenino | Alevín dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 134 |
7648077
|
ANDREA COSTAS MOYANO | - | Alevín dobles femenino | Alevín dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 135 |
7668330
|
RUBEN CHAPELA PEREIRA | - | Cadete dobles masculino | Cadete dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 136 |
|
ADRIAN GONZALEZ SANCHEZ | - | Cadete dobles masculino | Cadete dobles masculino | - | - | Cancelado |
| 137 |
4559037
|
RODRIGO ARDANZA-TREVIJANO PE | - | Cadete dobles masculino | Cadete dobles masculino | - | - | Cancelado |
| 138 |
4599728
|
MATEO BLANCO FERNANDEZ | - | Cadete dobles masculino | Cadete dobles masculino | - | - | Cancelado |
| 139 |
15001001
|
ALEX ORTEGA RODRIGUEZ | - | Cadete dobles masculino | Cadete dobles masculino | - | - | Cancelado |
| 140 |
7655949
|
JESUS ANDRES OLIVEIRA | - | Cadete dobles masculino | Cadete dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 141 |
7643374
|
SERGIO RIVEIRA IGLESIAS | - | Cadete dobles masculino | Cadete dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 142 |
7652094
|
ALEJANDRO PEREZ FERNANDEZ | - | Cadete dobles masculino | Cadete dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 143 |
7651715
|
ALVARO SAENZ EGERIQUE | - | Cadete dobles masculino | Cadete dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 144 |
7634381
|
GONZALO PEREZ-LORENTE SOTO | - | Cadete dobles masculino | Cadete dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 145 |
7619903
|
TOMAS CURRAS ABASOLO | - | Cadete dobles masculino | Cadete dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 146 |
7645106
|
DIEGO GUERRERO GENDE | - | Cadete dobles masculino | Cadete dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 147 |
15000988
|
MIGUEL ROMERO RUIZ | - | Cadete dobles masculino | Cadete dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 148 |
7617957
|
MANUEL VILLANUEVA CARMONA | - | Cadete dobles masculino | Cadete dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 149 |
7651492
|
CLARA LOPEZ BUENO | - | Cadete dobles femenino | Cadete dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 150 |
7646287
|
MARTA PEREZ FERNANDEZ | - | Cadete dobles femenino | Cadete dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 151 |
7641047
|
UXIA MARTINEZ MORAL | - | Cadete dobles femenino | Cadete dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 152 |
7649801
|
CANDELA MONTENEGRO MASTACHE | - | Cadete dobles femenino | Cadete dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 153 |
7655882
|
CARMEN PEREZ GONZALEZ-BABE | - | Cadete dobles femenino | Cadete dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 154 |
7624639
|
MAR BORRAS MEIJIDE | - | Cadete dobles femenino | Cadete dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 155 |
7649637
|
CARLA DEL BARRIO | - | Cadete dobles femenino | Cadete dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 156 | 7670450 | MANUEL MOREIRA RODRIGUEZ | - | Benjamín individual masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 157 | 7661475 | DAVID MAGALLANES PEREZ | - | Benjamín individual masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 158 | 7654230 | ALEJANDRO GESTEIRO GARCIA | - | Benjamín individual masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 159 | JAVIER ESPAÑOL FERNÁNDEZ | - | Benjamín individual masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Cancelado | |
| 160 | 7668348 | BRUNO RODRIGUEZ POUSADA | - | Benjamín individual masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 161 | 10339093 | BORJA ALFAGEME DE | - | Benjamín individual masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 162 | 7664148 | IAGO MARTINEZ NOVOA | - | Benjamín individual masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 163 | 7671317 | LUIS TOURIÑO ALFAYA | - | Benjamín individual masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 164 | 7663968 | JAVIER POZO GONZALEZ | - | Benjamín individual masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 165 | 7664049 | ANGEL NUÑEZ GARCIA | - | Benjamín individual masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 166 | 7664081 | EDUARDO NUÑEZ GARCIA | - | Benjamín individual masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 167 | 7667267 | IÑAQUI GONZALEZ PEREZ | - | Benjamín individual masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 168 | 7662689 | PEDRO VAZQUEZ BUENO | - | Benjamín individual masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 169 | 7656260 | JOSE MANUEL OTERO MEDIERO | - | Benjamín individual masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 170 | 7664057 | DIEGO VELLOSO MINIÑO | - | Benjamín individual masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 171 | 7664073 | GUILLERMO CABRAL TORRADO | - | Benjamín individual masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |