Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
16708987
|
ELOY SANJURJO VÁZQUEZ
INMA VAZQUEZ CASTIÑEIRA |
-
- |
DOBLES PADRES/MADRES E HIJ@S | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 2 | 16711823 | FRANCISCO SEBASTIAN CARBALLEIRA | - | ABSOLUTO MASCULINO A | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 3 | 16687214 | HELENA PAZ SOUTO | - | INFANTIL MIXTO | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 4 | 16694334 | VALENTINA CORES GOMEZ | - | INFANTIL MIXTO | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 5 | 16736508 | CAROLINA ALSINA FERRO | - | INFANTIL MIXTO | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 6 | 16728026 | LAURA VEGA SOBRINO | - | INFANTIL MIXTO | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 7 | 16727961 | EMMA MIGUEZ BUJAN | - | INFANTIL MIXTO | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 8 | 16708101 | PAULA MORADO GATO | - | INFANTIL MIXTO | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 9 | 16689434 | JULIA FERREIRA REY | - | INFANTIL MIXTO | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 10 | 16689442 | CELIA FERREIRA REY | - | INFANTIL MIXTO | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 11 | 16713316 | ANTÍA GONZÁLEZ SALGUEIRO | - | INFANTIL MIXTO | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 12 | 16740658 | IGNACIO GEN PENA | - | ABSOLUTO MASCULINO B | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 13 |
16689492
16694938 |
NEREA PIÑEIRO TORRES
MARTÍN RODRIGUEZ MIRANDA |
-
- |
DOBLES BENJAMIN | Benjamín dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 14 | 16694938 | MARTÍN RODRIGUEZ MIRANDA | - | BENJAMIN MIXTO | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 15 | 7561914 | ENRIQUE LOPEZ CALVO | - | ABSOLUTO MASCULINO A | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 16 |
16694962 |
BORJA FERNANDEZ IGLESIAS
MOISÉS FERNÁNDEZ FREIRE |
-
- |
DOBLES PADRES/MADRES E HIJ@S | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 17 | 16689343 | MATEO CORRAL PRIETO | - | BENJAMIN MIXTO | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 18 | 16694962 | MOISÉS FERNÁNDEZ FREIRE | - | BENJAMIN MIXTO | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 19 |
16708169
7700546 |
IGNACIO ANEIROS DIAZ
HUGO BARROS ANEIROS |
-
- |
DOBLES PADRES/MADRES E HIJ@S | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 20 | 16708169 | IGNACIO ANEIROS DIAZ | - | BENJAMIN MIXTO | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 21 |
7652549
7735105 |
ALEJANDRA VAZQUEZ CARRACEDO
RAUL VÁZQUEZ CARRACEDO |
-
- |
DOBLES PADRES/MADRES E HIJ@S | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 22 |
16689335 |
CARLOS CORRAL FRAGA
LUCAS CORRAL PRIETO |
-
- |
DOBLES PADRES/MADRES E HIJ@S | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 23 | 7610034 | DANIEL C GIL DIOS | - | ABSOLUTO MASCULINO B | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 24 | 7610034 | DANIEL C GIL DIOS | - | ABSOLUTO MASCULINO A | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 25 | PAULA DE LA PEÑA RODRIGUEZ | - | ABSOLUTO FEMENINO | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 26 | 1891937 | MARIA ANEIROS REY | - | ABSOLUTO FEMENINO | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 27 | 7636288 | ANTONIO FERNANDEZ PANIAGUA | - | ABSOLUTO MASCULINO B | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 28 | 16702690 | SANTIAGO GATO DOCE | - | ABSOLUTO MASCULINO B | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 29 | 16702690 | SANTIAGO GATO DOCE | - | ABSOLUTO MASCULINO A | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 30 | 16720329 | DAVID LOPEZ GUTIERREZ | - | ABSOLUTO MASCULINO B | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 31 | 16720329 | DAVID LOPEZ GUTIERREZ | - | ABSOLUTO MASCULINO A | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 32 | 7604615 | CARLOS SICRE MASIDE | - | ABSOLUTO MASCULINO A | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 33 | 2911172 | MARCO A CAMPO CABANA | - | ABSOLUTO MASCULINO A | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 34 |
1542457
|
JAVIER FERNANDEZ PITA
JAVIER FERNANDEZ HERMIDA |
-
- |
DOBLES PADRES/MADRES E HIJ@S | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 35 | 7671804 | IAN ANGEL GUNDIN BUSTABAD | - | ABSOLUTO MASCULINO A | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 36 | 7652284 | BRUNO DEL RIO ESTRAVIZ | - | ABSOLUTO MASCULINO A | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 37 |
16708987
16689260 |
ELOY SANJURJO VÁZQUEZ
PEDRO BARRO HORJALES |
-
- |
DOBLES ALEVIN | Alevín dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 38 | 16708987 | ELOY SANJURJO VÁZQUEZ | - | ALEVIN MIXTO | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 39 | 16689260 | PEDRO BARRO HORJALES | - | ALEVIN MIXTO | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 40 | LUIS GONZALEZ DE MIGUEL | - | ABSOLUTO MASCULINO A | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 41 | SERGIO BERNABÉU ALONSO | - | ABSOLUTO MASCULINO B | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 42 |
16689492 |
ROBERTO PIÑEIRO BAÑOBRE
NEREA PIÑEIRO TORRES |
-
- |
DOBLES PADRES/MADRES E HIJ@S | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 43 | 16689492 | NEREA PIÑEIRO TORRES | - | BENJAMIN MIXTO | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 44 | ROBERTO PIÑEIRO BAÑOBRE | - | ABSOLUTO MASCULINO B | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 45 | 7716642 | ALBERTO PIÑEIRO TORRES | - | ABSOLUTO MASCULINO A | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 46 |
16713283
|
MATEO GONZALEZ PAZ
KIKE ANTÓN MELÉNDEZ |
-
- |
DOBLES BENJAMIN | Benjamín dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 47 | KIKE ANTÓN MELÉNDEZ | - | BENJAMIN MIXTO | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 48 | 16713283 | MATEO GONZALEZ PAZ | - | BENJAMIN MIXTO | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 49 |
7740823
7735105 |
IAGO HERAS CID
RAUL VÁZQUEZ CARRACEDO |
-
- |
DOBLES ALEVIN | Alevín dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 50 | 7735105 | RAUL VÁZQUEZ CARRACEDO | - | ALEVIN MIXTO | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 51 | 7740823 | IAGO HERAS CID | - | ALEVIN MIXTO | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 52 |
16689335 |
JAVIER FERNANDEZ HERMIDA
LUCAS CORRAL PRIETO |
-
- |
DOBLES ALEVIN | Alevín dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 53 | 16689335 | LUCAS CORRAL PRIETO | - | ALEVIN MIXTO | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 54 | JAVIER FERNANDEZ HERMIDA | - | ALEVIN MIXTO | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |