Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7694426 | JOSE NICOLAS RODRIGUEZ AVENDAÑO | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 2 | 7690680 | GERMAN SOUTELO BESADA | - | VETERANOS +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 3 | 7745328 | LUCAS ALBERTE NOVOA | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 4 | 16669147 | MARTINA CASTRO ALONSO | - | BENJAMÍN FEMENINO | Benjamín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 5 | 16670433 | DIEGO BECERRA FETEIRA | - | ALEVÍN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 6 | 7656129 | ALFONSO SANTOS BLANCO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 7 | 7656129 | ALFONSO SANTOS BLANCO | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 8 | 7715090 | MANUEL ZAFRA LORENZO | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 9 | 7715090 | MANUEL ZAFRA LORENZO | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 10 | 16661268 | BREIXO XESUS ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 11 | 7719844 | ALEXANDRE BARREIRO NAVARRO | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 12 | 7719836 | IRIA BARREIRO NAVARRO | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 13 | 7719844 | ALEXANDRE BARREIRO NAVARRO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 14 | 7648887 | JOAQUIN SILVA GONZALEZ | - | VETERANOS +65 | +65 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 15 | 7648887 | JOAQUIN SILVA GONZALEZ | - | VETERANOS +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 16 | 16735112 | LUCCA ANDRE CABARCOS GOMEZ | - | ALEVÍN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 17 | 16650188 | DANIEL COSTA SESTELO | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 18 | 16670433 | DIEGO BECERRA FETEIRA | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 19 | 16720494 | ALVARO VINICIUS SOUTO ALVEZ | - | ALEVÍN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 20 | 7641683 | IVAN BAZARRA MORENO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 21 | 16677140 | CLAUDIA PAZOS CRESPO | - | BENJAMÍN FEMENINO | Benjamín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 22 | 16680317 | TIAGO IBON FERNÁNDEZ DOPESO | - | ALEVÍN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 23 | 16667232 | OLIVIA CLIMENT PIÑEIRO | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 24 | 7671218 | FRANCISCO JAVIER CEBRIAN MIRALLAS | - | VETERANOS +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 25 | 16662042 | RUBEN COMESAÑA RIAL | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 26 | 7656137 | MANUEL A GARCIA ALVAREZ | - | VETERANOS +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 27 | 16653588 | ELBA DE PRADO ONS | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 28 | 7680144 | GONZALO MEIJIDE FRAGA | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 29 | 7684328 | MIGUEL CARIDE ZUÑIGA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 30 | 7557822 | MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ | - | VETERANOS +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 31 | 7557822 | MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ | - | VETERANOS +65 | +65 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 32 | 7737276 | LENDA VAZQUEZ DASILVA | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 33 | 7659991 | ANTONIO PEREYRA GARCIA | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 34 |
7630016
|
MANUEL REGUEIRA REGUEIRA
JUAN MANUEL LÓPEZ BERNAL |
-
- |
DOBLES ABSOLUTOS | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 35 | 7514864 | DANIEL CONDE COVELO | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 36 | 7647839 | JUAN M LOPEZ BERNAL | - | VETERANOS +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 37 | 7671771 | RODRIGO IGLESIAS MONZON | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 38 | 7690771 | MOISES UCHA DRAGAZA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 39 | 7647839 | JUAN M LOPEZ BERNAL | - | VETERANOS +65 | +65 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 40 | 7711288 | FELIX SEGURO MORALES | - | VETERANOS +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 41 | 7667431 | JOSE MANUEL VILAS VILLAR | - | VETERANOS +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 42 | 16670748 | REBECA MARTÍNEZ LLAUGER | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 43 | 7699921 | RAUL REY MENDEZ | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 44 | 7699921 | RAUL REY MENDEZ | - | VETERANOS +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 45 | 7730832 | NICOLAS CABIDO SANTOS | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 46 | 7730832 | NICOLAS CABIDO SANTOS | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 47 | 7613567 | ALBERTO RODRIGUEZ SANTALLA | - | VETERANOS +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 48 | 16677108 | CLAUDIA RIVEIRO BERMÚDEZ | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 49 | 16722143 | HECTOR ANDRES TORRES NUIJEN | - | BENJAMÍN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 50 | 16724553 | VICTOR MANUEL LOPEZ PEREZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 51 | 16724553 | VICTOR MANUEL LOPEZ PEREZ | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 52 | 7621685 | JUAN PEDRO SANCHEZ MUÑOZ | - | VETERANOS +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 53 | 7668067 | DAVID REBOREDO RODRIGUEZ | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 54 | 16706189 | DANIEL FERNÁNDEZ SEGOVIA | - | ALEVÍN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 55 | 16667167 | XACOB WELICKI SANTALICES | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 56 | 16650998 | MARCOS RIVEIRO HIDALGO | - | VETERANOS +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 57 | 16672447 | AINARA ALVAREZ DOMINGUEZ | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 58 | 7715983 | DANIEL BAS GÓMEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 59 | 16650443 | CAROLINA GONZALEZ FERNANDEZ | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 60 | 7694799 | GONZALO GONZALEZ FERNANDEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 61 | 7676680 | WENCESLAO GONZALEZ ALONSO | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 62 | 7637301 | CHRISTIAN PEREZ MIRANDA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 63 | 7702047 | LUCAS NAVARRO LEMOS | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 64 | 7582879 | JORGE LOPEZ FERNANDEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 65 | 7582879 | JORGE LOPEZ FERNANDEZ | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 66 | 6695607 | DANIEL DOBAÑO FERNANDEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 67 | 7622261 | JOSE ANGEL ALVAREZ ALONSO | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 68 | 7709564 | PABLO DOMONTE JIMENEZ-BEATTY | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 69 | 3445477 | OSCAR LOPEZ ESTEVEZ | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 70 | 3445477 | OSCAR LOPEZ ESTEVEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 71 | 7692321 | SERGIO BOUZA CARRERA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 72 | 16723258 | VICENTE BLAUGRUND | - | BENJAMÍN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 73 | 16723258 | VICENTE BLAUGRUND | - | ALEVÍN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 74 | 7530612 | GERARDO TEJO VELOSO | - | VETERANOS +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 75 | 16660038 | HUGO FERNANDEZ RODRIGUEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 76 | 7717492 | IZAN NOVOA GALEANO | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 77 | 7717492 | IZAN NOVOA GALEANO | - | ALEVÍN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 78 | 7567003 | JOSE ANGEL MENDEZ MORALES | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 79 | 7606786 | GONZALO LOPEZ BRAGA | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 80 | 7606786 | GONZALO LOPEZ BRAGA | - | VETERANOS +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 81 | 7730767 | ANDRE CAMBRA ALVAREZ | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 82 | 7694426 | JOSE NICOLAS RODRIGUEZ AVENDAÑO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 83 | 7643712 | JACOBO VILAS GILDA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 84 |
7668760
7647805 |
MANUEL FONTEROSA BARBOSA
ANTONIO VALCARCEL FERNANDEZ |
-
- |
DOBLES ABSOLUTOS | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 85 | 7668760 | MANUEL FONTEROSA BARBOSA | - | VETERANOS +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 86 | 7664130 | LUIS GRANADOS BLANCO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 87 | 16660921 | PEDRO ROMÁN RODRÍGUEZ | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 88 | 16735360 | XOEL CASAL BLANCO | - | BENJAMÍN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 89 | 3227180 | ANTON GRELA MOREDA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 90 | 3227180 | ANTON GRELA MOREDA | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 91 | 16722143 | HECTOR ANDRES TORRES NUIJEN | - | ALEVÍN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 92 |
16654304
7705512 |
MANUEL PEREZ DURAN
JOSE ANTONIO LAGO LEMOS |
-
- |
DOBLES ABSOLUTOS | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 93 | 7532452 | JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 94 | 16723456 | ANTONIO RODRIGUEZ GIL | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 95 | 16723456 | ANTONIO RODRIGUEZ GIL | - | VETERANOS +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 96 | 16669080 | DANIEL RIVAS MOLINERO | - | ALEVÍN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 97 | 16659130 | TOMAS TRONCOSO RECIO | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 98 | 7741855 | XABI BOUZAS VILAS | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 99 | 7659321 | BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | - | VETERANOS +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 100 |
7705661
|
PABLO DE LA FUENTE GONZALEZ
IAGO DE LA FUENTE GONZALEZ |
-
- |
DOBLES ABSOLUTOS | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 101 | 7597597 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ PELLITERO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 102 | 7717145 | FABIAN PAMPILLON SILVA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 103 | 16660765 | MARCOS MANUEL MEMBRIBE POZO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 104 | 7705661 | PABLO DE LA FUENTE GONZALEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 105 | 16654312 | NICOLAS HERNANDEZ CIGES | - | ALEVÍN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 106 | 7715074 | ANDRES ROUCO LOPEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 107 | 16654312 | NICOLAS HERNANDEZ CIGES | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 108 | 16706246 | SIMON GRELA GARCÍA | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 109 | 16706238 | MARTIN GRELA GARCÍA | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 110 | 16706238 | MARTIN GRELA GARCÍA | - | ALEVÍN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 111 | 7745831 | CLARA JUSTO PRIETO | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 112 |
7666467
7692321 |
ADRIAN PERDIZ AMOEDO
SERGIO BOUZA CARRERA |
-
- |
DOBLES ABSOLUTOS | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 113 | 7666467 | ADRIAN PERDIZ AMOEDO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 114 | 16706246 | SIMON GRELA GARCÍA | - | ALEVÍN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 115 | 7671515 | GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | - | VETERANOS +65 | +65 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 116 | 7671515 | GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | - | VETERANOS +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 117 | 16671027 | MARTIN COSTAS FERNANDEZ | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 118 |
7725198
16671027 |
ALEIX GOMEZ MORON
MARTIN COSTAS FERNANDEZ |
-
- |
DOBLES ABSOLUTOS | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 119 | 7725198 | ALEIX GOMEZ MORON | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 120 |
7590921 |
VICTOR MANUEL LOPEZ L
BENJAMIN MARTINEZ BERNARDEZ |
-
- |
DOBLES ABSOLUTOS | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 121 | 7590921 | BENJAMIN MARTINEZ BERNARDEZ | - | VETERANOS +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 122 | 7721576 | ROI CARBALLAS PEREZ | - | ALEVÍN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 123 | 7710389 | AITOR CARBALLAS PEREZ | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 124 | 16660799 | JOSE ANTONIO CARRETO VEIGA | - | VETERANOS +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 125 | 7630016 | MANUEL REGUEIRA REGUEIRA | - | VETERANOS +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 126 | 7683594 | BASILIO MIGUEZ SILVA | - | VETERANOS +65 | +65 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 127 | 7683594 | BASILIO MIGUEZ SILVA | - | VETERANOS +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 128 | 7641013 | FELIPE SANMARTIN ANIDO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 129 | 7705512 | JOSE ANTONIO LAGO LEMOS | - | VETERANOS +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 130 | 16723521 | ALBERTO MARTÍNEZ OBLANCA | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 131 | 16723521 | ALBERTO MARTÍNEZ OBLANCA | - | VETERANOS +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 132 |
7715074
16660038 |
ANDRES ROUCO LOPEZ
HUGO FERNANDEZ RODRIGUEZ |
-
- |
DOBLES ABSOLUTOS | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 133 | 16654304 | MANUEL PEREZ DURAN | - | VETERANOS +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 134 | 16654304 | MANUEL PEREZ DURAN | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 135 |
7740104
7705067 |
DIEGO HERAS MILETI
DANI AGRELO VILLALBA |
-
- |
DOBLES ABSOLUTOS | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 136 | 7740104 | DIEGO HERAS MILETI | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 137 | 16705743 | HUGUES LEVESQUE | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 138 | 16732879 | PABLO SOUTO FERNANDEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 139 | 7530612 | GERARDO TEJO VELOSO | - | VETERANOS +65 | +65 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 140 | 7586326 | OLIVIER PILON | - | VETERANOS +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 141 |
|
TAREK SAAD SAAD
SIMON SAAD GOMEZ |
-
- |
DOBLES ABSOLUTOS | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 142 |
7609368
16723456 |
MARTIN GARCIA FIGUEIRA
ANTONIO RODRIGUEZ GIL |
-
- |
DOBLES ABSOLUTOS | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 143 | 7609368 | MARTIN GARCIA FIGUEIRA | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 144 | 7609368 | MARTIN GARCIA FIGUEIRA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 145 | 16735469 | DAVID ALVAREZ ARIAS | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 146 | 16735469 | DAVID ALVAREZ ARIAS | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 147 | 16686612 | NICOLAS SANTOS UCHA | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 148 | 16704050 | KAROLINA LOPEZ STOUDOVA | - | BENJAMÍN FEMENINO | Benjamín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 149 | 16704042 | GONZALO LOPEZ STOUD | - | ALEVÍN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 150 | 16704042 | GONZALO LOPEZ STOUD | - | BENJAMÍN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 151 |
16669056
7730767 |
JUAN GIL FRANCISCO
ANDRE CAMBRA ALVAREZ |
-
- |
DOBLES ABSOLUTOS | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 152 | 16669056 | JUAN GIL FRANCISCO | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 153 | 7730238 | NOELA LOIS OUTEIRAL | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 154 | 16700529 | LUIS ÁLVAREZ MANSO | - | VETERANOS +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |